DOLAR 40,8057 0,52%
EURO 47,6304 0,58%
ALTIN 4.387,410,28
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.982 s Değişim: 0.25% 27,70 Adet:   2.009 Mio.Lot Hacim:   32.977 Mio.TL
EN YÜKSEK 11003
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,37 2,42 11:13:41
  • AGHOL 29,80 -1,39 11:13:41
  • AKBNK 68,55 0,44 11:13:31
  • AKSA 10,06 -0,10 11:13:35
  • AKSEN 42,12 0,05 11:13:27
  • ALARK 92,80 0,16 11:13:34
  • ALFAS 49,20 -0,97 11:13:43
  • ALTNY 76,15 -0,52 11:13:41
  • ANSGR 23,34 1,08 11:13:20
  • ARCLK 139,40 0,65 11:13:34
  • ASELS 174,10 1,22 11:13:39
  • ASTOR 114,20 5,64 11:13:43
  • AVPGY 65,15 -0,23 11:13:37
  • BALSU 24,40 1,67 11:13:19
  • BERA 17,38 0,12 11:13:27
  • BIMAS 530,50 -1,30 11:13:34
  • BINHO 310,75 0,65 11:13:35
  • BRSAN 375,00 0,27 11:13:42
  • BRYAT 2.196,00 -0,81 11:13:42
  • BSOKE 13,64 -0,73 11:13:02
  • BTCIM 4,03 0,00 11:13:35
  • CANTE 2,22 -1,33 11:13:43
  • CCOLA 50,40 -1,27 11:13:39
  • CIMSA 49,06 0,16 11:13:43
  • CLEBI 1.723,00 -1,26 11:13:27
  • CWENE 17,92 0,79 11:13:41
  • DOAS 194,40 0,83 11:13:41
  • DOHOL 17,16 -3,38 11:13:43
  • DSTKF 689,50 4,47 11:13:41
  • EFORC 113,40 -10,00 11:13:05
  • EGEEN 8.017,50 -0,40 11:13:34
  • EKGYO 19,76 0,56 11:13:33
  • ENERY 9,41 -1,98 11:13:29
  • ENJSA 67,20 1,51 11:13:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,65 0,28 11:13:34
  • EREGL 27,52 0,00 11:13:40
  • EUPWR 32,40 0,56 11:12:39
  • FENER 13,40 1,82 11:13:41
  • FROTO 106,30 0,00 11:13:33
  • GARAN 148,40 1,44 11:13:35
  • GENIL 197,00 0,51 11:13:33
  • GESAN 51,10 0,79 11:13:19
  • GLRMK 164,00 2,69 11:13:40
  • GRSEL 317,25 -1,09 11:10:05
  • GRTHO 430,25 -1,54 11:13:41
  • GSRAY 1,35 0,75 11:13:38
  • GUBRF 271,25 0,56 11:13:37
  • HALKB 27,44 1,18 11:13:30
  • HEKTS 4,39 1,15 11:13:34
  • IEYHO 14,27 6,49 11:13:43
  • IPEKE 51,60 0,19 11:13:09
  • ISCTR 14,85 0,81 11:13:42
  • ISMEN 41,74 0,63 11:13:42
  • KCAER 14,86 -0,93 11:13:36
  • KCHOL 179,60 -0,11 11:13:43
  • KONTR 24,02 -1,48 11:13:43
  • KOZAA 71,95 0,21 11:13:41
  • KOZAL 23,46 0,17 11:13:40
  • KRDMD 28,04 0,65 11:13:34
  • KTLEV 9,68 1,36 11:13:39
  • KUYAS 59,70 9,54 11:13:43
  • LMKDC 29,44 -1,67 11:13:34
  • MAGEN 43,88 0,64 11:13:24
  • MAVI 40,78 -0,54 11:13:42
  • MGROS 514,50 -5,25 11:13:43
  • MIATK 37,42 -2,55 11:13:40
  • MPARK 368,50 -0,34 11:13:36
  • OBAMS 51,00 2,49 11:13:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,82 -0,51 11:13:41
  • OTKAR 559,50 -0,62 11:11:31
  • OYAKC 24,06 0,84 11:13:39
  • PASEU 88,05 1,21 11:12:43
  • PETKM 17,85 -0,11 11:13:34
  • PGSUS 260,75 -2,71 11:13:39
  • RALYH 126,50 -1,94 11:13:24
  • REEDR 10,00 -0,30 11:13:35
  • SAHOL 98,65 0,36 11:13:34
  • SASA 3,43 3,63 11:13:43
  • SISE 39,52 0,00 11:13:41
  • SKBNK 6,01 0,17 11:13:43
  • SMRTG 32,04 -1,11 11:13:41
  • SOKM 37,94 -1,15 11:13:42
  • TABGD 213,60 4,45 11:13:43
  • TAVHL 256,50 -1,06 11:13:34
  • TCELL 97,55 0,00 11:13:38
  • THYAO 321,00 0,47 11:13:43
  • TKFEN 100,00 0,00 11:12:57
  • TOASO 234,60 -0,09 11:13:36
  • TSKB 13,35 0,38 11:13:43
  • TTKOM 58,35 0,26 11:13:39
  • TTRAK 620,00 -0,32 11:12:37
  • TUPRS 162,80 1,12 11:13:42
  • TUREX 11,18 -1,76 11:13:41
  • TURSG 10,05 0,90 11:13:08
  • ULKER 115,70 -0,34 11:13:38
  • VAKBN 27,90 0,65 11:13:40
  • VESTL 37,94 0,26 11:13:34
  • YEOTK 40,34 -1,22 11:13:40
  • YKBNK 33,48 1,09 11:13:43
  • ZOREN 3,38 -2,31 11:13:10