DOLAR 40,8057 0,52%
EURO 47,6304 0,58%
ALTIN 4.387,410,28
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.965 s Değişim: 0.10% 10,68 Adet:   1.713 Mio.Lot Hacim:   29.903 Mio.TL
EN YÜKSEK 11003
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,48 3,07 10:58:40
  • AGHOL 29,88 -1,13 10:58:40
  • AKBNK 68,45 0,29 10:58:36
  • AKSA 10,05 -0,20 10:58:23
  • AKSEN 42,12 0,05 10:58:13
  • ALARK 92,55 -0,11 10:58:36
  • ALFAS 49,04 -1,29 10:58:40
  • ALTNY 76,15 -0,52 10:58:39
  • ANSGR 23,32 1,00 10:58:21
  • ARCLK 139,40 0,65 10:57:35
  • ASELS 173,30 0,76 10:58:39
  • ASTOR 114,70 6,11 10:58:40
  • AVPGY 65,25 -0,08 10:58:40
  • BALSU 24,20 0,83 10:58:16
  • BERA 17,38 0,12 10:58:32
  • BIMAS 529,50 -1,49 10:58:40
  • BINHO 310,50 0,57 10:58:39
  • BRSAN 372,25 -0,47 10:58:36
  • BRYAT 2.182,00 -1,45 10:57:39
  • BSOKE 13,66 -0,58 10:58:37
  • BTCIM 4,02 -0,25 10:58:01
  • CANTE 2,25 0,00 10:58:33
  • CCOLA 50,45 -1,18 10:58:40
  • CIMSA 48,96 -0,04 10:58:38
  • CLEBI 1.718,00 -1,55 10:58:35
  • CWENE 17,91 0,73 10:58:40
  • DOAS 194,10 0,67 10:58:40
  • DOHOL 17,32 -2,48 10:58:36
  • DSTKF 688,50 4,32 10:58:39
  • EFORC 113,40 -10,00 10:58:33
  • EGEEN 8.010,00 -0,50 10:58:08
  • EKGYO 19,74 0,46 10:58:40
  • ENERY 9,43 -1,77 10:58:35
  • ENJSA 67,25 1,59 10:58:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,20 -0,35 10:58:40
  • EREGL 27,48 -0,15 10:58:38
  • EUPWR 32,36 0,43 10:58:40
  • FENER 13,43 2,05 10:58:22
  • FROTO 106,40 0,09 10:58:29
  • GARAN 148,10 1,23 10:58:36
  • GENIL 196,70 0,36 10:58:35
  • GESAN 51,05 0,69 10:58:23
  • GLRMK 162,60 1,82 10:58:32
  • GRSEL 315,75 -1,56 10:58:17
  • GRTHO 429,75 -1,66 10:57:33
  • GSRAY 1,36 1,49 10:58:33
  • GUBRF 270,75 0,37 10:58:36
  • HALKB 27,38 0,96 10:58:40
  • HEKTS 4,37 0,69 10:58:20
  • IEYHO 14,18 5,82 10:58:40
  • IPEKE 51,60 0,19 10:58:35
  • ISCTR 14,84 0,75 10:58:38
  • ISMEN 41,82 0,82 10:58:40
  • KCAER 14,81 -1,27 10:58:35
  • KCHOL 179,50 -0,17 10:58:40
  • KONTR 24,00 -1,56 10:58:36
  • KOZAA 71,90 0,14 10:58:08
  • KOZAL 23,42 0,00 10:58:38
  • KRDMD 27,96 0,36 10:58:21
  • KTLEV 9,69 1,47 10:58:38
  • KUYAS 56,65 3,94 10:58:39
  • LMKDC 29,48 -1,54 10:58:30
  • MAGEN 43,74 0,32 10:58:32
  • MAVI 40,78 -0,54 10:58:13
  • MGROS 513,50 -5,43 10:58:40
  • MIATK 37,32 -2,81 10:58:40
  • MPARK 368,50 -0,34 10:57:39
  • OBAMS 50,50 1,49 10:58:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,83 -0,34 10:58:39
  • OTKAR 560,00 -0,53 10:58:09
  • OYAKC 23,98 0,50 10:58:38
  • PASEU 87,30 0,34 10:58:14
  • PETKM 17,85 -0,11 10:58:39
  • PGSUS 259,75 -3,08 10:58:40
  • RALYH 126,90 -1,63 10:57:39
  • REEDR 10,01 -0,20 10:58:17
  • SAHOL 98,45 0,15 10:58:38
  • SASA 3,40 2,72 10:58:38
  • SISE 39,46 -0,15 10:58:40
  • SKBNK 6,01 0,17 10:58:35
  • SMRTG 31,98 -1,30 10:58:39
  • SOKM 38,00 -0,99 10:58:40
  • TABGD 214,20 4,74 10:58:40
  • TAVHL 256,50 -1,06 10:58:36
  • TCELL 97,50 -0,05 10:58:38
  • THYAO 320,50 0,31 10:58:40
  • TKFEN 100,10 0,10 10:58:34
  • TOASO 234,20 -0,26 10:58:40
  • TSKB 13,32 0,15 10:58:38
  • TTKOM 58,50 0,52 10:58:40
  • TTRAK 619,50 -0,40 10:58:35
  • TUPRS 162,00 0,62 10:58:40
  • TUREX 11,18 -1,76 10:58:32
  • TURSG 10,04 0,80 10:58:12
  • ULKER 115,80 -0,26 10:58:40
  • VAKBN 27,86 0,51 10:58:26
  • VESTL 37,96 0,32 10:58:36
  • YEOTK 40,32 -1,27 10:58:40
  • YKBNK 33,40 0,85 10:58:26
  • ZOREN 3,38 -2,31 10:58:17