DOLAR 40,7093 0.06%
EURO 47,3712 -0.07%
ALTIN 4.384,80-1,33
BITCOIN 0%
Erzurum
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.082 s Değişim: 1.00% 109,28 Adet:   3.679 Mio.Lot Hacim:   65.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 11089
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,49 1,63 14:49:42
  • AGHOL 30,96 1,57 14:49:54
  • AKBNK 68,65 1,10 14:50:08
  • AKSA 10,11 0,60 14:50:09
  • AKSEN 41,88 0,05 14:50:07
  • ALARK 96,60 1,20 14:50:07
  • ALFAS 52,00 4,63 14:49:54
  • ALTNY 77,15 -0,52 14:50:08
  • ANSGR 93,95 0,86 14:50:07
  • ARCLK 138,90 1,76 14:48:51
  • ASELS 178,70 -1,00 14:50:08
  • ASTOR 108,50 1,69 14:49:57
  • AVPGY 66,50 0,91 14:49:59
  • BALSU 24,62 0,82 14:49:42
  • BERA 17,65 0,40 14:49:35
  • BIMAS 539,50 1,51 14:50:07
  • BINHO 304,25 4,20 14:50:08
  • BRSAN 385,50 1,98 14:49:32
  • BRYAT 2.263,00 2,77 14:50:06
  • BSOKE 14,03 0,57 14:49:49
  • BTCIM 4,17 0,48 14:49:49
  • CANTE 2,22 0,45 14:50:08
  • CCOLA 52,00 0,58 14:50:09
  • CIMSA 50,35 2,30 14:49:59
  • CLEBI 1.783,00 0,39 14:50:07
  • CWENE 18,27 3,40 14:50:03
  • DOAS 196,60 1,44 14:50:08
  • DOHOL 17,23 1,00 14:49:54
  • DSTKF 638,00 3,57 14:50:02
  • EFORC 139,90 -9,97 14:49:31
  • EGEEN 8.255,00 0,92 14:49:58
  • EKGYO 19,97 0,60 14:49:50
  • ENERY 9,43 2,50 14:50:02
  • ENJSA 65,65 1,16 14:50:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,00 0,48 14:50:09
  • EREGL 27,66 1,84 14:50:03
  • EUPWR 33,48 1,15 14:50:03
  • FENER 13,15 2,18 14:50:03
  • FROTO 105,60 0,67 14:50:03
  • GARAN 147,70 0,82 14:50:08
  • GENIL 195,00 -3,47 14:49:17
  • GESAN 51,15 2,10 14:49:47
  • GLRMK 163,60 0,68 14:49:44
  • GRSEL 304,25 -2,41 14:49:37
  • GRTHO 418,75 0,72 14:50:06
  • GSRAY 1,41 3,68 14:49:54
  • GUBRF 269,25 1,80 14:49:45
  • HALKB 28,12 1,37 14:49:57
  • HEKTS 4,34 1,17 14:49:52
  • IEYHO 13,04 1,80 14:50:09
  • IPEKE 53,05 2,02 14:50:07
  • ISCTR 14,98 0,47 14:50:06
  • ISMEN 41,80 0,14 14:50:05
  • KCAER 15,08 0,73 14:50:08
  • KCHOL 182,60 1,28 14:50:08
  • KONTR 25,70 3,96 14:50:03
  • KOZAA 71,70 2,58 14:50:08
  • KOZAL 23,72 2,33 14:50:01
  • KRDMD 28,48 0,64 14:49:51
  • KTLEV 9,50 0,53 14:49:42
  • KUYAS 54,35 -1,72 14:49:30
  • LMKDC 31,06 1,50 14:49:42
  • MAGEN 43,30 0,28 14:49:28
  • MAVI 41,36 0,34 14:49:46
  • MGROS 547,50 0,64 14:50:09
  • MIATK 37,26 1,64 14:50:03
  • MPARK 367,50 1,73 14:50:07
  • OBAMS 50,25 3,27 14:50:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,78 0,52 14:49:43
  • OTKAR 574,00 0,26 14:49:54
  • OYAKC 24,62 2,16 14:49:58
  • PASEU 88,10 1,21 14:49:24
  • PETKM 18,18 0,50 14:49:58
  • PGSUS 272,25 3,22 14:50:08
  • RALYH 136,80 3,01 14:50:06
  • REEDR 10,30 1,18 14:50:07
  • SAHOL 98,65 1,65 14:50:03
  • SASA 3,42 0,88 14:50:09
  • SISE 40,32 1,56 14:50:05
  • SKBNK 5,91 1,72 14:50:07
  • SMRTG 33,00 2,93 14:50:07
  • SOKM 38,58 0,84 14:49:53
  • TABGD 201,90 0,10 14:49:43
  • TAVHL 262,00 1,16 14:49:59
  • TCELL 97,75 1,51 14:50:09
  • THYAO 317,00 0,88 14:50:08
  • TKFEN 102,60 1,48 14:50:06
  • TOASO 234,50 1,65 14:50:05
  • TSKB 13,63 0,00 14:50:09
  • TTKOM 58,50 2,90 14:49:59
  • TTRAK 635,50 0,08 14:50:02
  • TUPRS 165,10 0,67 14:50:07
  • TUREX 11,67 0,60 14:50:09
  • TURSG 10,34 -1,24 14:50:06
  • ULKER 117,30 -0,17 14:50:07
  • VAKBN 28,84 0,21 14:49:40
  • VESTL 38,98 1,04 14:50:07
  • YEOTK 41,66 2,51 14:50:06
  • YKBNK 33,72 0,66 14:49:56
  • ZOREN 3,54 2,31 14:50:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.