DOLAR 40,7157 0.08%
EURO 47,4933 0.19%
ALTIN 4.400,19-0,99
BITCOIN 0%
Muğla
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.077 s Değişim: 0.95% 104,60 Adet:   2.536 Mio.Lot Hacim:   43.788 Mio.TL
EN YÜKSEK 11079
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,52 1,80 12:07:15
  • AGHOL 31,00 1,71 12:07:16
  • AKBNK 68,55 0,96 12:07:18
  • AKSA 10,15 1,00 12:07:13
  • AKSEN 42,12 0,62 12:06:35
  • ALARK 96,70 1,31 12:07:07
  • ALFAS 51,05 2,72 12:06:55
  • ALTNY 77,20 -0,45 12:07:11
  • ANHYT 85,10 1,73 12:07:19
  • ANSGR 94,55 1,50 12:07:16
  • ARCLK 138,50 1,47 12:07:07
  • ARDYZ 33,04 2,23 12:07:07
  • ASELS 180,20 -0,17 12:07:17
  • ASTOR 108,90 2,06 12:07:19
  • AVPGY 65,50 -0,61 12:07:18
  • BALSU 24,56 0,57 12:07:12
  • BERA 17,68 0,57 12:07:16
  • BIMAS 540,00 1,60 12:07:15
  • BINHO 303,00 3,77 12:07:19
  • BRSAN 386,25 2,18 12:07:15
  • BRYAT 2.280,00 3,54 12:06:59
  • BSOKE 14,10 1,08 12:05:59
  • BTCIM 4,19 0,96 12:07:12
  • CANTE 2,22 0,45 12:07:18
  • CCOLA 52,00 0,58 12:07:09
  • CIMSA 50,05 1,69 12:07:15
  • CLEBI 1.781,00 0,28 12:07:02
  • CWENE 18,24 3,23 12:07:13
  • DOAS 196,80 1,55 12:07:19
  • DOHOL 17,22 0,94 12:06:24
  • EFORC 139,90 -9,97 12:07:04
  • EGEEN 8.250,00 0,86 12:06:53
  • EKGYO 19,98 0,65 12:07:17
  • ENERY 9,34 1,52 12:07:16
  • ENJSA 65,50 0,92 12:07:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,25 0,83 12:07:19
  • EREGL 27,66 1,84 12:07:13
  • EUPWR 33,68 1,75 12:07:09
  • FROTO 106,40 1,43 12:07:18
  • GARAN 147,80 0,89 12:06:57
  • GENIL 194,50 -3,71 12:07:01
  • GESAN 50,95 1,70 12:07:17
  • GLRMK 163,50 0,62 12:07:08
  • GOLTS 355,00 1,36 12:07:17
  • GRSEL 305,00 -2,17 12:07:17
  • GRTHO 416,25 0,12 12:06:28
  • GSRAY 1,40 2,94 12:07:10
  • GUBRF 270,00 2,08 12:07:09
  • HALKB 28,16 1,51 12:07:17
  • HEKTS 4,37 1,86 12:07:08
  • IEYHO 12,82 0,08 12:03:12
  • IPEKE 52,30 0,58 12:05:58
  • ISCTR 14,99 0,54 12:07:18
  • ISMEN 41,96 0,53 12:07:08
  • KCAER 15,10 0,87 12:07:18
  • KCHOL 182,50 1,22 12:07:15
  • KONTR 25,60 3,56 12:07:19
  • KONYA 5.920,00 0,13 11:56:42
  • KOZAA 70,10 0,29 12:07:19
  • KOZAL 23,30 0,52 12:07:15
  • KRDMD 28,64 1,20 12:07:15
  • KTLEV 9,52 0,74 12:06:29
  • LMKDC 31,14 1,76 12:07:15
  • MAGEN 43,18 0,00 12:07:18
  • MAVI 41,50 0,68 12:07:09
  • MGROS 547,50 0,64 12:07:15
  • MIATK 37,18 1,42 12:07:17
  • MPARK 362,75 0,42 12:06:48
  • OBAMS 50,50 3,78 12:07:16
  • ODAS 5,78 0,52 12:06:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 574,50 0,35 12:06:22
  • OYAKC 24,66 2,32 12:06:59
  • PASEU 88,50 1,67 12:07:13
  • PETKM 18,27 1,00 12:07:16
  • PGSUS 269,25 2,09 12:07:17
  • RALYH 135,20 1,81 12:06:14
  • REEDR 10,32 1,38 12:07:16
  • RYGYO 24,26 -0,82 12:07:12
  • SAHOL 98,80 1,80 12:07:16
  • SASA 3,45 1,77 12:07:19
  • SELEC 96,15 -0,88 12:06:22
  • SISE 40,10 1,01 12:07:15
  • SKBNK 5,90 1,55 12:07:17
  • SMRTG 32,82 2,37 12:07:18
  • SOKM 38,70 1,15 12:07:07
  • TABGD 202,30 0,30 12:07:18
  • TAVHL 259,00 0,00 12:07:15
  • TCELL 97,65 1,40 12:07:19
  • THYAO 316,50 0,72 12:07:19
  • TKFEN 102,40 1,29 12:06:59
  • TOASO 234,70 1,73 12:07:17
  • TSKB 13,62 -0,07 12:06:59
  • TTKOM 57,60 1,32 12:07:18
  • TTRAK 638,00 0,47 12:07:19
  • TUPRS 165,10 0,67 12:07:15
  • TUREX 11,64 0,34 12:07:19
  • TURSG 10,36 -1,05 12:07:18
  • ULKER 117,20 -0,26 12:07:18
  • VAKBN 28,92 0,49 12:06:53
  • VESTL 38,94 0,93 12:07:01
  • YEOTK 41,40 1,87 12:07:10
  • YKBNK 33,78 0,84 12:07:18
  • ZOREN 3,54 2,31 12:07:09