DOLAR 40,7174 0.08%
EURO 47,4982 0.2%
ALTIN 4.398,14-1,03
BITCOIN 0%
Muğla
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.059 s Değişim: 0.79% 86,50 Adet:   2.387 Mio.Lot Hacim:   40.103 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 10.973 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,57 2,09 11:47:10
  • AGHOL 30,98 1,64 11:47:09
  • AGROT 8,50 2,41 11:47:05
  • AHGAZ 34,34 1,60 11:47:07
  • AKBNK 68,35 0,66 11:47:15
  • AKSA 10,14 0,90 11:47:16
  • AKSEN 41,92 0,14 11:46:24
  • ALARK 96,75 1,36 11:45:30
  • ALFAS 50,85 2,31 11:47:16
  • ALTNY 77,15 -0,52 11:47:19
  • ANHYT 85,25 1,91 11:47:02
  • ANSGR 94,70 1,66 11:47:17
  • ARCLK 138,70 1,61 11:46:52
  • ARDYZ 32,76 1,36 11:46:49
  • ASELS 179,80 -0,39 11:47:11
  • ASTOR 107,50 0,75 11:47:16
  • AVPGY 65,70 -0,30 11:47:08
  • BERA 17,70 0,68 11:45:00
  • BIMAS 538,00 1,22 11:47:06
  • BRSAN 386,00 2,12 11:47:10
  • BRYAT 2.278,00 3,45 11:46:54
  • BSOKE 14,09 1,00 11:47:01
  • BTCIM 4,18 0,72 11:46:47
  • CANTE 2,21 0,00 11:47:16
  • CCOLA 51,95 0,48 11:47:06
  • CIMSA 50,05 1,69 11:47:03
  • CLEBI 1.781,00 0,28 11:46:57
  • CWENE 18,05 2,15 11:46:49
  • DOAS 196,10 1,19 11:47:17
  • DOHOL 17,24 1,06 11:46:22
  • EFORC 139,90 -9,97 11:46:54
  • EGEEN 8.245,00 0,79 11:47:10
  • EKGYO 19,96 0,55 11:47:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,34 1,52 11:47:17
  • ENJSA 65,55 1,00 11:47:16
  • ENKAI 73,35 0,96 11:47:17
  • EREGL 27,68 1,91 11:47:17
  • EUPWR 33,44 1,03 11:46:52
  • FROTO 105,70 0,76 11:47:04
  • GARAN 147,40 0,61 11:47:13
  • GESAN 50,75 1,30 11:46:43
  • GOLTS 354,00 1,07 11:47:16
  • GRTHO 412,50 -0,78 11:46:45
  • GSRAY 1,39 2,21 11:47:19
  • GUBRF 269,50 1,89 11:46:19
  • HALKB 27,92 0,65 11:47:05
  • HEKTS 4,36 1,63 11:47:17
  • IEYHO 12,83 0,16 11:47:16
  • ISCTR 14,97 0,40 11:47:15
  • ISMEN 41,86 0,29 11:47:08
  • KARSN 10,77 2,57 11:47:09
  • KCAER 15,11 0,94 11:47:06
  • KCHOL 182,50 1,22 11:47:17
  • KONTR 25,46 2,99 11:47:16
  • KONYA 5.940,00 0,47 11:45:09
  • KOZAA 70,00 0,14 11:47:09
  • KOZAL 23,30 0,52 11:47:03
  • KRDMD 28,54 0,85 11:46:52
  • KTLEV 9,55 1,06 11:47:19
  • LMKDC 31,04 1,44 11:47:17
  • MAGEN 42,90 -0,65 11:46:37
  • MAVI 41,52 0,73 11:46:58
  • MGROS 546,50 0,46 11:47:06
  • MIATK 37,08 1,15 11:47:16
  • MPARK 362,75 0,42 11:47:19
  • OBAMS 50,20 3,16 11:47:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,75 0,00 11:46:49
  • OTKAR 573,50 0,17 11:47:05
  • OYAKC 24,60 2,07 11:46:48
  • PASEU 88,30 1,44 11:47:07
  • PETKM 18,31 1,22 11:47:19
  • PGSUS 268,75 1,90 11:47:19
  • RALYH 135,20 1,81 11:47:05
  • REEDR 10,32 1,38 11:46:35
  • RYGYO 24,34 -0,49 11:47:01
  • SAHOL 98,70 1,70 11:47:14
  • SASA 3,43 1,18 11:47:17
  • SELEC 96,60 -0,41 11:47:19
  • SISE 40,00 0,76 11:47:16
  • SKBNK 5,92 1,89 11:46:32
  • SMRTG 32,74 2,12 11:46:54
  • SOKM 38,68 1,10 11:47:19
  • TABGD 202,00 0,15 11:47:04
  • TAVHL 259,00 0,00 11:47:06
  • TCELL 97,10 0,83 11:47:14
  • THYAO 316,50 0,72 11:47:14
  • TKFEN 103,30 2,18 11:47:16
  • TOASO 234,10 1,47 11:47:16
  • TSKB 13,62 -0,07 11:47:17
  • TTKOM 57,40 0,97 11:47:17
  • TTRAK 637,00 0,31 11:47:13
  • TUPRS 165,00 0,61 11:47:16
  • TURSG 10,45 -0,19 11:47:12
  • ULKER 117,20 -0,26 11:47:16
  • VAKBN 28,86 0,28 11:46:46
  • VESTL 38,92 0,88 11:47:18
  • YEOTK 41,04 0,98 11:47:13
  • YKBNK 33,70 0,60 11:46:50
  • ZOREN 3,54 2,31 11:47:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.