DOLAR 40,7174 0.08%
EURO 47,4982 0.2%
ALTIN 4.398,14-1,03
BITCOIN 0%
Erzurum
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.058 s Değişim: 0.78% 85,09 Adet:   2.356 Mio.Lot Hacim:   39.503 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,57 2,09 11:43:40
  • AGHOL 31,00 1,71 11:43:31
  • AKBNK 68,30 0,59 11:43:41
  • AKSA 10,14 0,90 11:43:25
  • AKSEN 41,96 0,24 11:43:29
  • ALARK 96,80 1,41 11:43:38
  • ALFAS 50,80 2,21 11:43:41
  • ALTNY 77,10 -0,58 11:43:41
  • ANSGR 94,55 1,50 11:43:12
  • ARCLK 138,70 1,61 11:43:29
  • ASELS 179,90 -0,33 11:43:41
  • ASTOR 107,30 0,56 11:43:40
  • AVPGY 65,60 -0,46 11:43:39
  • BALSU 24,52 0,41 11:43:41
  • BERA 17,69 0,63 11:43:20
  • BIMAS 538,50 1,32 11:43:40
  • BINHO 303,75 4,02 11:43:40
  • BRSAN 386,25 2,18 11:43:41
  • BRYAT 2.274,00 3,27 11:43:09
  • BSOKE 14,09 1,00 11:43:41
  • BTCIM 4,18 0,72 11:43:27
  • CANTE 2,21 0,00 11:43:42
  • CCOLA 52,00 0,58 11:43:31
  • CIMSA 50,05 1,69 11:43:40
  • CLEBI 1.781,00 0,28 11:43:41
  • CWENE 18,04 2,09 11:43:37
  • DOAS 196,10 1,19 11:43:39
  • DOHOL 17,25 1,11 11:43:28
  • DSTKF 626,00 1,62 11:43:40
  • EFORC 139,90 -9,97 11:43:38
  • EGEEN 8.247,50 0,83 11:43:41
  • EKGYO 19,97 0,60 11:43:40
  • ENERY 9,33 1,41 11:43:42
  • ENJSA 65,55 1,00 11:43:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,35 0,96 11:43:42
  • EREGL 27,68 1,91 11:43:42
  • EUPWR 33,42 0,97 11:43:38
  • FENER 13,16 2,25 11:43:38
  • FROTO 105,80 0,86 11:43:40
  • GARAN 147,40 0,61 11:43:34
  • GENIL 193,30 -4,31 11:43:41
  • GESAN 50,80 1,40 11:43:38
  • GLRMK 163,40 0,55 11:43:39
  • GRSEL 305,25 -2,09 11:43:40
  • GRTHO 412,00 -0,90 11:42:27
  • GSRAY 1,39 2,21 11:43:41
  • GUBRF 269,50 1,89 11:43:28
  • HALKB 27,88 0,50 11:43:35
  • HEKTS 4,37 1,86 11:43:38
  • IEYHO 12,83 0,16 11:43:30
  • IPEKE 52,35 0,67 11:42:00
  • ISCTR 14,97 0,40 11:43:39
  • ISMEN 41,90 0,38 11:43:41
  • KCAER 15,10 0,87 11:43:16
  • KCHOL 182,30 1,11 11:43:40
  • KONTR 25,44 2,91 11:43:42
  • KOZAA 70,00 0,14 11:43:29
  • KOZAL 23,30 0,52 11:43:40
  • KRDMD 28,56 0,92 11:43:40
  • KTLEV 9,51 0,63 11:43:39
  • KUYAS 55,00 -0,54 11:43:39
  • LMKDC 31,08 1,57 11:43:29
  • MAGEN 42,92 -0,60 11:43:38
  • MAVI 41,50 0,68 11:43:29
  • MGROS 547,00 0,55 11:43:40
  • MIATK 37,08 1,15 11:43:39
  • MPARK 363,25 0,55 11:43:05
  • OBAMS 49,94 2,63 11:43:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,75 0,00 11:43:15
  • OTKAR 572,50 0,00 11:42:43
  • OYAKC 24,60 2,07 11:43:35
  • PASEU 88,25 1,38 11:43:27
  • PETKM 18,31 1,22 11:43:40
  • PGSUS 268,50 1,80 11:43:40
  • RALYH 135,30 1,88 11:43:31
  • REEDR 10,31 1,28 11:43:37
  • SAHOL 98,60 1,60 11:43:40
  • SASA 3,46 2,06 11:43:43
  • SISE 40,04 0,86 11:43:32
  • SKBNK 5,92 1,89 11:43:41
  • SMRTG 32,78 2,25 11:43:36
  • SOKM 38,68 1,10 11:43:33
  • TABGD 201,90 0,10 11:43:42
  • TAVHL 259,00 0,00 11:43:28
  • TCELL 97,10 0,83 11:43:41
  • THYAO 316,00 0,56 11:43:42
  • TKFEN 103,30 2,18 11:43:36
  • TOASO 234,20 1,52 11:43:40
  • TSKB 13,62 -0,07 11:43:27
  • TTKOM 57,35 0,88 11:43:41
  • TTRAK 637,00 0,31 11:43:39
  • TUPRS 165,10 0,67 11:43:42
  • TUREX 11,56 -0,34 11:43:37
  • TURSG 10,46 -0,10 11:43:39
  • ULKER 117,10 -0,34 11:43:35
  • VAKBN 28,82 0,14 11:43:25
  • VESTL 38,90 0,83 11:43:40
  • YEOTK 40,94 0,74 11:43:41
  • YKBNK 33,66 0,48 11:43:40
  • ZOREN 3,54 2,31 11:43:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.