DOLAR 40,7174 0.08%
EURO 47,4982 0.2%
ALTIN 4.398,14-1,03
BITCOIN 0%
Muğla
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.059 s Değişim: 0.79% 86,50 Adet:   2.387 Mio.Lot Hacim:   40.103 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 10.973 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,56 2,03 11:47:50
  • AGHOL 30,94 1,51 11:47:57
  • AGROT 8,50 2,41 11:47:50
  • AHGAZ 34,30 1,48 11:47:40
  • AKBNK 68,35 0,66 11:47:56
  • AKSA 10,14 0,90 11:47:51
  • AKSEN 41,94 0,19 11:47:26
  • ALARK 96,75 1,36 11:47:46
  • ALFAS 50,85 2,31 11:47:40
  • ALTNY 77,10 -0,58 11:47:33
  • ANHYT 85,25 1,91 11:47:39
  • ANSGR 94,60 1,56 11:47:56
  • ARCLK 138,70 1,61 11:46:52
  • ARDYZ 32,76 1,36 11:46:49
  • ASELS 179,70 -0,44 11:47:57
  • ASTOR 107,40 0,66 11:47:47
  • AVPGY 65,70 -0,30 11:47:08
  • BALSU 24,54 0,49 11:47:13
  • BERA 17,68 0,57 11:47:40
  • BIMAS 538,50 1,32 11:47:44
  • BRSAN 386,25 2,18 11:47:56
  • BRYAT 2.277,00 3,41 11:47:56
  • BSOKE 14,10 1,08 11:47:40
  • BTCIM 4,17 0,48 11:47:55
  • CANTE 2,22 0,45 11:47:41
  • CCOLA 51,95 0,48 11:47:48
  • CIMSA 50,10 1,79 11:47:46
  • CLEBI 1.780,00 0,23 11:47:50
  • CWENE 18,05 2,15 11:47:42
  • DOAS 196,10 1,19 11:47:40
  • DOHOL 17,24 1,06 11:46:22
  • EFORC 139,90 -9,97 11:47:50
  • EGEEN 8.245,00 0,79 11:47:10
  • EKGYO 19,97 0,60 11:47:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,35 1,63 11:47:55
  • ENJSA 65,55 1,00 11:47:28
  • ENKAI 73,35 0,96 11:47:53
  • EREGL 27,66 1,84 11:47:50
  • EUPWR 33,42 0,97 11:47:41
  • FROTO 105,80 0,86 11:47:51
  • GARAN 147,50 0,68 11:47:51
  • GENIL 194,40 -3,76 11:47:51
  • GESAN 50,70 1,20 11:47:40
  • GLRMK 163,70 0,74 11:47:44
  • GOLTS 354,00 1,07 11:47:50
  • GRTHO 412,50 -0,78 11:46:45
  • GSRAY 1,40 2,94 11:47:56
  • GUBRF 269,50 1,89 11:47:33
  • HALKB 27,92 0,65 11:47:40
  • HEKTS 4,36 1,63 11:47:48
  • IEYHO 12,83 0,16 11:47:21
  • ISCTR 14,97 0,40 11:47:43
  • ISMEN 41,86 0,29 11:47:40
  • KARSN 10,76 2,48 11:47:39
  • KCAER 15,09 0,80 11:47:35
  • KCHOL 182,40 1,16 11:47:57
  • KONTR 25,44 2,91 11:47:57
  • KONYA 5.940,00 0,47 11:47:30
  • KOZAA 70,00 0,14 11:47:44
  • KOZAL 23,30 0,52 11:47:45
  • KRDMD 28,56 0,92 11:47:46
  • KTLEV 9,55 1,06 11:47:57
  • LMKDC 31,04 1,44 11:47:48
  • MAGEN 42,92 -0,60 11:47:48
  • MAVI 41,50 0,68 11:47:49
  • MGROS 546,50 0,46 11:47:33
  • MIATK 37,20 1,47 11:47:57
  • MPARK 363,00 0,48 11:47:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 50,25 3,27 11:47:57
  • ODAS 5,76 0,17 11:47:29
  • OTKAR 573,50 0,17 11:47:55
  • OYAKC 24,60 2,07 11:47:57
  • PASEU 88,30 1,44 11:47:07
  • PETKM 18,30 1,16 11:47:55
  • PGSUS 268,75 1,90 11:47:57
  • RALYH 135,20 1,81 11:47:54
  • REEDR 10,32 1,38 11:47:56
  • RYGYO 24,34 -0,49 11:47:01
  • SAHOL 98,70 1,70 11:47:54
  • SASA 3,45 1,77 11:47:51
  • SELEC 96,60 -0,41 11:47:19
  • SISE 40,02 0,81 11:47:57
  • SKBNK 5,92 1,89 11:46:32
  • SMRTG 32,74 2,12 11:47:51
  • SOKM 38,68 1,10 11:47:51
  • TABGD 202,00 0,15 11:47:40
  • TAVHL 259,25 0,10 11:47:48
  • TCELL 97,10 0,83 11:47:49
  • THYAO 316,50 0,72 11:47:51
  • TKFEN 103,20 2,08 11:47:56
  • TOASO 234,10 1,47 11:47:51
  • TSKB 13,63 0,00 11:47:48
  • TTKOM 57,40 0,97 11:47:53
  • TTRAK 637,00 0,31 11:47:27
  • TUPRS 164,90 0,55 11:47:51
  • TURSG 10,44 -0,29 11:47:29
  • ULKER 117,10 -0,34 11:47:57
  • VAKBN 28,86 0,28 11:46:46
  • VESTL 38,94 0,93 11:47:57
  • YEOTK 41,04 0,98 11:47:57
  • YKBNK 33,68 0,54 11:47:56
  • ZOREN 3,54 2,31 11:47:54