DOLAR 40,9157 0,77%
EURO 47,9347 0,86%
ALTIN 4.410,520,05
BITCOIN 0%
Mardin
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.891 s Değişim: 0.18% 20,04 Adet:   4.740 Mio.Lot Hacim:   56.581 Mio.TL
EN YÜKSEK 10943
EN DÜŞÜK 10,872
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,97 -1,91 13:09:14
  • AGHOL 29,02 -1,09 13:09:02
  • AKBNK 66,70 -0,74 13:09:14
  • AKSA 10,00 0,91 13:09:06
  • AKSEN 43,16 0,56 13:09:12
  • ALARK 91,50 0,99 13:08:54
  • ALFAS 50,20 1,99 13:09:10
  • ALTNY 73,70 -3,28 13:09:09
  • ANSGR 22,50 0,00 13:09:14
  • ARCLK 143,20 2,29 13:09:08
  • ASELS 168,20 -1,29 13:09:14
  • ASTOR 111,40 0,46 13:09:11
  • AVPGY 63,15 -0,24 13:09:09
  • BALSU 24,98 0,89 13:08:51
  • BERA 17,26 0,06 13:09:05
  • BIMAS 525,50 0,48 13:09:14
  • BINHO 330,25 9,99 13:08:32
  • BRSAN 406,00 9,73 13:09:14
  • BRYAT 2.390,00 7,46 13:09:02
  • BSOKE 13,79 -0,36 13:08:23
  • BTCIM 4,04 -0,25 13:09:08
  • CANTE 2,18 6,34 13:09:14
  • CCOLA 50,10 -0,40 13:09:07
  • CIMSA 47,70 -0,33 13:09:14
  • CLEBI 1.697,00 -1,85 13:09:14
  • CWENE 18,05 4,15 13:09:14
  • DOAS 198,40 1,17 13:09:14
  • DOHOL 19,23 0,63 13:09:11
  • DSTKF 494,50 -1,79 13:09:08
  • EFORC 108,80 -9,71 13:09:09
  • EGEEN 8.160,00 0,37 13:09:05
  • EKGYO 18,78 -1,93 13:09:14
  • ENERY 10,19 1,49 13:09:13
  • ENJSA 70,95 2,23 13:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,00 0,95 13:09:04
  • EREGL 27,90 0,87 13:09:08
  • EUPWR 31,26 1,03 13:09:13
  • FENER 12,58 -2,10 13:09:10
  • FROTO 104,50 -0,67 13:09:13
  • GARAN 141,60 -0,91 13:09:14
  • GENIL 168,30 -8,98 13:09:11
  • GESAN 51,55 1,58 13:08:54
  • GLRMK 165,80 -4,38 13:09:13
  • GRSEL 310,50 -0,16 13:08:24
  • GRTHO 434,25 -2,91 13:09:04
  • GSRAY 1,39 2,96 13:09:10
  • GUBRF 272,50 -0,55 13:09:03
  • HALKB 27,10 -0,59 13:09:14
  • HEKTS 5,18 4,23 13:09:09
  • IEYHO 15,18 3,55 13:09:13
  • IPEKE 53,20 1,82 13:09:03
  • ISCTR 14,44 -0,55 13:09:08
  • ISMEN 41,48 1,02 13:09:13
  • KCAER 14,29 -1,11 13:08:32
  • KCHOL 178,40 0,17 13:09:11
  • KONTR 26,98 7,49 13:09:09
  • KOZAA 73,80 1,10 13:09:14
  • KOZAL 23,64 1,29 13:09:14
  • KRDMD 27,58 0,73 13:09:14
  • KTLEV 8,71 3,44 13:09:12
  • KUYAS 54,85 -3,09 13:09:13
  • LMKDC 28,92 -1,03 13:08:58
  • MAGEN 48,98 2,99 13:08:46
  • MAVI 40,10 -0,84 13:09:14
  • MGROS 494,25 -0,40 13:09:02
  • MIATK 39,26 1,19 13:09:11
  • MPARK 369,75 0,34 13:09:11
  • OBAMS 52,80 1,83 13:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,09 3,92 13:09:12
  • OTKAR 560,50 0,45 13:09:05
  • OYAKC 24,02 0,00 13:09:14
  • PASEU 92,70 3,52 13:09:13
  • PETKM 18,41 0,66 13:09:13
  • PGSUS 257,00 -0,29 13:09:12
  • RALYH 120,60 -0,33 13:08:59
  • REEDR 10,44 1,46 13:09:12
  • SAHOL 93,90 -1,16 13:09:08
  • SASA 4,29 10,00 13:09:14
  • SISE 42,68 6,75 13:09:14
  • SKBNK 6,17 0,65 13:09:12
  • SMRTG 31,52 -1,50 13:09:11
  • SOKM 38,12 -1,95 13:09:00
  • TABGD 216,00 1,08 13:08:58
  • TAVHL 252,75 0,40 13:09:02
  • TCELL 95,35 0,63 13:09:12
  • THYAO 331,00 0,00 13:09:14
  • TKFEN 102,20 0,39 13:08:58
  • TOASO 235,30 -0,08 13:09:14
  • TSKB 13,66 1,19 13:08:13
  • TTKOM 55,55 -0,63 13:09:14
  • TTRAK 617,50 -0,16 13:08:45
  • TUPRS 161,50 -0,74 13:09:13
  • TUREX 10,84 -0,37 13:09:05
  • TURSG 9,75 2,42 13:09:13
  • ULKER 115,80 -0,34 13:09:13
  • VAKBN 27,04 -0,81 13:09:14
  • VESTL 39,66 1,48 13:09:11
  • YEOTK 41,30 2,23 13:08:54
  • YKBNK 32,52 -0,37 13:09:14
  • ZOREN 3,62 1,97 13:09:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.