DOLAR 44,0949 0.06%
EURO 51,1988 -0.03%
ALTIN 7.350,39-0,06
BITCOIN 0%
Mardin
-6°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.107 s Değişim: -0.52% -68,43 Adet:   3.778 Mio.Lot Hacim:   86.329 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,086
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,35 -1,31 15:35:15
  • AGHOL 29,36 -2,13 15:33:03
  • AKBNK 75,90 -1,56 15:35:32
  • AKSA 10,13 -0,39 15:34:01
  • AKSEN 71,20 -0,97 15:35:38
  • ALARK 93,45 -2,86 15:35:34
  • ALTNY 15,25 -2,37 15:35:28
  • ANSGR 28,06 1,81 15:33:56
  • ARCLK 111,60 -2,11 15:35:35
  • ASELS 330,75 -1,05 15:35:34
  • ASTOR 189,50 -2,87 15:35:37
  • BALSU 14,26 -1,11 15:34:16
  • BIMAS 678,00 3,91 15:35:39
  • BRSAN 532,50 -2,56 15:35:33
  • BRYAT 2.229,00 -3,71 15:35:19
  • BSOKE 34,18 2,95 15:35:00
  • BTCIM 5,94 2,59 15:35:26
  • CANTE 1,51 0,00 15:34:14
  • CCOLA 70,15 -1,34 15:34:58
  • CIMSA 48,52 -1,78 15:34:16
  • CWENE 28,96 -3,08 15:35:39
  • DAPGM 11,98 -3,46 15:34:31
  • DOAS 198,60 -1,29 15:35:38
  • DOHOL 21,42 -0,56 15:32:38
  • DSTKF 1.791,00 1,82 15:35:04
  • ECILC 115,70 0,52 15:35:06
  • EFOR 18,15 -2,58 15:35:36
  • EGEEN 5.885,00 -1,88 15:35:30
  • EKGYO 20,98 -2,87 15:35:29
  • ENERY 9,13 -0,98 15:35:17
  • ENJSA 112,50 1,35 15:35:10
  • ENKAI 90,00 -3,69 15:35:33
  • EREGL 28,74 -1,98 15:35:33
  • EUPWR 36,10 -1,96 15:35:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,89 -1,70 15:33:16
  • FROTO 111,20 -0,80 15:35:36
  • GARAN 139,00 -1,49 15:35:37
  • GENIL 9,72 3,08 15:35:31
  • GESAN 45,34 -0,70 15:35:37
  • GLRMK 157,60 -2,72 15:35:09
  • GRSEL 327,00 -4,11 15:35:06
  • GRTHO 254,50 -3,05 15:35:18
  • GSRAY 1,14 0,00 15:34:28
  • GUBRF 513,00 -1,63 15:35:09
  • HALKB 49,10 -0,28 15:35:38
  • HEKTS 2,89 -2,03 15:35:15
  • ISCTR 14,45 -2,03 15:35:37
  • ISMEN 44,34 -2,55 15:35:31
  • IZENR 9,07 0,44 15:34:40
  • KCAER 11,96 2,22 15:35:38
  • KCHOL 189,80 -1,91 15:35:14
  • KLRHO 179,30 10,00 15:33:50
  • KONTR 8,70 0,35 15:35:32
  • KRDMD 30,58 -2,74 15:35:11
  • KTLEV 55,15 -3,25 15:35:32
  • KUYAS 71,95 -0,90 15:33:11
  • MAGEN 47,30 -0,80 15:35:26
  • MAVI 41,10 -2,88 15:35:36
  • MGROS 598,50 -0,75 15:35:07
  • MIATK 39,66 0,66 15:34:59
  • MPARK 433,25 -2,70 15:35:19
  • OBAMS 7,74 -1,28 15:34:55
  • ODAS 6,13 0,99 15:35:33
  • OTKAR 374,00 -1,45 15:35:01
  • OYAKC 22,96 -2,13 15:35:36
  • PASEU 116,60 -1,19 15:35:31
  • PATEK 17,61 -1,84 15:35:29
  • PETKM 17,86 0,51 15:35:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,30 -1,17 15:35:34
  • QUAGR 3,07 6,97 15:35:26
  • RALYH 142,00 1,43 15:35:32
  • REEDR 6,15 -3,61 15:35:21
  • SAHOL 95,00 -0,73 15:35:30
  • SASA 2,22 -1,77 15:35:39
  • SISE 41,56 -1,42 15:35:34
  • SKBNK 10,49 0,00 15:35:32
  • SOKM 57,45 -1,96 15:34:55
  • TABGD 254,25 0,20 15:33:25
  • TAVHL 297,00 -1,25 15:35:33
  • TCELL 108,80 -2,42 15:35:12
  • THYAO 291,50 -1,85 15:35:36
  • TKFEN 83,25 3,42 15:35:25
  • TOASO 300,00 -1,40 15:35:01
  • TRALT 52,85 -4,60 15:35:31
  • TRENJ 109,60 -2,75 15:31:55
  • TRMET 150,10 -3,72 15:35:01
  • TSKB 12,16 -1,54 15:35:31
  • TSPOR 0,96 -4,95 15:35:31
  • TTKOM 61,55 0,00 15:35:38
  • TTRAK 453,25 0,61 15:35:32
  • TUKAS 2,32 -1,69 15:34:02
  • TUPRS 252,75 1,92 15:35:32
  • TUREX 7,03 1,59 15:34:08
  • TURSG 12,22 -0,24 15:35:35
  • ULKER 112,60 -6,09 15:34:19
  • VAKBN 35,06 -2,23 15:35:36
  • VESTL 28,16 -1,47 15:35:37
  • YEOTK 46,26 9,99 15:33:16
  • YKBNK 36,12 -2,38 15:35:39
  • ZOREN 2,96 -1,33 15:34:28