DOLAR 40,9811 0,51%
EURO 47,7737 0,57%
ALTIN 4.399,470,32
BITCOIN 0%
Hatay
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.123 s Değişim: 1.47% 161,33 Adet:   6.907 Mio.Lot Hacim:   115.249 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,78 1,66 17:07:54
  • AGHOL 29,62 1,72 17:07:56
  • AKBNK 67,35 2,28 17:07:48
  • AKSA 10,18 2,52 17:07:48
  • AKSEN 42,66 -0,97 17:07:47
  • ALARK 89,95 2,45 17:07:54
  • ALFAS 48,76 -2,67 17:07:25
  • ALTNY 75,60 2,79 17:07:45
  • ANSGR 22,14 0,00 17:07:36
  • ARCLK 144,30 0,42 17:07:28
  • ASELS 180,80 4,87 17:07:52
  • ASTOR 116,30 -0,26 17:07:53
  • AVPGY 63,40 0,63 17:07:20
  • BALSU 24,48 -2,08 17:07:40
  • BERA 17,30 -1,59 17:07:54
  • BIMAS 515,00 1,18 17:07:59
  • BINHO 334,00 3,01 17:07:56
  • BRSAN 392,75 3,63 17:07:41
  • BRYAT 2.314,00 4,66 17:07:47
  • BSOKE 13,99 0,07 17:07:10
  • BTCIM 4,06 0,25 17:07:46
  • CANTE 2,33 -0,43 17:07:26
  • CCOLA 50,00 0,97 17:07:56
  • CIMSA 49,04 1,28 17:07:52
  • CLEBI 1.692,00 -0,70 17:07:58
  • CWENE 17,88 -0,78 17:07:28
  • DOAS 196,80 -3,67 17:07:56
  • DOHOL 19,33 -1,33 17:07:55
  • DSTKF 541,00 -0,73 17:07:52
  • EFORC 107,30 -1,11 17:07:51
  • EGEEN 8.025,00 1,49 17:07:25
  • EKGYO 20,26 0,70 17:07:59
  • ENERY 10,49 1,65 17:07:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 71,40 -0,07 17:07:43
  • ENKAI 73,25 2,16 17:07:56
  • EREGL 29,44 0,27 17:07:54
  • EUPWR 29,90 0,00 17:07:37
  • FENER 12,98 0,85 17:07:52
  • FROTO 113,80 2,52 17:07:54
  • GARAN 145,70 1,89 17:07:53
  • GENIL 194,40 5,14 17:07:51
  • GESAN 48,94 0,04 17:07:54
  • GRSEL 308,75 1,56 17:07:16
  • GRTHO 514,00 5,71 17:07:53
  • GSRAY 1,49 2,05 17:07:57
  • GUBRF 272,25 0,74 17:07:55
  • HALKB 27,30 1,71 17:07:42
  • HEKTS 4,64 -2,93 17:07:45
  • IEYHO 16,45 -0,96 17:07:52
  • IPEKE 53,00 0,76 17:07:37
  • ISCTR 14,66 1,52 17:07:56
  • ISMEN 41,62 1,12 17:07:52
  • KCAER 14,71 -0,74 17:07:53
  • KCHOL 182,60 1,84 17:07:54
  • KONTR 27,40 0,59 17:07:18
  • KOZAA 72,85 0,97 17:07:50
  • KOZAL 23,60 0,43 17:07:52
  • KRDMD 29,16 2,17 17:07:49
  • KTLEV 9,59 7,03 17:07:59
  • KUYAS 56,90 2,43 17:07:57
  • LMKDC 29,20 1,60 17:07:57
  • MAGEN 51,60 1,38 17:07:37
  • MAVI 41,86 2,60 17:07:56
  • MGROS 494,50 1,64 17:07:56
  • MIATK 38,66 0,68 17:07:54
  • MPARK 371,75 0,61 17:07:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 51,45 -0,77 17:07:50
  • ODAS 6,14 0,66 17:07:25
  • OTKAR 565,50 0,98 17:07:52
  • OYAKC 24,86 1,89 17:07:54
  • PASEU 97,20 0,00 17:07:43
  • PETKM 19,67 5,81 17:07:54
  • PGSUS 259,50 1,07 17:07:47
  • RALYH 133,10 5,05 17:07:49
  • REEDR 10,05 -2,71 17:07:41
  • SAHOL 95,35 1,54 17:07:56
  • SASA 3,95 -7,49 17:07:49
  • SISE 42,00 1,25 17:07:53
  • SKBNK 7,49 9,99 17:07:28
  • SMRTG 30,96 -1,46 17:07:42
  • SOKM 38,18 1,11 17:07:54
  • TABGD 219,90 1,48 17:07:44
  • TAVHL 262,50 0,86 17:07:28
  • TCELL 97,50 2,42 17:07:57
  • THYAO 339,25 0,22 17:07:54
  • TKFEN 104,20 2,26 17:07:43
  • TOASO 240,90 2,29 17:07:56
  • TSKB 14,01 1,45 17:07:52
  • TTKOM 56,90 1,79 17:07:57
  • TTRAK 618,50 0,16 17:07:18
  • TUPRS 164,10 2,43 17:07:56
  • TUREX 11,00 0,00 17:07:53
  • TURSG 10,07 3,49 17:07:17
  • ULKER 114,50 0,26 17:07:53
  • VAKBN 28,08 1,52 17:07:52
  • VESTL 38,82 0,78 17:07:54
  • YEOTK 37,98 -6,31 17:07:51
  • YKBNK 33,10 2,22 17:07:57
  • ZOREN 3,97 8,47 17:07:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.