DOLAR 40,2633 0.13%
EURO 46,7895 0.18%
ALTIN 4.308,760,28
BITCOIN 4736175-1.79592%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.068 s Değişim: -1.54% -157,41 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   82.203 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,061
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,69 -3,36 16:11:04
  • AGHOL 259,00 -2,63 16:10:37
  • AGROT 7,13 -1,11 16:11:10
  • AKBNK 64,65 -3,36 16:11:06
  • AKSA 9,10 -1,19 16:11:03
  • AKSEN 34,90 1,16 16:10:37
  • ALARK 84,90 -1,28 16:10:12
  • ALFAS 45,04 -0,92 16:10:51
  • ALTNY 91,30 9,54 16:11:02
  • ANHYT 78,90 -0,25 16:11:00
  • ANSGR 91,25 2,99 16:09:47
  • ARCLK 122,60 -0,08 16:11:03
  • ASELS 164,00 5,47 16:11:12
  • ASTOR 90,00 -2,49 16:11:10
  • AVPGY 64,10 -1,84 16:10:33
  • BALSU 20,34 1,29 16:10:37
  • BERA 14,38 -2,04 16:11:06
  • BIMAS 485,00 -2,81 16:11:04
  • BRSAN 324,75 -2,62 16:10:58
  • BRYAT 1.798,00 -2,81 16:10:55
  • BSOKE 13,94 -0,43 16:10:49
  • BTCIM 4,49 1,81 16:10:37
  • CANTE 1,57 -0,63 16:10:36
  • CCOLA 48,56 -0,90 16:11:04
  • CIMSA 49,40 -3,61 16:11:10
  • CLEBI 1.631,00 -4,17 16:10:15
  • CWENE 16,40 -0,55 16:10:59
  • DOAS 180,80 -2,48 16:11:06
  • DOHOL 15,26 -2,86 16:10:57
  • DSTKF 382,00 1,73 16:09:31
  • ECILC 44,22 -0,18 16:09:38
  • EFORC 131,10 1,31 16:09:41
  • EGEEN 7.397,50 -3,55 16:10:41
  • EKGYO 18,43 -0,38 16:11:12
  • ENERY 7,43 0,27 16:10:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 62,55 -0,95 16:08:45
  • ENKAI 62,40 -2,80 16:11:10
  • EREGL 26,44 -1,71 16:11:07
  • EUPWR 32,14 4,35 16:11:12
  • FROTO 93,30 -2,86 16:10:58
  • GARAN 133,00 -3,27 16:11:01
  • GENIL 165,50 -6,76 16:10:55
  • GESAN 47,70 2,58 16:11:01
  • GLRMK 131,00 -1,13 16:11:09
  • GOLTS 331,25 -0,82 16:11:00
  • GRTHO 369,50 1,86 16:10:42
  • GSRAY 1,23 0,82 16:11:06
  • GUBRF 237,80 -0,92 16:11:01
  • HALKB 25,42 -2,98 16:10:51
  • HEKTS 3,46 0,00 16:10:48
  • IEYHO 14,19 0,14 16:09:28
  • IPEKE 57,80 -1,37 16:09:52
  • ISCTR 13,92 -4,40 16:11:02
  • ISMEN 39,22 0,10 16:10:50
  • KARSN 9,25 -1,28 16:11:12
  • KCAER 13,14 -1,94 16:11:10
  • KCHOL 158,90 -3,40 16:10:56
  • KONTR 21,00 -1,32 16:10:36
  • KOZAA 80,50 -1,59 16:09:40
  • KOZAL 23,28 -2,27 16:10:29
  • KRDMD 24,44 -1,77 16:10:49
  • KTLEV 8,07 -2,06 16:10:47
  • LMKDC 28,10 -1,75 16:10:51
  • MAGEN 36,12 -0,50 16:10:54
  • MAVI 42,12 -3,17 16:11:04
  • MGROS 479,75 -1,29 16:11:05
  • MIATK 30,36 -2,94 16:11:05
  • MPARK 347,50 -2,11 16:10:41
  • OBAMS 58,85 -2,16 16:11:01
  • ODAS 5,01 -1,18 16:11:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 442,50 -1,67 16:09:57
  • OYAKC 23,32 -2,26 16:11:10
  • PASEU 89,50 0,96 16:10:35
  • PETKM 17,03 -1,96 16:10:37
  • PGSUS 252,75 -4,26 16:11:10
  • RALYH 113,60 -0,44 16:11:10
  • REEDR 8,79 -1,57 16:11:06
  • RYGYO 21,68 0,00 16:10:58
  • SAHOL 87,45 -1,41 16:11:12
  • SASA 3,13 -1,88 16:11:07
  • SELEC 95,95 0,00 16:07:58
  • SISE 35,38 -0,90 16:11:00
  • SKBNK 6,81 -2,85 16:06:20
  • SMRTG 31,24 0,51 16:10:32
  • SOKM 35,18 -1,01 16:11:10
  • TABGD 195,90 -0,20 16:11:01
  • TAVHL 262,75 -2,23 16:10:12
  • TCELL 91,45 -0,92 16:11:04
  • THYAO 283,25 -2,66 16:11:03
  • TKFEN 110,30 1,29 16:10:46
  • TOASO 205,50 -2,61 16:11:04
  • TSKB 12,73 -2,97 16:10:17
  • TTKOM 55,35 -0,45 16:11:10
  • TTRAK 585,50 -1,93 16:10:51
  • TUPRS 152,10 -2,19 16:10:49
  • TUREX 10,77 3,66 16:11:09
  • TURSG 8,47 -1,28 16:10:51
  • ULKER 106,80 -1,66 16:11:09
  • VAKBN 26,74 -2,19 16:11:01
  • VESTL 35,06 -2,77 16:11:07
  • YEOTK 37,78 -0,21 16:11:07
  • YKBNK 31,54 -3,90 16:11:01
  • ZOREN 3,13 -0,95 16:11:07