DOLAR 40,8057 0,52%
EURO 47,6304 0,58%
ALTIN 4.387,410,28
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.983 s Değişim: 0.26% 28,90 Adet:   1.981 Mio.Lot Hacim:   32.591 Mio.TL
EN YÜKSEK 11003
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,40 2,59 11:12:28
  • AGHOL 29,80 -1,39 11:12:26
  • AKBNK 68,50 0,37 11:12:16
  • AKSA 10,06 -0,10 11:12:20
  • AKSEN 42,14 0,10 11:12:11
  • ALARK 92,80 0,16 11:11:54
  • ALFAS 49,14 -1,09 11:12:23
  • ALTNY 76,10 -0,59 11:12:29
  • ANSGR 23,32 1,00 11:12:27
  • ARCLK 139,40 0,65 11:12:23
  • ASELS 174,10 1,22 11:12:26
  • ASTOR 114,30 5,74 11:12:23
  • AVPGY 65,15 -0,23 11:12:25
  • BALSU 24,34 1,42 11:12:20
  • BERA 17,37 0,06 11:12:24
  • BIMAS 530,00 -1,40 11:12:25
  • BINHO 310,00 0,40 11:12:26
  • BRSAN 374,00 0,00 11:12:12
  • BRYAT 2.188,00 -1,17 11:11:32
  • BSOKE 13,64 -0,73 11:11:31
  • BTCIM 4,03 0,00 11:12:03
  • CANTE 2,22 -1,33 11:12:31
  • CCOLA 50,40 -1,27 11:12:31
  • CIMSA 49,04 0,12 11:12:20
  • CLEBI 1.723,00 -1,26 11:11:52
  • CWENE 17,92 0,79 11:12:04
  • DOAS 194,40 0,83 11:12:21
  • DOHOL 17,15 -3,43 11:12:28
  • DSTKF 690,50 4,62 11:12:29
  • EFORC 113,40 -10,00 11:11:34
  • EGEEN 8.020,00 -0,37 11:12:23
  • EKGYO 19,77 0,61 11:12:23
  • ENERY 9,42 -1,87 11:12:18
  • ENJSA 67,30 1,66 11:12:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,60 0,21 11:12:09
  • EREGL 27,52 0,00 11:12:15
  • EUPWR 32,42 0,62 11:12:14
  • FENER 13,40 1,82 11:12:27
  • FROTO 106,30 0,00 11:12:23
  • GARAN 148,30 1,37 11:12:15
  • GENIL 197,20 0,61 11:12:26
  • GESAN 51,10 0,79 11:11:32
  • GLRMK 164,10 2,76 11:12:29
  • GRSEL 317,25 -1,09 11:10:05
  • GRTHO 430,00 -1,60 11:12:24
  • GSRAY 1,35 0,75 11:12:02
  • GUBRF 271,25 0,56 11:12:21
  • HALKB 27,40 1,03 11:12:21
  • HEKTS 4,39 1,15 11:12:16
  • IEYHO 14,25 6,34 11:12:28
  • IPEKE 51,60 0,19 11:11:43
  • ISCTR 14,85 0,81 11:12:15
  • ISMEN 41,72 0,58 11:12:26
  • KCAER 14,84 -1,07 11:12:15
  • KCHOL 179,50 -0,17 11:12:23
  • KONTR 24,02 -1,48 11:12:22
  • KOZAA 71,85 0,07 11:12:04
  • KOZAL 23,44 0,09 11:12:27
  • KRDMD 28,02 0,57 11:12:29
  • KTLEV 9,68 1,36 11:12:25
  • KUYAS 58,80 7,89 11:12:28
  • LMKDC 29,42 -1,74 11:12:14
  • MAGEN 43,78 0,41 11:12:22
  • MAVI 40,78 -0,54 11:12:25
  • MGROS 514,00 -5,34 11:12:23
  • MIATK 37,42 -2,55 11:12:16
  • MPARK 369,00 -0,20 11:12:21
  • OBAMS 51,10 2,69 11:12:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,82 -0,51 11:12:22
  • OTKAR 559,50 -0,62 11:11:31
  • OYAKC 24,08 0,92 11:12:13
  • PASEU 88,00 1,15 11:12:13
  • PETKM 17,84 -0,17 11:11:40
  • PGSUS 260,75 -2,71 11:12:23
  • RALYH 126,60 -1,86 11:10:57
  • REEDR 10,01 -0,20 11:12:06
  • SAHOL 98,60 0,31 11:12:18
  • SASA 3,43 3,63 11:12:24
  • SISE 39,54 0,05 11:12:30
  • SKBNK 6,01 0,17 11:11:40
  • SMRTG 32,02 -1,17 11:12:28
  • SOKM 37,94 -1,15 11:12:15
  • TABGD 213,80 4,55 11:12:14
  • TAVHL 256,50 -1,06 11:11:55
  • TCELL 97,55 0,00 11:12:16
  • THYAO 321,00 0,47 11:12:31
  • TKFEN 100,10 0,10 11:11:39
  • TOASO 234,50 -0,13 11:12:27
  • TSKB 13,32 0,15 11:12:24
  • TTKOM 58,35 0,26 11:12:13
  • TTRAK 620,00 -0,32 11:12:26
  • TUPRS 162,70 1,06 11:12:27
  • TUREX 11,18 -1,76 11:12:25
  • TURSG 10,06 1,00 11:12:23
  • ULKER 115,70 -0,34 11:12:15
  • VAKBN 27,88 0,58 11:12:09
  • VESTL 37,92 0,21 11:12:09
  • YEOTK 40,34 -1,22 11:11:56
  • YKBNK 33,46 1,03 11:12:13
  • ZOREN 3,37 -2,60 11:12:20