DOLAR 40,7196 0.09%
EURO 47,5463 0.3%
ALTIN 4.407,88-0,81
BITCOIN 49733763.63363%
Erzurum
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.030 s Değişim: 0.52% 57,52 Adet:   453 Mio.Lot Hacim:   8.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,027
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,45 1,39 10:06:35
  • AGHOL 30,82 1,12 10:06:34
  • AKBNK 68,35 0,66 10:06:33
  • AKSA 10,07 0,20 10:06:17
  • AKSEN 41,74 -0,29 10:06:35
  • ALARK 96,05 0,63 10:06:26
  • ALFAS 50,40 1,41 10:06:13
  • ALTNY 77,60 0,06 10:06:34
  • ANSGR 93,50 0,38 10:06:18
  • ARCLK 137,40 0,66 10:06:20
  • ASELS 180,90 0,22 10:06:29
  • ASTOR 107,30 0,56 10:06:32
  • AVPGY 65,45 -0,68 10:06:34
  • BALSU 24,86 1,80 10:06:28
  • BERA 17,52 -0,34 10:06:26
  • BIMAS 535,50 0,75 10:06:34
  • BINHO 301,25 3,17 10:06:34
  • BRSAN 380,00 0,53 10:06:31
  • BRYAT 2.215,00 0,59 10:06:32
  • BSOKE 14,13 1,29 10:06:33
  • BTCIM 4,20 1,20 10:06:25
  • CANTE 2,13 -3,62 10:06:35
  • CCOLA 52,05 0,68 10:06:35
  • CIMSA 49,74 1,06 10:06:26
  • CLEBI 1.789,00 0,73 10:06:32
  • CWENE 17,90 1,30 10:06:34
  • DOAS 194,90 0,57 10:06:30
  • DOHOL 17,17 0,64 10:06:14
  • DSTKF 624,00 1,30 10:06:33
  • EFORC 159,80 2,83 10:06:31
  • EGEEN 8.222,50 0,52 10:06:14
  • EKGYO 20,08 1,16 10:06:35
  • ENERY 9,31 1,20 10:06:34
  • ENJSA 65,25 0,54 10:06:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,45 1,10 10:06:32
  • EREGL 27,36 0,74 10:06:29
  • EUPWR 33,28 0,54 10:06:26
  • FENER 12,93 0,47 10:06:22
  • FROTO 106,10 1,14 10:06:35
  • GARAN 148,00 1,02 10:06:27
  • GENIL 200,30 -0,84 10:05:05
  • GESAN 50,60 1,00 10:06:35
  • GLRMK 162,90 0,25 10:06:35
  • GRSEL 312,25 0,16 10:06:11
  • GRTHO 418,00 0,54 10:06:19
  • GSRAY 1,37 0,74 10:06:30
  • GUBRF 267,00 0,95 10:06:26
  • HALKB 28,00 0,94 10:06:23
  • HEKTS 4,33 0,93 10:06:32
  • IEYHO 12,91 0,78 10:06:32
  • IPEKE 52,20 0,38 10:06:31
  • ISCTR 14,99 0,54 10:06:30
  • ISMEN 41,80 0,14 10:06:34
  • KCAER 15,01 0,27 10:06:22
  • KCHOL 181,60 0,72 10:06:33
  • KONTR 24,86 0,57 10:06:26
  • KOZAA 70,10 0,29 10:06:23
  • KOZAL 23,26 0,35 10:06:34
  • KRDMD 28,58 0,99 10:06:21
  • KTLEV 9,39 -0,63 10:06:28
  • KUYAS 55,00 -0,54 10:06:26
  • LMKDC 31,08 1,57 10:06:35
  • MAGEN 43,18 0,00 10:06:35
  • MAVI 41,40 0,44 10:06:10
  • MGROS 547,00 0,55 10:06:28
  • MIATK 36,90 0,65 10:06:32
  • MPARK 363,50 0,62 10:05:55
  • OBAMS 51,35 5,53 10:06:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,75 0,00 10:06:27
  • OTKAR 574,50 0,35 10:06:21
  • OYAKC 24,70 2,49 10:06:35
  • PASEU 88,55 1,72 10:06:28
  • PETKM 18,24 0,83 10:06:34
  • PGSUS 264,75 0,38 10:06:27
  • RALYH 132,80 0,00 10:06:18
  • REEDR 10,27 0,88 10:06:29
  • SAHOL 97,70 0,67 10:06:34
  • SASA 3,40 0,29 10:06:35
  • SISE 39,82 0,30 10:06:32
  • SKBNK 5,86 0,86 10:06:35
  • SMRTG 32,26 0,62 10:06:25
  • SOKM 38,54 0,73 10:06:33
  • TABGD 202,90 0,59 10:06:18
  • TAVHL 259,25 0,10 10:06:34
  • TCELL 96,45 0,16 10:06:35
  • THYAO 314,00 -0,08 10:06:35
  • TKFEN 101,80 0,69 10:06:32
  • TOASO 231,70 0,43 10:06:32
  • TSKB 13,67 0,29 10:05:51
  • TTKOM 57,35 0,88 10:06:34
  • TTRAK 637,00 0,31 10:06:28
  • TUPRS 164,40 0,24 10:06:34
  • TUREX 11,53 -0,60 10:06:35
  • TURSG 10,54 0,67 10:06:30
  • ULKER 117,70 0,17 10:06:34
  • VAKBN 28,96 0,63 10:06:14
  • VESTL 38,72 0,36 10:06:20
  • YEOTK 40,80 0,39 10:06:27
  • YKBNK 33,70 0,60 10:06:29
  • ZOREN 3,49 0,87 10:06:18