DOLAR 40,8057 0,52%
EURO 47,6304 0,58%
ALTIN 4.387,410,28
BITCOIN 0%
Diyarbakır
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.956 s Değişim: 0.01% 1,61 Adet:   3.820 Mio.Lot Hacim:   76.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,33 2,18 16:15:12
  • AGHOL 29,78 -1,46 16:14:52
  • AKBNK 68,55 0,44 16:15:12
  • AKSA 10,04 -0,30 16:15:11
  • AKSEN 42,12 0,05 16:15:09
  • ALARK 93,30 0,70 16:15:12
  • ALFAS 49,92 0,48 16:14:15
  • ALTNY 76,45 -0,13 16:15:12
  • ANSGR 23,30 0,91 16:14:25
  • ARCLK 140,00 1,08 16:15:13
  • ASELS 174,90 1,69 16:15:09
  • ASTOR 113,40 4,90 16:15:09
  • AVPGY 64,30 -1,53 16:15:06
  • BALSU 25,14 4,75 16:15:11
  • BERA 17,41 0,29 16:15:11
  • BIMAS 524,00 -2,51 16:15:12
  • BINHO 314,00 1,70 16:15:11
  • BRSAN 378,75 1,27 16:15:10
  • BRYAT 2.242,00 1,26 16:14:41
  • BSOKE 13,59 -1,09 16:14:52
  • BTCIM 4,01 -0,50 16:15:04
  • CANTE 2,21 -1,78 16:15:04
  • CCOLA 50,55 -0,98 16:15:10
  • CIMSA 49,02 0,08 16:15:10
  • CLEBI 1.729,00 -0,92 16:14:57
  • CWENE 17,83 0,28 16:14:42
  • DOAS 194,20 0,73 16:15:02
  • DOHOL 17,94 1,01 16:15:12
  • DSTKF 594,00 -10,00 16:15:11
  • EFORC 113,40 -10,00 16:05:49
  • EGEEN 8.072,50 0,28 16:14:40
  • EKGYO 19,71 0,31 16:15:12
  • ENERY 9,33 -2,81 16:15:07
  • ENJSA 68,40 3,32 16:15:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,05 2,24 16:15:12
  • EREGL 27,84 1,16 16:15:13
  • EUPWR 32,26 0,12 16:15:11
  • FENER 13,21 0,38 16:14:55
  • FROTO 105,40 -0,85 16:15:13
  • GARAN 147,50 0,82 16:15:08
  • GENIL 199,00 1,53 16:14:45
  • GESAN 50,75 0,10 16:15:07
  • GLRMK 168,80 5,70 16:15:13
  • GRTHO 430,50 -1,49 16:15:05
  • GSRAY 1,33 -0,75 16:15:04
  • GUBRF 271,00 0,46 16:15:13
  • HALKB 27,24 0,44 16:15:06
  • HEKTS 4,49 3,46 16:15:12
  • IEYHO 14,45 7,84 16:15:11
  • ISCTR 14,81 0,54 16:15:13
  • ISMEN 41,64 0,39 16:15:11
  • KARSN 10,38 -0,95 16:15:09
  • KCAER 14,78 -1,47 16:14:40
  • KCHOL 180,80 0,56 16:15:07
  • KONTR 24,00 -1,56 16:15:10
  • KONYA 5.525,00 -0,94 16:14:49
  • KOZAA 71,80 0,00 16:15:12
  • KOZAL 23,38 -0,17 16:15:03
  • KRDMD 28,36 1,79 16:15:13
  • KTLEV 9,66 1,15 16:15:06
  • KUYAS 59,95 10,00 16:14:56
  • LMKDC 29,52 -1,40 16:14:41
  • MAGEN 43,28 -0,73 16:14:51
  • MAVI 40,88 -0,29 16:15:13
  • MGROS 511,00 -5,89 16:15:12
  • MIATK 37,70 -1,82 16:14:58
  • MPARK 370,00 0,07 16:14:44
  • OBAMS 51,80 4,10 16:15:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,81 -0,68 16:14:43
  • OTKAR 564,00 0,18 16:15:11
  • OYAKC 23,90 0,17 16:15:12
  • PASEU 90,90 4,48 16:15:11
  • PETKM 18,01 0,78 16:15:12
  • PGSUS 259,50 -3,17 16:15:12
  • RALYH 125,10 -3,02 16:14:02
  • REEDR 10,06 0,30 16:15:08
  • SAHOL 99,50 1,22 16:15:09
  • SASA 3,52 6,34 16:15:13
  • SISE 39,58 0,15 16:15:12
  • SKBNK 5,94 -1,00 16:15:05
  • SMRTG 31,98 -1,30 16:15:11
  • SOKM 37,88 -1,30 16:15:12
  • TABGD 208,90 2,15 16:15:10
  • TAVHL 256,25 -1,16 16:15:12
  • TCELL 98,25 0,72 16:15:12
  • THYAO 320,50 0,31 16:15:12
  • TKFEN 100,60 0,60 16:15:10
  • TOASO 235,20 0,17 16:15:11
  • TSKB 13,42 0,90 16:15:12
  • TTKOM 58,70 0,86 16:15:10
  • TTRAK 618,50 -0,56 16:14:50
  • TUPRS 163,20 1,37 16:15:10
  • TUREX 11,56 1,58 16:15:11
  • TURSG 9,98 0,20 16:15:05
  • ULKER 114,90 -1,03 16:15:13
  • VAKBN 27,70 -0,07 16:15:09
  • VESTL 37,86 0,05 16:15:09
  • YEOTK 40,04 -1,96 16:15:09
  • YKBNK 33,34 0,66 16:15:12
  • ZOREN 3,34 -3,47 16:15:04