DOLAR 41,3006 0,26%
EURO 48,5612 0,46%
ALTIN 4.839,59-0,11
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.955 s Değişim: 5.62% 582,89 Adet:   8.149 Mio.Lot Hacim:   167.225 Mio.TL
EN YÜKSEK 10970
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,08 5,31 16:12:51
  • AGHOL 27,14 6,18 16:11:36
  • AKBNK 65,35 5,40 16:12:49
  • AKSA 10,69 4,60 16:11:08
  • AKSEN 38,66 3,15 16:12:51
  • ALARK 82,25 5,31 16:12:44
  • ALFAS 45,14 4,20 16:12:44
  • ALTNY 74,80 4,76 16:12:44
  • ANSGR 22,18 4,43 16:09:30
  • ARCLK 132,00 6,97 16:12:48
  • ASELS 184,50 6,10 16:12:54
  • ASTOR 119,70 2,75 16:12:53
  • AVPGY 62,20 4,36 16:11:29
  • BALSU 23,22 5,83 16:12:46
  • BERA 16,70 4,44 16:11:30
  • BIMAS 524,00 7,27 16:12:54
  • BINHO 11,55 10,00 16:09:27
  • BRSAN 452,75 6,40 16:12:50
  • BRYAT 2.432,00 6,81 16:12:40
  • BSOKE 15,49 6,10 16:12:40
  • BTCIM 4,40 2,80 16:12:49
  • CANTE 2,42 4,31 16:12:53
  • CCOLA 48,14 5,25 16:12:49
  • CIMSA 46,02 4,40 16:11:05
  • CLEBI 1.545,00 4,53 16:10:52
  • CWENE 17,62 5,26 16:12:42
  • DOAS 178,10 5,01 16:12:55
  • DOHOL 17,23 4,74 16:12:44
  • ECILC 60,80 6,95 16:12:54
  • EFORC 122,60 3,90 16:11:04
  • EGEEN 8.247,50 5,06 16:12:40
  • EKGYO 20,62 6,84 16:12:44
  • ENERY 11,19 3,80 16:11:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 72,80 5,51 16:11:07
  • ENKAI 74,65 9,38 16:12:54
  • EREGL 27,32 6,30 16:12:37
  • EUPWR 28,00 6,14 16:12:39
  • FROTO 105,90 5,06 16:12:51
  • GARAN 145,90 5,80 16:12:51
  • GENIL 160,70 1,64 16:12:53
  • GESAN 44,48 5,30 16:11:39
  • GLRMK 184,30 3,89 16:12:52
  • GRTHO 477,25 2,63 16:12:14
  • GSRAY 1,51 4,14 16:12:16
  • GUBRF 272,00 4,82 16:10:05
  • HALKB 25,60 6,22 16:12:46
  • HEKTS 3,96 7,32 16:12:40
  • IEYHO 15,93 5,99 16:11:03
  • IPEKE 61,20 4,62 16:12:47
  • ISCTR 14,90 6,81 16:12:55
  • ISMEN 44,42 6,78 16:12:41
  • KCAER 14,34 5,36 16:12:50
  • KCHOL 179,20 7,63 16:11:55
  • KONTR 25,48 6,08 16:12:46
  • KONYA 5.165,00 4,77 16:12:50
  • KOZAA 78,90 4,23 16:12:28
  • KOZAL 23,10 4,71 16:12:35
  • KRDMD 26,94 5,32 16:12:47
  • KTLEV 13,55 5,04 16:12:45
  • KUYAS 52,85 3,73 16:12:40
  • LMKDC 27,68 4,53 16:10:58
  • MAGEN 54,70 5,29 16:12:37
  • MAVI 40,88 2,25 16:12:40
  • MGROS 443,00 4,85 16:12:53
  • MIATK 42,14 1,74 16:12:53
  • MPARK 357,50 2,58 16:12:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 44,34 4,13 16:12:48
  • ODAS 5,67 7,18 16:11:56
  • OTKAR 514,00 3,89 16:12:52
  • OYAKC 21,02 4,16 16:12:49
  • PASEU 113,10 -4,07 16:12:52
  • PETKM 17,91 4,68 16:12:49
  • PGSUS 232,80 4,58 16:12:55
  • RALYH 131,50 4,78 16:12:47
  • REEDR 10,34 3,50 16:12:37
  • SAHOL 92,05 6,97 16:12:40
  • SASA 3,96 10,00 16:12:49
  • SISE 38,40 5,79 16:12:52
  • SKBNK 7,73 4,60 16:12:27
  • SMRTG 27,76 4,68 16:10:04
  • SOKM 36,80 4,84 16:12:44
  • TABGD 216,60 1,17 16:12:41
  • TAVHL 243,30 5,10 16:12:44
  • TCELL 93,05 4,02 16:12:50
  • THYAO 329,00 4,78 16:12:51
  • TKFEN 89,45 9,96 16:10:40
  • TOASO 260,00 8,11 16:12:49
  • TSKB 14,00 6,63 16:12:51
  • TTKOM 51,65 5,67 16:12:50
  • TTRAK 590,00 4,06 16:11:22
  • TUPRS 180,90 4,33 16:12:46
  • TURSG 9,44 6,79 16:11:50
  • ULKER 108,20 5,05 16:10:50
  • VAKBN 28,26 6,16 16:12:50
  • VESTL 39,10 5,90 16:11:39
  • YEOTK 35,52 4,29 16:12:38
  • YKBNK 33,06 6,30 16:12:53
  • ZOREN 3,57 4,69 16:11:20