DOLAR 40,2633 0.13%
EURO 46,7895 0.18%
ALTIN 4.308,760,28
BITCOIN 4736175-1.79592%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.068 s Değişim: -1.54% -157,41 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   82.203 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,061
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,74 -3,03 16:09:19
  • AGHOL 259,50 -2,44 16:08:35
  • AGROT 7,14 -0,97 16:09:28
  • AKBNK 64,95 -2,91 16:09:41
  • AKSA 9,08 -1,41 16:09:41
  • AKSEN 34,98 1,39 16:09:11
  • ALARK 84,90 -1,28 16:09:33
  • ALFAS 45,04 -0,92 16:09:34
  • ALTNY 91,30 9,54 16:09:36
  • ANHYT 79,00 -0,13 16:04:17
  • ANSGR 91,25 2,99 16:08:40
  • ARCLK 122,60 -0,08 16:09:41
  • ASELS 163,90 5,40 16:09:34
  • ASTOR 90,00 -2,49 16:09:41
  • AVPGY 64,10 -1,84 16:09:04
  • BALSU 20,32 1,20 16:09:36
  • BERA 14,42 -1,77 16:09:07
  • BIMAS 485,00 -2,81 16:09:41
  • BRSAN 325,25 -2,47 16:08:09
  • BRYAT 1.801,00 -2,65 16:09:32
  • BSOKE 13,95 -0,36 16:09:20
  • BTCIM 4,50 2,04 16:08:27
  • CANTE 1,57 -0,63 16:09:06
  • CCOLA 48,58 -0,86 16:09:40
  • CIMSA 49,50 -3,41 16:09:35
  • CLEBI 1.632,00 -4,11 16:09:32
  • CWENE 16,41 -0,49 16:09:31
  • DOAS 181,00 -2,37 16:09:40
  • DOHOL 15,29 -2,67 16:09:28
  • DSTKF 382,00 1,73 16:09:31
  • ECILC 44,22 -0,18 16:09:38
  • EFORC 131,10 1,31 16:09:41
  • EGEEN 7.417,50 -3,29 16:08:22
  • EKGYO 18,47 -0,16 16:09:40
  • ENERY 7,44 0,40 16:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 62,55 -0,95 16:08:45
  • ENKAI 62,65 -2,41 16:09:20
  • EREGL 26,62 -1,04 16:09:32
  • EUPWR 32,24 4,68 16:09:41
  • FROTO 93,35 -2,81 16:09:41
  • GARAN 133,40 -2,98 16:09:41
  • GENIL 165,70 -6,65 16:08:22
  • GESAN 47,84 2,88 16:09:41
  • GLRMK 131,20 -0,98 16:09:40
  • GOLTS 331,25 -0,82 16:09:40
  • GRTHO 369,75 1,93 16:08:41
  • GSRAY 1,23 0,82 16:09:36
  • GUBRF 237,80 -0,92 16:09:33
  • HALKB 25,46 -2,82 16:09:31
  • HEKTS 3,46 0,00 16:08:33
  • IEYHO 14,19 0,14 16:09:28
  • IPEKE 57,80 -1,37 16:08:41
  • ISCTR 13,94 -4,26 16:09:40
  • ISMEN 39,18 0,00 16:09:41
  • KARSN 9,27 -1,07 16:08:21
  • KCAER 13,15 -1,87 16:09:40
  • KCHOL 159,00 -3,34 16:09:39
  • KONTR 21,04 -1,13 16:09:39
  • KOZAA 80,50 -1,59 16:09:40
  • KOZAL 23,30 -2,18 16:09:41
  • KRDMD 24,46 -1,69 16:09:34
  • KTLEV 8,07 -2,06 16:09:33
  • LMKDC 28,12 -1,68 16:09:16
  • MAGEN 36,12 -0,50 16:08:24
  • MAVI 42,28 -2,80 16:09:38
  • MGROS 480,50 -1,13 16:08:50
  • MIATK 30,46 -2,62 16:09:34
  • MPARK 347,50 -2,11 16:09:41
  • OBAMS 58,85 -2,16 16:09:41
  • ODAS 5,01 -1,18 16:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 442,50 -1,67 16:08:43
  • OYAKC 23,26 -2,51 16:09:35
  • PASEU 89,70 1,18 16:09:01
  • PETKM 17,05 -1,84 16:09:41
  • PGSUS 253,50 -3,98 16:09:36
  • RALYH 113,80 -0,26 16:09:09
  • REEDR 8,80 -1,46 16:09:36
  • RYGYO 21,72 0,18 16:08:40
  • SAHOL 87,65 -1,18 16:09:41
  • SASA 3,13 -1,88 16:09:35
  • SELEC 95,95 0,00 16:07:58
  • SISE 35,46 -0,67 16:09:32
  • SKBNK 6,81 -2,85 16:06:20
  • SMRTG 31,28 0,64 16:09:28
  • SOKM 35,34 -0,56 16:09:41
  • TABGD 195,90 -0,20 16:09:01
  • TAVHL 263,00 -2,14 16:09:16
  • TCELL 91,55 -0,81 16:09:27
  • THYAO 283,75 -2,49 16:09:40
  • TKFEN 110,30 1,29 16:09:37
  • TOASO 206,20 -2,27 16:09:32
  • TSKB 12,72 -3,05 16:08:56
  • TTKOM 55,40 -0,36 16:09:33
  • TTRAK 587,50 -1,59 16:09:15
  • TUPRS 152,10 -2,19 16:09:40
  • TUREX 10,79 3,85 16:09:41
  • TURSG 8,51 -0,82 16:09:34
  • ULKER 107,10 -1,38 16:09:39
  • VAKBN 26,82 -1,90 16:09:27
  • VESTL 35,24 -2,27 16:09:40
  • YEOTK 37,86 0,00 16:09:39
  • YKBNK 31,60 -3,72 16:09:40
  • ZOREN 3,14 -0,63 16:09:31