DOLAR 40,8403 0,51%
EURO 47,6831 0,56%
ALTIN 4.402,170,07
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.845 s Değişim: 0.19% 20,21 Adet:   1.916 Mio.Lot Hacim:   25.836 Mio.TL
EN YÜKSEK 10852
EN DÜŞÜK 10,787
Açılış: 10.796 Dünkü Kapanış: 10.825

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,76 0,96 11:11:57
  • AGHOL 28,58 -1,79 11:11:53
  • AKBNK 66,75 0,00 11:11:51
  • AKSA 9,90 0,10 11:11:53
  • AKSEN 42,74 2,10 11:11:52
  • ALARK 91,35 0,55 11:11:53
  • ALFAS 48,10 -0,91 11:11:55
  • ALTNY 76,10 0,33 11:11:50
  • ANSGR 22,74 -0,52 11:11:42
  • ARCLK 140,00 0,72 11:11:51
  • ASELS 171,20 0,71 11:11:52
  • ASTOR 114,40 -0,35 11:11:27
  • AVPGY 63,30 -0,08 11:11:47
  • BALSU 24,96 0,24 11:11:55
  • BERA 16,88 0,06 11:11:45
  • BIMAS 529,00 -0,38 11:11:57
  • BINHO 288,75 3,40 11:11:52
  • BRSAN 366,25 0,27 11:11:44
  • BRYAT 2.204,00 0,46 11:11:42
  • BSOKE 13,91 -0,29 11:11:07
  • BTCIM 4,04 -0,49 11:11:49
  • CANTE 2,03 -3,33 11:11:57
  • CCOLA 49,88 0,28 11:11:57
  • CIMSA 47,94 -0,13 11:11:57
  • CLEBI 1.709,00 0,95 11:11:21
  • CWENE 17,10 0,29 11:11:28
  • DOAS 195,70 1,03 11:11:56
  • DOHOL 19,16 0,90 11:11:56
  • DSTKF 495,75 -7,34 11:11:57
  • EFORC 126,90 1,88 11:11:51
  • EGEEN 7.970,00 0,38 11:11:56
  • EKGYO 18,77 -0,95 11:11:56
  • ENERY 9,78 0,10 11:11:51
  • ENJSA 69,15 1,92 11:11:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,50 1,12 11:11:48
  • EREGL 27,64 0,07 11:11:55
  • EUPWR 30,58 -0,33 11:11:57
  • FENER 12,88 0,78 11:11:52
  • FROTO 103,40 -1,34 11:11:56
  • GARAN 144,30 -0,21 11:11:38
  • GENIL 179,60 -9,97 11:11:47
  • GESAN 48,98 0,00 11:11:56
  • GLRMK 173,80 -0,29 11:11:55
  • GRSEL 317,50 -0,16 11:11:49
  • GRTHO 443,00 -0,95 11:11:51
  • GSRAY 1,33 0,00 11:11:47
  • GUBRF 271,25 0,28 11:10:33
  • HALKB 27,16 -0,95 11:11:56
  • HEKTS 4,78 3,46 11:11:56
  • IEYHO 15,30 -2,11 11:11:57
  • IPEKE 52,55 1,25 11:11:55
  • ISCTR 14,49 0,35 11:11:56
  • ISMEN 40,88 -0,44 11:11:57
  • KCAER 14,34 -0,28 11:11:50
  • KCHOL 178,30 0,39 11:11:33
  • KONTR 23,90 1,10 11:11:51
  • KOZAA 73,45 1,59 11:11:45
  • KOZAL 23,46 0,95 11:11:50
  • KRDMD 27,54 -0,65 11:11:43
  • KTLEV 8,65 -2,15 11:11:53
  • KUYAS 57,40 -3,04 11:11:27
  • LMKDC 28,96 -0,34 11:11:55
  • MAGEN 45,94 5,95 11:11:56
  • MAVI 39,96 -0,05 11:11:28
  • MGROS 498,50 -0,30 11:11:57
  • MIATK 37,64 1,73 11:11:27
  • MPARK 367,50 -0,27 11:11:45
  • OBAMS 52,40 0,38 11:11:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,77 0,70 11:11:10
  • OTKAR 565,00 0,18 11:11:49
  • OYAKC 24,00 0,25 11:11:50
  • PASEU 90,00 1,87 11:11:52
  • PETKM 18,00 0,39 11:11:37
  • PGSUS 255,00 0,89 11:11:52
  • RALYH 123,50 2,24 11:11:21
  • REEDR 10,09 1,41 11:11:00
  • SAHOL 96,40 -0,46 11:11:38
  • SASA 3,80 7,04 11:11:57
  • SISE 39,64 0,10 11:11:56
  • SKBNK 5,95 0,85 11:11:50
  • SMRTG 30,90 0,39 11:11:48
  • SOKM 37,34 0,11 11:11:28
  • TABGD 215,30 0,94 11:11:43
  • TAVHL 254,00 1,50 11:11:56
  • TCELL 94,80 0,21 11:11:56
  • THYAO 327,75 0,54 11:11:56
  • TKFEN 99,85 0,35 11:11:25
  • TOASO 236,20 0,08 11:11:56
  • TSKB 13,48 0,67 11:11:56
  • TTKOM 56,35 0,00 11:11:57
  • TTRAK 620,50 0,89 11:11:54
  • TUPRS 162,30 1,44 11:11:57
  • TUREX 10,93 -1,09 11:11:57
  • TURSG 9,59 0,10 11:11:41
  • ULKER 114,70 -1,04 11:11:56
  • VAKBN 27,44 -0,07 11:11:39
  • VESTL 37,82 -0,37 11:11:17
  • YEOTK 39,10 0,88 11:11:56
  • YKBNK 32,80 0,12 11:11:56
  • ZOREN 3,30 0,00 11:11:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.