DOLAR 49,17300,07%
EURO 55,42480,44%
ALTIN 6.583,780,65
BITCOIN 42146060.36851%
İstanbul
8°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.988 s Değişim: -2.07% -232,11 Adet:   1.932 Mio.Lot Hacim:   42.428 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,964
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,98 -1,78 11:42:01
  • AGHOL 28,08 -0,35 11:42:04
  • AHGAZ 42,56 -0,37 11:41:21
  • AKBNK 63,05 -2,40 11:42:07
  • AKCNS 181,70 -1,25 11:41:33
  • AKFYE 3,84 -3,52 11:41:50
  • AKSA 10,05 -0,69 11:41:54
  • AKSEN 62,75 -5,21 11:42:08
  • ALARK 99,30 -3,40 11:41:55
  • ALBRK 7,89 -2,71 11:41:43
  • ALTNY 10,38 -5,38 11:41:59
  • ANHYT 90,85 -0,16 11:41:25
  • ANSGR 20,46 -1,25 11:42:02
  • ARCLK 69,90 -2,10 11:41:43
  • ASELS 327,75 -3,10 11:42:05
  • ASTOR 145,40 -3,07 11:42:10
  • AYGAZ 263,50 -0,09 11:41:40
  • BERA 9,81 -2,29 11:41:59
  • BIMAS 370,75 0,47 11:42:02
  • BINHO 3,60 -3,74 11:41:49
  • BRSAN 631,50 -0,71 11:41:42
  • BRYAT 1.185,00 -3,89 11:41:43
  • BTCIM 1,64 2,50 11:41:02
  • CANTE 0,95 -1,04 11:41:53
  • CCOLA 72,45 -2,36 11:41:54
  • CIMSA 37,72 -2,13 11:42:05
  • CVKMD 12,00 -0,17 11:41:42
  • CWENE 14,54 -3,07 11:41:59
  • DOAS 128,90 -0,31 11:41:46
  • DOHOL 16,05 -3,14 11:41:15
  • ECILC 48,92 -2,45 11:41:50
  • ECZYT 166,10 -3,26 11:41:54
  • EGEEN 3.742,50 -4,04 11:40:22
  • EGGUB 80,60 -1,77 11:40:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 17,27 -2,70 11:42:10
  • ENERY 12,10 -0,17 11:41:55
  • ENJSA 112,00 -0,97 11:41:53
  • ENKAI 72,90 -0,82 11:42:08
  • ENTRA 4,38 -0,68 11:41:10
  • EREGL 32,04 -8,72 11:42:06
  • EUREN 2,10 -3,23 11:42:05
  • FENER 2,04 -3,77 11:41:47
  • FROTO 65,15 -2,10 11:42:09
  • GARAN 125,30 -2,49 11:41:51
  • GLRMK 105,90 -5,78 11:42:11
  • GLYHO 15,50 -2,94 11:41:30
  • GRSEL 249,90 -2,38 11:40:45
  • GUBRF 298,50 -9,95 11:41:32
  • GWIND 16,98 -1,28 11:41:54
  • HALKB 40,82 -2,02 11:42:08
  • HEKTS 1,78 -2,73 11:42:11
  • ISCTR 12,11 -2,50 11:42:08
  • ISDMR 51,85 -6,15 11:42:06
  • ISMEN 26,56 -2,21 11:41:56
  • KARSN 6,84 -2,43 11:41:43
  • KATMR 1,11 -2,63 11:42:01
  • KCAER 8,73 -4,17 11:42:05
  • KCHOL 193,50 -1,33 11:42:06
  • KORDS 2,55 -4,85 11:34:42
  • KRDMD 38,24 -4,11 11:42:06
  • LMKDC 19,09 -1,95 11:40:54
  • MAVI 34,14 -0,76 11:41:34
  • MGROS 435,50 -1,14 11:42:05
  • MPARK 388,25 -1,65 11:41:30
  • OBAMS 3,28 -5,48 11:41:38
  • ODAS 4,46 -4,90 11:40:57
  • OTKAR 300,50 -0,83 11:41:46
  • OYAKC 18,27 -2,40 11:41:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,87 -1,14 11:41:46
  • PETKM 17,77 -2,90 11:42:05
  • PGSUS 123,30 -2,45 11:41:53
  • RGYAS 171,20 -1,50 11:40:24
  • RYSAS 23,24 -3,17 11:40:58
  • SAHOL 85,25 -2,63 11:42:05
  • SASA 1,61 -1,83 11:41:55
  • SISE 33,44 -1,88 11:42:06
  • SNGYO 2,35 -2,89 11:41:29
  • SOKM 56,30 -1,92 11:39:32
  • TABGD 188,50 -1,46 11:41:58
  • TAVHL 259,50 -2,81 11:41:53
  • TCELL 89,10 -4,50 11:42:05
  • TCKRC 96,95 -3,05 11:41:52
  • THYAO 254,00 -1,93 11:42:08
  • TKFEN 170,00 -0,18 11:41:45
  • TOASO 220,60 -1,39 11:42:10
  • TRALT 35,34 -3,12 11:42:05
  • TRENJ 75,65 -2,45 11:41:41
  • TRGYO 86,15 -0,17 11:40:52
  • TRMET 103,10 -2,92 11:41:44
  • TSKB 8,59 -3,16 11:40:45
  • TTKOM 45,76 -3,42 11:41:58
  • TTRAK 356,75 -1,72 11:33:48
  • TUKAS 1,85 -3,14 11:42:10
  • TUPRS 354,75 0,71 11:42:02
  • TURSG 3,90 -4,65 11:41:59
  • ULKER 76,10 -2,31 11:41:59
  • VAKBN 30,18 -3,08 11:42:07
  • VESTL 12,83 -9,20 11:41:44
  • YKBNK 34,86 -1,30 11:42:05
  • ZOREN 1,35 -9,40 11:42:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.