DOLAR 40,2858 0.09%
EURO 46,8880 -0.08%
ALTIN 4.311,93-0,46
BITCOIN 47637360.01446%
Mardin
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.368 s Değişim: 2.44% 246,77 Adet:   3.784 Mio.Lot Hacim:   99.181 Mio.TL
EN YÜKSEK 10387
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,20 2,98 17:26:11
  • AGHOL 266,00 3,00 17:26:34
  • AKBNK 67,85 3,67 17:26:41
  • AKSA 9,32 1,86 17:26:38
  • AKSEN 36,14 3,02 17:26:32
  • ALARK 87,30 2,59 17:26:35
  • ALFAS 46,26 1,63 17:26:30
  • ALTNY 87,00 -2,68 17:26:29
  • ANSGR 91,60 1,10 17:26:42
  • ARCLK 129,00 3,61 17:26:31
  • ASELS 164,00 1,42 17:26:38
  • ASTOR 93,35 2,41 17:26:42
  • AVPGY 66,15 1,77 17:26:30
  • BALSU 22,60 7,82 17:26:27
  • BERA 14,91 2,69 17:26:20
  • BIMAS 499,25 2,52 17:26:40
  • BINHO 202,30 2,17 17:26:15
  • BRSAN 332,75 1,76 17:26:23
  • BRYAT 1.868,00 2,58 17:26:39
  • BSOKE 14,04 0,14 17:26:34
  • BTCIM 4,51 -0,66 17:25:50
  • CANTE 1,62 2,53 17:26:44
  • CCOLA 49,70 1,89 17:26:41
  • CIMSA 49,94 0,77 17:26:44
  • CLEBI 1.695,00 3,80 17:26:41
  • CWENE 16,86 1,81 17:26:42
  • DOAS 187,20 3,25 17:26:36
  • DOHOL 15,68 2,82 17:25:51
  • DSTKF 402,50 5,78 17:26:25
  • EFORC 132,60 2,00 17:26:12
  • EGEEN 7.567,50 2,58 17:26:36
  • EKGYO 19,20 2,73 17:26:39
  • ENERY 7,59 1,07 17:26:32
  • ENJSA 64,85 2,13 17:26:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,05 1,67 17:26:38
  • EREGL 27,04 0,97 17:26:44
  • EUPWR 33,10 2,48 17:26:44
  • FENER 13,99 -0,07 17:26:42
  • FROTO 94,70 -0,84 17:26:26
  • GARAN 140,80 5,15 17:26:44
  • GENIL 172,80 2,19 17:26:37
  • GESAN 49,70 3,15 17:26:39
  • GLRMK 134,50 2,20 17:26:40
  • GRSEL 269,75 -0,28 17:26:19
  • GRTHO 361,25 -1,03 17:26:28
  • GSRAY 1,29 4,03 17:26:41
  • GUBRF 248,10 4,68 17:26:21
  • HALKB 26,32 2,97 17:26:19
  • HEKTS 3,62 1,69 17:26:16
  • IEYHO 13,79 -1,50 17:26:31
  • IPEKE 59,30 2,77 17:26:00
  • ISCTR 14,63 3,83 17:26:38
  • ISMEN 40,78 2,88 17:26:44
  • KCAER 13,29 1,84 17:26:12
  • KCHOL 167,30 3,91 17:26:40
  • KONTR 22,28 5,29 17:26:44
  • KOZAA 82,90 2,79 17:26:20
  • KOZAL 23,88 2,49 17:26:37
  • KRDMD 25,44 2,42 17:26:25
  • KTLEV 8,24 1,85 17:26:44
  • KUYAS 64,95 2,85 17:26:42
  • LMKDC 28,78 1,62 17:26:37
  • MAGEN 35,88 0,00 17:25:44
  • MAVI 42,10 -0,24 17:26:40
  • MGROS 497,50 3,11 17:26:37
  • MIATK 30,96 1,98 17:26:26
  • MPARK 366,25 3,75 17:26:11
  • OBAMS 58,10 -1,36 17:26:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,22 3,16 17:25:34
  • OTKAR 460,25 4,13 17:25:12
  • OYAKC 23,78 0,17 17:26:30
  • PASEU 92,10 0,05 17:26:27
  • PETKM 17,47 2,76 17:26:37
  • PGSUS 260,00 1,96 17:26:40
  • RALYH 113,90 2,06 17:26:12
  • REEDR 9,10 3,41 17:26:44
  • SAHOL 91,75 2,74 17:26:17
  • SASA 3,22 2,55 17:26:36
  • SISE 36,24 2,08 17:26:44
  • SKBNK 7,08 3,66 17:26:41
  • SMRTG 31,84 1,53 17:26:25
  • SOKM 36,34 1,62 17:26:36
  • TABGD 196,60 -0,10 17:26:34
  • TAVHL 276,25 3,08 17:26:17
  • TCELL 93,90 1,79 17:26:19
  • THYAO 289,50 1,58 17:26:44
  • TKFEN 111,00 0,54 17:26:03
  • TOASO 208,40 1,76 17:26:33
  • TSKB 13,53 5,13 17:26:33
  • TTKOM 56,85 2,16 17:26:38
  • TTRAK 599,00 1,70 17:26:29
  • TUPRS 156,60 2,69 17:26:29
  • TUREX 11,22 4,57 17:26:44
  • TURSG 8,88 3,38 17:26:42
  • ULKER 110,60 1,47 17:26:30
  • VAKBN 27,92 4,02 17:26:42
  • VESTL 36,80 3,43 17:26:41
  • YEOTK 38,96 2,47 17:26:25
  • YKBNK 33,24 4,33 17:26:42
  • ZOREN 3,25 2,52 17:26:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.