DOLAR 41,9504 0,52%
EURO 48,9184 0,83%
ALTIN 5.726,53-1,65
BITCOIN 0%
Muğla
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.637 s Değişim: 0.81% 85,34 Adet:   2.301 Mio.Lot Hacim:   19.058 Mio.TL
EN YÜKSEK 10642
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,31 -0,28 10:33:12
  • AGHOL 25,44 -0,63 10:33:00
  • AKBNK 58,45 0,95 10:33:28
  • AKSA 12,24 -0,24 10:32:52
  • AKSEN 48,18 0,08 10:33:34
  • ALARK 79,30 -0,13 10:33:22
  • ALTNY 61,45 -0,41 10:33:34
  • ANSGR 22,68 1,16 10:33:21
  • ARCLK 106,50 0,66 10:33:22
  • ASELS 210,10 1,20 10:33:25
  • ASTOR 94,40 0,21 10:33:08
  • BALSU 20,44 -0,39 10:32:00
  • BIMAS 540,00 0,37 10:33:32
  • BINHO 10,28 4,58 10:33:25
  • BRSAN 398,00 0,51 10:33:06
  • BRYAT 2.020,00 -0,10 10:32:16
  • BSOKE 15,43 0,06 10:30:10
  • BTCIM 4,22 0,24 10:31:42
  • CANTE 2,26 4,63 10:30:57
  • CCOLA 51,65 0,39 10:33:26
  • CIMSA 42,88 0,00 10:33:25
  • CLEBI 1.501,00 0,27 10:28:41
  • CWENE 23,44 -0,17 10:33:33
  • DAPGM 12,72 -2,08 10:33:14
  • DOAS 173,90 0,00 10:33:03
  • DOHOL 16,78 0,24 10:26:52
  • DSTKF 550,50 0,46 10:33:07
  • ECILC 92,60 0,65 10:33:21
  • EFORC 137,70 0,36 10:33:32
  • EGEEN 7.850,00 0,29 10:33:14
  • EKGYO 19,44 0,52 10:33:18
  • ENERY 9,20 0,22 10:31:55
  • ENJSA 79,60 0,38 10:33:02
  • ENKAI 74,45 -0,20 10:33:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,88 0,15 10:33:22
  • EUPWR 26,24 0,85 10:33:34
  • FENER 10,10 0,00 10:33:28
  • FROTO 97,30 -0,41 10:33:34
  • GARAN 127,10 0,87 10:33:19
  • GENIL 189,00 0,91 10:33:00
  • GESAN 43,56 1,02 10:33:19
  • GLRMK 185,10 0,33 10:33:22
  • GRSEL 337,00 -1,68 10:33:03
  • GRTHO 588,00 1,20 10:33:25
  • GSRAY 1,56 1,30 10:33:33
  • GUBRF 284,75 0,53 10:33:22
  • HALKB 26,46 0,15 10:33:17
  • HEKTS 3,44 3,30 10:33:18
  • IEYHO 31,82 4,67 10:33:34
  • IPEKE 67,85 1,27 10:32:48
  • ISCTR 12,14 0,66 10:33:18
  • ISMEN 42,34 -0,14 10:33:26
  • KCAER 12,88 0,47 10:33:25
  • KCHOL 161,70 0,81 10:33:22
  • KONTR 28,44 -0,56 10:33:27
  • KOZAA 84,35 1,32 10:33:33
  • KOZAL 24,04 1,18 10:33:33
  • KRDMD 26,38 -0,08 10:32:44
  • KTLEV 12,86 0,47 10:33:34
  • KUYAS 48,78 1,12 10:32:50
  • MAGEN 24,60 -1,68 10:33:07
  • MAVI 38,68 -0,46 10:33:32
  • MGROS 445,75 -0,61 10:33:34
  • MIATK 38,28 -0,05 10:33:33
  • MPARK 324,00 -0,46 10:33:34
  • OBAMS 44,48 0,50 10:33:33
  • ODAS 5,42 -3,56 10:33:32
  • OTKAR 433,50 0,35 10:33:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,24 0,47 10:33:19
  • PASEU 145,10 -0,21 10:32:41
  • PATEK 28,58 1,20 10:33:33
  • PETKM 16,90 0,66 10:33:22
  • PGSUS 205,40 -0,39 10:33:33
  • RALYH 193,30 2,01 10:33:10
  • REEDR 9,95 0,20 10:33:33
  • SAHOL 77,85 0,52 10:33:34
  • SASA 3,06 1,66 10:33:28
  • SISE 34,16 0,18 10:33:32
  • SKBNK 7,61 1,20 10:33:11
  • SOKM 43,18 0,19 10:33:28
  • TABGD 244,00 0,91 10:33:00
  • TAVHL 245,90 1,19 10:33:29
  • TCELL 98,15 0,56 10:33:04
  • THYAO 288,50 0,17 10:33:21
  • TKFEN 80,25 1,20 10:33:32
  • TOASO 261,00 0,19 10:33:18
  • TSKB 12,27 0,82 10:32:44
  • TSPOR 1,38 4,55 10:33:34
  • TTKOM 51,25 0,99 10:33:02
  • TTRAK 559,00 0,36 10:32:48
  • TUKAS 2,64 1,15 10:32:50
  • TUPRS 187,30 3,08 10:33:33
  • TUREX 7,63 0,26 10:33:21
  • TURSG 11,80 5,17 10:33:31
  • ULKER 104,60 0,58 10:31:46
  • VAKBN 23,50 0,43 10:33:15
  • VESTL 32,06 0,25 10:31:17
  • YEOTK 32,76 -0,06 10:33:24
  • YKBNK 30,42 0,60 10:33:13
  • ZOREN 3,27 0,00 10:33:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.