DOLAR 40,8057 0,52%
EURO 47,6304 0,58%
ALTIN 4.387,410,28
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.24% 25,75 Adet:   1.961 Mio.Lot Hacim:   32.267 Mio.TL
EN YÜKSEK 11003
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,44 2,83 11:10:30
  • AGHOL 29,84 -1,26 11:10:09
  • AKBNK 68,50 0,37 11:10:28
  • AKSA 10,05 -0,20 11:10:31
  • AKSEN 42,22 0,29 11:10:29
  • ALARK 92,70 0,05 11:10:10
  • ALFAS 49,12 -1,13 11:10:31
  • ALTNY 76,05 -0,65 11:10:30
  • ANSGR 23,34 1,08 11:10:30
  • ARCLK 139,30 0,58 11:09:39
  • ASELS 174,10 1,22 11:10:32
  • ASTOR 114,40 5,83 11:10:23
  • AVPGY 65,30 0,00 11:10:12
  • BALSU 24,32 1,33 11:10:12
  • BERA 17,39 0,17 11:09:59
  • BIMAS 529,50 -1,49 11:10:29
  • BINHO 311,00 0,73 11:10:28
  • BRSAN 373,75 -0,07 11:10:31
  • BRYAT 2.190,00 -1,08 11:10:26
  • BSOKE 13,63 -0,80 11:09:58
  • BTCIM 4,03 0,00 11:10:30
  • CANTE 2,20 -2,22 11:10:31
  • CCOLA 50,40 -1,27 11:10:18
  • CIMSA 49,04 0,12 11:10:31
  • CLEBI 1.723,00 -1,26 11:10:09
  • CWENE 17,92 0,79 11:10:28
  • DOAS 194,40 0,83 11:10:29
  • DOHOL 17,19 -3,21 11:10:28
  • DSTKF 690,00 4,55 11:10:27
  • EFORC 113,40 -10,00 11:10:24
  • EGEEN 8.020,00 -0,37 11:10:31
  • EKGYO 19,75 0,51 11:10:21
  • ENERY 9,44 -1,67 11:10:28
  • ENJSA 67,30 1,66 11:10:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,60 0,21 11:10:31
  • EREGL 27,52 0,00 11:10:28
  • EUPWR 32,40 0,56 11:10:13
  • FENER 13,39 1,75 11:10:28
  • FROTO 106,30 0,00 11:10:31
  • GARAN 148,50 1,50 11:10:29
  • GENIL 197,10 0,56 11:10:30
  • GESAN 51,15 0,89 11:10:18
  • GLRMK 163,80 2,57 11:10:33
  • GRSEL 317,25 -1,09 11:10:05
  • GRTHO 430,75 -1,43 11:10:26
  • GSRAY 1,35 0,75 11:10:27
  • GUBRF 271,25 0,56 11:10:27
  • HALKB 27,38 0,96 11:10:17
  • HEKTS 4,38 0,92 11:10:26
  • IEYHO 14,19 5,90 11:10:31
  • IPEKE 51,60 0,19 11:10:16
  • ISCTR 14,85 0,81 11:10:19
  • ISMEN 41,84 0,87 11:10:27
  • KCAER 14,84 -1,07 11:10:27
  • KCHOL 179,60 -0,11 11:10:25
  • KONTR 23,98 -1,64 11:10:28
  • KOZAA 71,80 0,00 11:10:31
  • KOZAL 23,44 0,09 11:10:17
  • KRDMD 28,02 0,57 11:10:17
  • KTLEV 9,69 1,47 11:10:31
  • KUYAS 58,80 7,89 11:10:31
  • LMKDC 29,42 -1,74 11:10:27
  • MAGEN 43,78 0,41 11:09:32
  • MAVI 40,76 -0,59 11:10:26
  • MGROS 514,50 -5,25 11:10:30
  • MIATK 37,40 -2,60 11:10:27
  • MPARK 368,75 -0,27 11:10:30
  • OBAMS 51,00 2,49 11:10:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,81 -0,68 11:10:29
  • OTKAR 560,00 -0,53 11:10:08
  • OYAKC 24,08 0,92 11:10:17
  • PASEU 88,00 1,15 11:10:13
  • PETKM 17,86 -0,06 11:10:29
  • PGSUS 260,50 -2,80 11:10:31
  • RALYH 126,50 -1,94 11:10:01
  • REEDR 10,00 -0,30 11:10:27
  • SAHOL 98,60 0,31 11:10:28
  • SASA 3,42 3,32 11:10:32
  • SISE 39,54 0,05 11:10:26
  • SKBNK 6,00 0,00 11:10:21
  • SMRTG 32,02 -1,17 11:10:09
  • SOKM 37,94 -1,15 11:10:31
  • TABGD 213,20 4,25 11:10:25
  • TAVHL 256,50 -1,06 11:10:11
  • TCELL 97,45 -0,10 11:10:28
  • THYAO 320,75 0,39 11:10:32
  • TKFEN 100,10 0,10 11:10:17
  • TOASO 234,40 -0,17 11:10:23
  • TSKB 13,32 0,15 11:10:24
  • TTKOM 58,40 0,34 11:10:06
  • TTRAK 620,00 -0,32 11:10:09
  • TUPRS 162,80 1,12 11:10:30
  • TUREX 11,18 -1,76 11:10:28
  • TURSG 10,05 0,90 11:10:30
  • ULKER 115,70 -0,34 11:10:24
  • VAKBN 27,88 0,58 11:10:17
  • VESTL 37,92 0,21 11:09:58
  • YEOTK 40,36 -1,18 11:10:28
  • YKBNK 33,46 1,03 11:10:27
  • ZOREN 3,38 -2,31 11:10:27