DOLAR 40,7174 0.08%
EURO 47,4982 0.2%
ALTIN 4.398,14-1,03
BITCOIN 0%
Muğla
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.059 s Değişim: 0.79% 86,50 Adet:   2.387 Mio.Lot Hacim:   40.103 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 10.973 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,54 1,92 11:47:24
  • AGHOL 30,98 1,64 11:47:09
  • AGROT 8,49 2,29 11:47:19
  • AHGAZ 34,34 1,60 11:47:21
  • AKBNK 68,35 0,66 11:47:28
  • AKSA 10,14 0,90 11:47:31
  • AKSEN 41,94 0,19 11:47:26
  • ALARK 96,75 1,36 11:47:25
  • ALFAS 50,85 2,31 11:47:16
  • ALTNY 77,10 -0,58 11:47:29
  • ANHYT 85,25 1,91 11:47:02
  • ANSGR 94,60 1,56 11:47:30
  • ARCLK 138,70 1,61 11:46:52
  • ARDYZ 32,76 1,36 11:46:49
  • ASELS 179,80 -0,39 11:47:31
  • ASTOR 107,50 0,75 11:47:31
  • AVPGY 65,70 -0,30 11:47:08
  • BERA 17,68 0,57 11:47:29
  • BIMAS 538,00 1,22 11:47:06
  • BRSAN 386,00 2,12 11:47:10
  • BRYAT 2.278,00 3,45 11:47:30
  • BSOKE 14,09 1,00 11:47:29
  • BTCIM 4,18 0,72 11:46:47
  • CANTE 2,22 0,45 11:47:31
  • CCOLA 51,95 0,48 11:47:06
  • CIMSA 50,05 1,69 11:47:30
  • CLEBI 1.781,00 0,28 11:47:22
  • CWENE 18,05 2,15 11:46:49
  • DOAS 196,10 1,19 11:47:22
  • DOHOL 17,24 1,06 11:46:22
  • EFORC 139,90 -9,97 11:47:31
  • EGEEN 8.245,00 0,79 11:47:10
  • EKGYO 19,96 0,55 11:47:21
  • ENERY 9,35 1,63 11:47:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,55 1,00 11:47:28
  • ENKAI 73,35 0,96 11:47:21
  • EREGL 27,68 1,91 11:47:31
  • EUPWR 33,42 0,97 11:47:31
  • FROTO 105,80 0,86 11:47:28
  • GARAN 147,40 0,61 11:47:13
  • GENIL 194,10 -3,91 11:47:30
  • GESAN 50,75 1,30 11:47:29
  • GOLTS 354,00 1,07 11:47:26
  • GRTHO 412,50 -0,78 11:46:45
  • GSRAY 1,40 2,94 11:47:31
  • GUBRF 269,25 1,80 11:47:25
  • HALKB 27,92 0,65 11:47:05
  • HEKTS 4,37 1,86 11:47:31
  • IEYHO 12,83 0,16 11:47:21
  • ISCTR 14,97 0,40 11:47:25
  • ISMEN 41,86 0,29 11:47:08
  • KARSN 10,76 2,48 11:47:30
  • KCAER 15,11 0,94 11:47:30
  • KCHOL 182,50 1,22 11:47:30
  • KONTR 25,46 2,99 11:47:28
  • KONYA 5.940,00 0,47 11:47:30
  • KOZAA 70,00 0,14 11:47:09
  • KOZAL 23,32 0,60 11:47:31
  • KRDMD 28,56 0,92 11:47:31
  • KTLEV 9,54 0,95 11:47:30
  • LMKDC 31,04 1,44 11:47:22
  • MAGEN 42,90 -0,65 11:47:21
  • MAVI 41,52 0,73 11:47:22
  • MGROS 546,50 0,46 11:47:31
  • MIATK 37,10 1,20 11:47:30
  • MPARK 362,75 0,42 11:47:19
  • OBAMS 50,20 3,16 11:47:26
  • ODAS 5,76 0,17 11:47:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 573,50 0,17 11:47:31
  • OYAKC 24,58 1,99 11:47:30
  • PASEU 88,30 1,44 11:47:07
  • PETKM 18,31 1,22 11:47:31
  • PGSUS 268,75 1,90 11:47:30
  • RALYH 135,20 1,81 11:47:05
  • REEDR 10,32 1,38 11:46:35
  • RYGYO 24,34 -0,49 11:47:01
  • SAHOL 98,70 1,70 11:47:31
  • SASA 3,44 1,47 11:47:28
  • SELEC 96,60 -0,41 11:47:19
  • SISE 40,00 0,76 11:47:30
  • SKBNK 5,92 1,89 11:46:32
  • SMRTG 32,74 2,12 11:47:25
  • SOKM 38,68 1,10 11:47:23
  • TABGD 202,00 0,15 11:47:04
  • TAVHL 259,25 0,10 11:47:26
  • TCELL 97,10 0,83 11:47:31
  • THYAO 316,50 0,72 11:47:30
  • TKFEN 103,30 2,18 11:47:16
  • TOASO 234,10 1,47 11:47:16
  • TSKB 13,62 -0,07 11:47:23
  • TTKOM 57,45 1,06 11:47:31
  • TTRAK 637,00 0,31 11:47:27
  • TUPRS 165,00 0,61 11:47:23
  • TURSG 10,44 -0,29 11:47:29
  • ULKER 117,20 -0,26 11:47:20
  • VAKBN 28,86 0,28 11:46:46
  • VESTL 38,92 0,88 11:47:26
  • YEOTK 41,04 0,98 11:47:30
  • YKBNK 33,70 0,60 11:47:30
  • ZOREN 3,54 2,31 11:47:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.