DOLAR 40,8057 0,52%
EURO 47,6304 0,58%
ALTIN 4.387,410,28
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.982 s Değişim: 0.25% 27,54 Adet:   2.001 Mio.Lot Hacim:   32.823 Mio.TL
EN YÜKSEK 11003
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,40 2,59 11:11:57
  • AGHOL 29,82 -1,32 11:11:47
  • AKBNK 68,50 0,37 11:11:49
  • AKSA 10,05 -0,20 11:11:40
  • AKSEN 42,14 0,10 11:11:53
  • ALARK 92,80 0,16 11:11:54
  • ALFAS 49,14 -1,09 11:11:48
  • ALTNY 76,10 -0,59 11:11:55
  • ANSGR 23,32 1,00 11:11:46
  • ARCLK 139,30 0,58 11:11:45
  • ASELS 174,00 1,16 11:11:54
  • ASTOR 114,30 5,74 11:11:50
  • AVPGY 65,15 -0,23 11:11:29
  • BALSU 24,36 1,50 11:11:49
  • BERA 17,38 0,12 11:11:24
  • BIMAS 530,00 -1,40 11:11:30
  • BINHO 310,50 0,57 11:11:50
  • BRSAN 373,75 -0,07 11:11:29
  • BRYAT 2.188,00 -1,17 11:11:32
  • BSOKE 13,64 -0,73 11:11:31
  • BTCIM 4,03 0,00 11:11:54
  • CANTE 2,22 -1,33 11:11:56
  • CCOLA 50,40 -1,27 11:11:45
  • CIMSA 49,00 0,04 11:11:40
  • CLEBI 1.723,00 -1,26 11:11:52
  • CWENE 17,94 0,90 11:11:34
  • DOAS 194,40 0,83 11:11:50
  • DOHOL 17,19 -3,21 11:11:49
  • DSTKF 690,50 4,62 11:11:49
  • EFORC 113,40 -10,00 11:11:34
  • EGEEN 8.020,00 -0,37 11:11:39
  • EKGYO 19,75 0,51 11:11:52
  • ENERY 9,42 -1,87 11:11:52
  • ENJSA 67,30 1,66 11:11:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,65 0,28 11:11:28
  • EREGL 27,52 0,00 11:11:56
  • EUPWR 32,40 0,56 11:11:04
  • FENER 13,41 1,90 11:11:56
  • FROTO 106,30 0,00 11:11:40
  • GARAN 148,30 1,37 11:11:53
  • GENIL 197,10 0,56 11:10:30
  • GESAN 51,10 0,79 11:11:32
  • GLRMK 163,90 2,63 11:11:57
  • GRSEL 317,25 -1,09 11:10:05
  • GRTHO 430,00 -1,60 11:10:59
  • GSRAY 1,34 0,00 11:11:56
  • GUBRF 271,00 0,46 11:11:57
  • HALKB 27,40 1,03 11:11:44
  • HEKTS 4,39 1,15 11:11:57
  • IEYHO 14,18 5,82 11:11:54
  • IPEKE 51,60 0,19 11:11:43
  • ISCTR 14,85 0,81 11:11:49
  • ISMEN 41,82 0,82 11:11:47
  • KCAER 14,86 -0,93 11:11:29
  • KCHOL 179,60 -0,11 11:11:52
  • KONTR 24,00 -1,56 11:11:57
  • KOZAA 71,80 0,00 11:11:27
  • KOZAL 23,44 0,09 11:11:55
  • KRDMD 28,02 0,57 11:11:53
  • KTLEV 9,68 1,36 11:11:53
  • KUYAS 58,90 8,07 11:11:57
  • LMKDC 29,42 -1,74 11:11:45
  • MAGEN 43,78 0,41 11:11:55
  • MAVI 40,78 -0,54 11:11:46
  • MGROS 514,50 -5,25 11:11:49
  • MIATK 37,40 -2,60 11:11:56
  • MPARK 369,00 -0,20 11:11:05
  • OBAMS 51,10 2,69 11:11:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,81 -0,68 11:11:46
  • OTKAR 559,50 -0,62 11:11:31
  • OYAKC 24,08 0,92 11:11:44
  • PASEU 88,05 1,21 11:11:40
  • PETKM 17,84 -0,17 11:11:40
  • PGSUS 260,25 -2,89 11:11:56
  • RALYH 126,60 -1,86 11:10:57
  • REEDR 10,00 -0,30 11:11:45
  • SAHOL 98,50 0,20 11:11:40
  • SASA 3,43 3,63 11:11:47
  • SISE 39,52 0,00 11:11:46
  • SKBNK 6,01 0,17 11:11:40
  • SMRTG 32,02 -1,17 11:11:19
  • SOKM 37,92 -1,20 11:11:53
  • TABGD 213,90 4,60 11:11:56
  • TAVHL 256,50 -1,06 11:11:55
  • TCELL 97,45 -0,10 11:11:57
  • THYAO 321,00 0,47 11:11:56
  • TKFEN 100,10 0,10 11:11:39
  • TOASO 234,30 -0,21 11:11:55
  • TSKB 13,33 0,23 11:11:43
  • TTKOM 58,35 0,26 11:11:43
  • TTRAK 620,00 -0,32 11:11:53
  • TUPRS 162,60 0,99 11:11:53
  • TUREX 11,17 -1,85 11:11:54
  • TURSG 10,05 0,90 11:11:50
  • ULKER 115,60 -0,43 11:11:47
  • VAKBN 27,88 0,58 11:11:55
  • VESTL 37,90 0,16 11:11:43
  • YEOTK 40,34 -1,22 11:11:56
  • YKBNK 33,46 1,03 11:11:53
  • ZOREN 3,37 -2,60 11:11:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.