DOLAR 40,7177 0.08%
EURO 47,4800 0.15%
ALTIN 4.401,79-0,95
BITCOIN 49506433.05064%
Erzurum
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.038 s Değişim: 0.59% 64,88 Adet:   1.405 Mio.Lot Hacim:   24.075 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,56 2,03 10:41:17
  • AGHOL 31,10 2,03 10:40:59
  • AKBNK 68,25 0,52 10:41:12
  • AKSA 10,14 0,90 10:41:14
  • AKSEN 41,80 -0,14 10:40:18
  • ALARK 96,55 1,15 10:41:18
  • ALFAS 50,95 2,52 10:41:15
  • ALTNY 77,20 -0,45 10:41:09
  • ANSGR 93,85 0,75 10:41:00
  • ARCLK 138,60 1,54 10:41:00
  • ASELS 179,90 -0,33 10:41:14
  • ASTOR 107,10 0,37 10:41:18
  • AVPGY 65,55 -0,53 10:41:14
  • BALSU 24,64 0,90 10:40:03
  • BERA 17,69 0,63 10:41:16
  • BIMAS 538,50 1,32 10:41:16
  • BINHO 303,25 3,85 10:41:13
  • BRSAN 383,25 1,39 10:41:15
  • BRYAT 2.255,00 2,41 10:41:06
  • BSOKE 14,14 1,36 10:41:13
  • BTCIM 4,17 0,48 10:41:04
  • CANTE 2,27 2,71 10:41:15
  • CCOLA 51,90 0,39 10:41:05
  • CIMSA 50,00 1,58 10:41:15
  • CLEBI 1.784,00 0,45 10:41:11
  • CWENE 18,01 1,92 10:41:16
  • DOAS 194,60 0,41 10:40:56
  • DOHOL 17,23 1,00 10:41:06
  • DSTKF 631,00 2,44 10:40:58
  • EFORC 150,00 -3,47 10:41:16
  • EGEEN 8.222,50 0,52 10:41:04
  • EKGYO 19,94 0,45 10:41:16
  • ENERY 9,30 1,09 10:41:09
  • ENJSA 65,25 0,54 10:41:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,15 0,69 10:41:09
  • EREGL 27,70 1,99 10:41:09
  • EUPWR 33,46 1,09 10:41:11
  • FENER 13,05 1,40 10:41:13
  • FROTO 104,90 0,00 10:41:07
  • GARAN 147,50 0,68 10:41:15
  • GENIL 194,10 -3,91 10:41:18
  • GESAN 50,85 1,50 10:41:16
  • GLRMK 163,10 0,37 10:41:13
  • GRSEL 310,75 -0,32 10:40:57
  • GRTHO 404,00 -2,83 10:41:13
  • GSRAY 1,38 1,47 10:41:18
  • GUBRF 270,25 2,17 10:41:10
  • HALKB 27,74 0,00 10:41:07
  • HEKTS 4,34 1,17 10:41:13
  • IEYHO 12,88 0,55 10:40:53
  • IPEKE 52,15 0,29 10:39:49
  • ISCTR 14,96 0,34 10:41:02
  • ISMEN 41,88 0,34 10:41:03
  • KCAER 15,04 0,47 10:41:16
  • KCHOL 181,30 0,55 10:41:01
  • KONTR 25,24 2,10 10:41:16
  • KOZAA 70,00 0,14 10:41:16
  • KOZAL 23,28 0,43 10:41:04
  • KRDMD 28,68 1,34 10:40:59
  • KTLEV 9,46 0,11 10:41:04
  • KUYAS 54,80 -0,90 10:41:13
  • LMKDC 31,10 1,63 10:41:13
  • MAGEN 42,96 -0,51 10:40:58
  • MAVI 41,46 0,58 10:41:09
  • MGROS 546,00 0,37 10:41:05
  • MIATK 37,06 1,09 10:41:05
  • MPARK 364,25 0,83 10:41:14
  • OBAMS 49,70 2,14 10:41:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,79 0,70 10:41:02
  • OTKAR 570,50 -0,35 10:41:03
  • OYAKC 24,72 2,57 10:41:16
  • PASEU 87,80 0,86 10:41:18
  • PETKM 18,25 0,88 10:41:05
  • PGSUS 266,25 0,95 10:41:12
  • RALYH 134,60 1,36 10:40:27
  • REEDR 10,31 1,28 10:41:08
  • SAHOL 97,70 0,67 10:41:18
  • SASA 3,40 0,29 10:41:12
  • SISE 39,70 0,00 10:41:15
  • SKBNK 5,86 0,86 10:41:02
  • SMRTG 33,00 2,93 10:41:14
  • SOKM 38,56 0,78 10:41:08
  • TABGD 202,10 0,20 10:41:12
  • TAVHL 258,25 -0,29 10:40:12
  • TCELL 97,35 1,09 10:41:18
  • THYAO 314,50 0,08 10:41:18
  • TKFEN 101,00 -0,10 10:41:04
  • TOASO 233,50 1,21 10:41:16
  • TSKB 13,63 0,00 10:41:03
  • TTKOM 57,55 1,23 10:41:16
  • TTRAK 636,00 0,16 10:41:03
  • TUPRS 164,00 0,00 10:40:58
  • TUREX 11,72 1,03 10:41:18
  • TURSG 10,51 0,38 10:41:14
  • ULKER 117,50 0,00 10:41:00
  • VAKBN 28,80 0,07 10:41:18
  • VESTL 38,88 0,78 10:41:18
  • YEOTK 41,10 1,13 10:41:16
  • YKBNK 33,60 0,30 10:41:15
  • ZOREN 3,54 2,31 10:41:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.