DOLAR 40,7177 0.08%
EURO 47,4800 0.15%
ALTIN 4.401,79-0,95
BITCOIN 49506433.05064%
Erzurum
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.038 s Değişim: 0.60% 65,29 Adet:   1.450 Mio.Lot Hacim:   24.932 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,58 2,15 10:44:20
  • AGHOL 31,10 2,03 10:44:00
  • AKBNK 68,25 0,52 10:44:19
  • AKSA 10,12 0,70 10:44:15
  • AKSEN 41,78 -0,19 10:44:19
  • ALARK 96,55 1,15 10:44:20
  • ALFAS 51,05 2,72 10:44:00
  • ALTNY 77,00 -0,71 10:44:21
  • ANSGR 93,85 0,75 10:44:14
  • ARCLK 138,90 1,76 10:44:03
  • ASELS 179,90 -0,33 10:44:21
  • ASTOR 107,30 0,56 10:44:21
  • AVPGY 65,60 -0,46 10:44:21
  • BALSU 24,64 0,90 10:44:13
  • BERA 17,72 0,80 10:44:04
  • BIMAS 538,00 1,22 10:44:14
  • BINHO 305,25 4,54 10:44:18
  • BRSAN 381,75 0,99 10:44:19
  • BRYAT 2.248,00 2,09 10:44:13
  • BSOKE 14,10 1,08 10:44:16
  • BTCIM 4,18 0,72 10:44:19
  • CANTE 2,25 1,81 10:44:21
  • CCOLA 51,90 0,39 10:44:16
  • CIMSA 49,92 1,42 10:44:19
  • CLEBI 1.782,00 0,34 10:44:19
  • CWENE 18,07 2,26 10:44:19
  • DOAS 194,40 0,31 10:44:21
  • DOHOL 17,19 0,76 10:43:56
  • DSTKF 630,00 2,27 10:44:16
  • EFORC 148,20 -4,63 10:41:52
  • EGEEN 8.217,50 0,46 10:44:13
  • EKGYO 19,92 0,35 10:44:21
  • ENERY 9,30 1,09 10:44:19
  • ENJSA 65,40 0,77 10:44:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,25 0,83 10:44:20
  • EREGL 27,72 2,06 10:44:19
  • EUPWR 33,52 1,27 10:44:15
  • FENER 13,07 1,55 10:44:16
  • FROTO 104,90 0,00 10:44:06
  • GARAN 147,50 0,68 10:44:19
  • GENIL 194,20 -3,86 10:42:32
  • GESAN 50,95 1,70 10:44:11
  • GLRMK 162,70 0,12 10:44:11
  • GRSEL 311,00 -0,24 10:43:44
  • GRTHO 405,50 -2,47 10:44:12
  • GSRAY 1,38 1,47 10:44:21
  • GUBRF 269,50 1,89 10:44:03
  • HALKB 27,76 0,07 10:44:00
  • HEKTS 4,33 0,93 10:43:57
  • IEYHO 12,88 0,55 10:43:57
  • IPEKE 52,15 0,29 10:44:19
  • ISCTR 14,97 0,40 10:44:19
  • ISMEN 41,84 0,24 10:44:21
  • KCAER 15,03 0,40 10:44:15
  • KCHOL 181,10 0,44 10:44:15
  • KONTR 25,36 2,59 10:44:21
  • KOZAA 69,95 0,07 10:43:57
  • KOZAL 23,28 0,43 10:44:08
  • KRDMD 28,72 1,48 10:44:19
  • KTLEV 9,45 0,00 10:44:19
  • KUYAS 55,05 -0,45 10:44:08
  • LMKDC 31,14 1,76 10:44:13
  • MAGEN 42,96 -0,51 10:44:21
  • MAVI 41,52 0,73 10:44:04
  • MGROS 548,00 0,74 10:43:51
  • MIATK 37,12 1,25 10:44:19
  • MPARK 364,75 0,97 10:44:17
  • OBAMS 49,62 1,97 10:44:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,80 0,87 10:44:01
  • OTKAR 571,00 -0,26 10:44:19
  • OYAKC 24,66 2,32 10:43:49
  • PASEU 87,60 0,63 10:44:08
  • PETKM 18,26 0,94 10:44:19
  • PGSUS 266,50 1,04 10:44:15
  • RALYH 134,60 1,36 10:44:01
  • REEDR 10,34 1,57 10:44:21
  • SAHOL 98,20 1,18 10:44:19
  • SASA 3,40 0,29 10:44:20
  • SISE 39,80 0,25 10:44:18
  • SKBNK 5,89 1,38 10:44:17
  • SMRTG 33,02 2,99 10:44:20
  • SOKM 38,56 0,78 10:44:19
  • TABGD 202,10 0,20 10:42:11
  • TAVHL 258,00 -0,39 10:43:40
  • TCELL 97,50 1,25 10:44:21
  • THYAO 314,25 0,00 10:44:21
  • TKFEN 101,40 0,30 10:43:46
  • TOASO 233,40 1,17 10:44:20
  • TSKB 13,64 0,07 10:44:00
  • TTKOM 57,55 1,23 10:44:21
  • TTRAK 638,50 0,55 10:44:19
  • TUPRS 164,00 0,00 10:44:19
  • TUREX 11,70 0,86 10:44:21
  • TURSG 10,50 0,29 10:43:51
  • ULKER 118,00 0,43 10:44:01
  • VAKBN 28,82 0,14 10:44:20
  • VESTL 38,94 0,93 10:44:20
  • YEOTK 41,16 1,28 10:44:14
  • YKBNK 33,60 0,30 10:44:19
  • ZOREN 3,54 2,31 10:44:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.