DOLAR 40,7179 0.08%
EURO 47,4734 0.14%
ALTIN 4.395,88-1,08
BITCOIN 0%
Erzurum
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.051 s Değişim: 0.72% 78,77 Adet:   1.949 Mio.Lot Hacim:   30.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,55 1,98 11:01:34
  • AGHOL 31,02 1,77 11:01:29
  • AKBNK 68,20 0,44 11:01:39
  • AKSA 10,11 0,60 11:01:04
  • AKSEN 41,58 -0,67 11:01:35
  • ALARK 96,60 1,20 11:01:32
  • ALFAS 51,05 2,72 11:01:42
  • ALTNY 76,85 -0,90 11:01:40
  • ANSGR 94,10 1,02 11:00:46
  • ARCLK 139,00 1,83 11:01:41
  • ASELS 179,90 -0,33 11:01:32
  • ASTOR 107,10 0,37 11:01:27
  • AVPGY 65,60 -0,46 11:01:33
  • BALSU 24,64 0,90 11:01:41
  • BERA 17,71 0,74 11:01:41
  • BIMAS 540,00 1,60 11:01:41
  • BINHO 303,00 3,77 11:01:37
  • BRSAN 384,50 1,72 11:01:25
  • BRYAT 2.269,00 3,04 11:01:25
  • BSOKE 14,10 1,08 11:01:28
  • BTCIM 4,18 0,72 11:01:29
  • CANTE 2,23 0,90 11:01:39
  • CCOLA 51,95 0,48 11:01:06
  • CIMSA 49,96 1,50 11:01:32
  • CLEBI 1.784,00 0,45 11:01:34
  • CWENE 18,10 2,43 11:01:27
  • DOAS 195,50 0,88 11:01:34
  • DOHOL 17,16 0,59 11:01:41
  • DSTKF 628,50 2,03 11:01:34
  • EFORC 142,20 -8,49 11:01:42
  • EGEEN 8.260,00 0,98 11:00:58
  • EKGYO 19,93 0,40 11:01:42
  • ENERY 9,29 0,98 11:01:27
  • ENJSA 65,50 0,92 11:01:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,30 0,89 11:01:38
  • EREGL 27,70 1,99 11:01:37
  • EUPWR 33,38 0,85 11:01:25
  • FENER 13,15 2,18 11:01:38
  • FROTO 106,20 1,24 11:01:34
  • GARAN 147,50 0,68 11:01:41
  • GENIL 194,20 -3,86 11:01:14
  • GESAN 50,80 1,40 11:01:14
  • GLRMK 162,30 -0,12 11:01:34
  • GRSEL 308,25 -1,12 11:01:38
  • GRTHO 411,25 -1,08 11:01:35
  • GSRAY 1,39 2,21 11:01:41
  • GUBRF 269,75 1,98 11:01:38
  • HALKB 27,78 0,14 11:01:32
  • HEKTS 4,38 2,10 11:01:38
  • IEYHO 12,82 0,08 11:01:27
  • IPEKE 52,25 0,48 11:00:25
  • ISCTR 14,96 0,34 11:01:34
  • ISMEN 41,90 0,38 11:00:55
  • KCAER 15,07 0,67 11:01:23
  • KCHOL 181,80 0,83 11:01:40
  • KONTR 25,32 2,43 11:01:26
  • KOZAA 70,10 0,29 11:01:38
  • KOZAL 23,30 0,52 11:01:33
  • KRDMD 28,70 1,41 11:01:37
  • KTLEV 9,46 0,11 11:01:11
  • KUYAS 55,10 -0,36 11:01:28
  • LMKDC 31,08 1,57 11:01:33
  • MAGEN 42,86 -0,74 11:01:39
  • MAVI 41,50 0,68 11:01:14
  • MGROS 548,50 0,83 11:01:32
  • MIATK 37,00 0,93 11:01:41
  • MPARK 364,50 0,90 11:00:42
  • OBAMS 49,92 2,59 11:01:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,77 0,35 11:01:28
  • OTKAR 570,50 -0,35 11:00:11
  • OYAKC 24,60 2,07 11:01:38
  • PASEU 87,85 0,92 11:01:23
  • PETKM 18,24 0,83 11:01:02
  • PGSUS 268,00 1,61 11:01:41
  • RALYH 134,20 1,05 11:00:51
  • REEDR 10,30 1,18 11:01:40
  • SAHOL 98,25 1,24 11:01:37
  • SASA 3,47 2,36 11:01:41
  • SISE 39,76 0,15 11:01:37
  • SKBNK 5,89 1,38 11:01:23
  • SMRTG 32,90 2,62 11:01:33
  • SOKM 38,58 0,84 11:01:41
  • TABGD 201,60 -0,05 11:01:01
  • TAVHL 258,50 -0,19 11:01:27
  • TCELL 97,25 0,99 11:01:42
  • THYAO 316,00 0,56 11:01:35
  • TKFEN 102,40 1,29 11:01:02
  • TOASO 234,40 1,60 11:01:39
  • TSKB 13,56 -0,51 11:01:41
  • TTKOM 57,40 0,97 11:01:38
  • TTRAK 640,00 0,79 11:01:34
  • TUPRS 164,90 0,55 11:01:38
  • TUREX 11,69 0,78 11:01:31
  • TURSG 10,48 0,10 11:01:41
  • ULKER 117,30 -0,17 11:01:39
  • VAKBN 28,80 0,07 11:01:08
  • VESTL 38,86 0,73 11:01:22
  • YEOTK 41,02 0,94 11:01:07
  • YKBNK 33,64 0,42 11:01:41
  • ZOREN 3,55 2,60 11:01:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.