DOLAR 40,7091 0.06%
EURO 47,4444 0.08%
ALTIN 4.395,52-1,10
BITCOIN 0%
Erzurum
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.073 s Değişim: 0.92% 100,83 Adet:   3.471 Mio.Lot Hacim:   60.159 Mio.TL
EN YÜKSEK 11089
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,46 1,45 14:09:17
  • AGHOL 30,98 1,64 14:09:13
  • AKBNK 68,50 0,88 14:09:15
  • AKSA 10,12 0,70 14:09:08
  • AKSEN 41,96 0,24 14:09:08
  • ALARK 96,55 1,15 14:09:11
  • ALFAS 52,35 5,33 14:09:12
  • ALTNY 77,30 -0,32 14:09:14
  • ANSGR 93,95 0,86 14:08:53
  • ARCLK 138,60 1,54 14:08:51
  • ASELS 179,10 -0,78 14:09:17
  • ASTOR 108,40 1,59 14:09:04
  • AVPGY 65,75 -0,23 14:09:17
  • BALSU 24,56 0,57 14:09:17
  • BERA 17,65 0,40 14:09:08
  • BIMAS 539,00 1,41 14:09:09
  • BINHO 300,75 3,00 14:09:08
  • BRSAN 385,00 1,85 14:08:41
  • BRYAT 2.254,00 2,36 14:09:14
  • BSOKE 14,01 0,43 14:08:55
  • BTCIM 4,19 0,96 14:08:57
  • CANTE 2,23 0,90 14:09:17
  • CCOLA 52,10 0,77 14:09:17
  • CIMSA 50,30 2,19 14:09:08
  • CLEBI 1.784,00 0,45 14:09:15
  • CWENE 18,20 3,00 14:09:16
  • DOAS 196,20 1,24 14:09:11
  • DOHOL 17,21 0,88 14:09:11
  • DSTKF 636,50 3,33 14:09:12
  • EFORC 139,90 -9,97 14:09:06
  • EGEEN 8.242,50 0,76 14:09:16
  • EKGYO 19,97 0,60 14:08:57
  • ENERY 9,42 2,39 14:09:12
  • ENJSA 65,60 1,08 14:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,00 0,48 14:09:11
  • EREGL 27,54 1,40 14:09:13
  • EUPWR 33,46 1,09 14:09:17
  • FENER 13,16 2,25 14:08:59
  • FROTO 105,90 0,95 14:09:07
  • GARAN 147,70 0,82 14:08:45
  • GENIL 196,00 -2,97 14:09:07
  • GESAN 50,90 1,60 14:09:09
  • GLRMK 163,40 0,55 14:08:48
  • GRSEL 304,25 -2,41 14:09:10
  • GRTHO 420,25 1,08 14:09:17
  • GSRAY 1,41 3,68 14:09:12
  • GUBRF 269,75 1,98 14:09:06
  • HALKB 28,06 1,15 14:09:11
  • HEKTS 4,34 1,17 14:09:17
  • IEYHO 13,15 2,65 14:09:17
  • IPEKE 52,95 1,83 14:08:58
  • ISCTR 14,97 0,40 14:09:11
  • ISMEN 41,76 0,05 14:09:13
  • KCAER 15,06 0,60 14:06:34
  • KCHOL 182,30 1,11 14:09:14
  • KONTR 25,70 3,96 14:09:18
  • KOZAA 71,35 2,07 14:08:45
  • KOZAL 23,72 2,33 14:08:58
  • KRDMD 28,48 0,64 14:09:11
  • KTLEV 9,45 0,00 14:08:54
  • KUYAS 54,50 -1,45 14:08:59
  • LMKDC 31,14 1,76 14:09:05
  • MAGEN 43,40 0,51 14:08:15
  • MAVI 41,34 0,29 14:09:08
  • MGROS 546,50 0,46 14:09:04
  • MIATK 37,34 1,85 14:09:15
  • MPARK 364,00 0,76 14:08:48
  • OBAMS 50,20 3,16 14:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,78 0,52 14:09:11
  • OTKAR 574,00 0,26 14:09:11
  • OYAKC 24,62 2,16 14:09:17
  • PASEU 88,15 1,26 14:09:08
  • PETKM 18,20 0,61 14:09:11
  • PGSUS 270,75 2,65 14:09:17
  • RALYH 136,80 3,01 14:08:34
  • REEDR 10,31 1,28 14:09:11
  • SAHOL 98,60 1,60 14:09:17
  • SASA 3,42 0,88 14:09:04
  • SISE 40,36 1,66 14:09:17
  • SKBNK 5,94 2,24 14:09:17
  • SMRTG 33,08 3,18 14:09:09
  • SOKM 38,56 0,78 14:08:11
  • TABGD 202,50 0,40 14:09:06
  • TAVHL 260,50 0,58 14:09:11
  • TCELL 97,65 1,40 14:09:17
  • THYAO 316,50 0,72 14:09:11
  • TKFEN 102,20 1,09 14:09:08
  • TOASO 234,50 1,65 14:09:11
  • TSKB 13,62 -0,07 14:09:03
  • TTKOM 58,50 2,90 14:09:11
  • TTRAK 636,00 0,16 14:08:51
  • TUPRS 165,20 0,73 14:09:08
  • TUREX 11,64 0,34 14:09:15
  • TURSG 10,35 -1,15 14:09:03
  • ULKER 117,30 -0,17 14:08:56
  • VAKBN 28,86 0,28 14:09:18
  • VESTL 38,96 0,98 14:09:12
  • YEOTK 41,80 2,85 14:09:17
  • YKBNK 33,64 0,42 14:08:51
  • ZOREN 3,55 2,60 14:09:17