DOLAR 40,7091 0.06%
EURO 47,4444 0.08%
ALTIN 4.395,52-1,10
BITCOIN 0%
Erzurum
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.071 s Değişim: 0.90% 98,75 Adet:   3.482 Mio.Lot Hacim:   60.394 Mio.TL
EN YÜKSEK 11089
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,45 1,39 14:08:53
  • AGHOL 31,00 1,71 14:08:41
  • AKBNK 68,50 0,88 14:08:51
  • AKSA 10,11 0,60 14:08:54
  • AKSEN 41,96 0,24 14:08:49
  • ALARK 96,55 1,15 14:08:45
  • ALFAS 52,40 5,43 14:08:54
  • ALTNY 77,30 -0,32 14:08:52
  • ANSGR 93,95 0,86 14:08:53
  • ARCLK 138,60 1,54 14:08:51
  • ASELS 179,10 -0,78 14:08:52
  • ASTOR 108,50 1,69 14:08:51
  • AVPGY 65,75 -0,23 14:08:52
  • BALSU 24,54 0,49 14:08:52
  • BERA 17,63 0,28 14:07:07
  • BIMAS 539,50 1,51 14:08:49
  • BINHO 300,75 3,00 14:08:45
  • BRSAN 385,00 1,85 14:08:41
  • BRYAT 2.252,00 2,27 14:08:01
  • BSOKE 14,01 0,43 14:08:55
  • BTCIM 4,19 0,96 14:08:23
  • CANTE 2,22 0,45 14:08:55
  • CCOLA 52,10 0,77 14:08:21
  • CIMSA 50,25 2,09 14:08:53
  • CLEBI 1.784,00 0,45 14:08:54
  • CWENE 18,18 2,89 14:08:49
  • DOAS 196,20 1,24 14:08:37
  • DOHOL 17,21 0,88 14:08:41
  • DSTKF 637,00 3,41 14:08:55
  • EFORC 139,90 -9,97 14:07:54
  • EGEEN 8.255,00 0,92 14:08:30
  • EKGYO 19,95 0,50 14:08:23
  • ENERY 9,42 2,39 14:08:47
  • ENJSA 65,60 1,08 14:08:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,00 0,48 14:08:35
  • EREGL 27,54 1,40 14:08:53
  • EUPWR 33,46 1,09 14:08:45
  • FENER 13,17 2,33 14:08:39
  • FROTO 105,90 0,95 14:08:36
  • GARAN 147,70 0,82 14:08:45
  • GENIL 196,00 -2,97 14:08:51
  • GESAN 50,95 1,70 14:08:47
  • GLRMK 163,40 0,55 14:08:48
  • GRSEL 304,50 -2,33 14:08:47
  • GRTHO 419,75 0,96 14:08:55
  • GSRAY 1,41 3,68 14:08:52
  • GUBRF 269,50 1,89 14:08:52
  • HALKB 28,08 1,23 14:08:51
  • HEKTS 4,34 1,17 14:08:56
  • IEYHO 13,17 2,81 14:08:54
  • IPEKE 52,95 1,83 14:08:43
  • ISCTR 14,98 0,47 14:08:53
  • ISMEN 41,76 0,05 14:08:56
  • KCAER 15,06 0,60 14:06:34
  • KCHOL 182,20 1,05 14:08:51
  • KONTR 25,64 3,72 14:08:56
  • KOZAA 71,35 2,07 14:08:45
  • KOZAL 23,70 2,24 14:08:51
  • KRDMD 28,46 0,57 14:08:51
  • KTLEV 9,45 0,00 14:08:54
  • KUYAS 54,50 -1,45 14:08:42
  • LMKDC 31,14 1,76 14:08:33
  • MAGEN 43,40 0,51 14:08:15
  • MAVI 41,36 0,34 14:08:54
  • MGROS 547,00 0,55 14:08:47
  • MIATK 37,32 1,80 14:08:55
  • MPARK 364,00 0,76 14:08:48
  • OBAMS 50,25 3,27 14:08:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,78 0,52 14:08:16
  • OTKAR 574,00 0,26 14:08:53
  • OYAKC 24,60 2,07 14:08:47
  • PASEU 88,15 1,26 14:08:44
  • PETKM 18,20 0,61 14:08:51
  • PGSUS 270,75 2,65 14:08:51
  • RALYH 136,80 3,01 14:08:34
  • REEDR 10,30 1,18 14:08:49
  • SAHOL 98,55 1,55 14:08:51
  • SASA 3,42 0,88 14:08:55
  • SISE 40,38 1,71 14:08:50
  • SKBNK 5,95 2,41 14:07:09
  • SMRTG 33,06 3,12 14:08:54
  • SOKM 38,56 0,78 14:08:11
  • TABGD 202,50 0,40 14:08:49
  • TAVHL 260,50 0,58 14:08:53
  • TCELL 97,65 1,40 14:08:55
  • THYAO 316,50 0,72 14:08:56
  • TKFEN 102,20 1,09 14:08:37
  • TOASO 234,50 1,65 14:08:55
  • TSKB 13,62 -0,07 14:08:51
  • TTKOM 58,50 2,90 14:08:53
  • TTRAK 636,00 0,16 14:08:51
  • TUPRS 165,10 0,67 14:08:56
  • TUREX 11,65 0,43 14:08:50
  • TURSG 10,36 -1,05 14:08:55
  • ULKER 117,30 -0,17 14:08:56
  • VAKBN 28,86 0,28 14:08:51
  • VESTL 38,94 0,93 14:08:48
  • YEOTK 41,78 2,81 14:08:54
  • YKBNK 33,64 0,42 14:08:51
  • ZOREN 3,56 2,89 14:08:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.