DOLAR 40,7179 0.08%
EURO 47,4734 0.14%
ALTIN 4.395,88-1,08
BITCOIN 0%
Erzurum
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.051 s Değişim: 0.72% 78,77 Adet:   1.949 Mio.Lot Hacim:   30.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,55 1,98 11:02:42
  • AGHOL 31,08 1,97 11:02:34
  • AKBNK 68,15 0,37 11:02:39
  • AKSA 10,12 0,70 11:02:06
  • AKSEN 41,46 -0,96 11:02:36
  • ALARK 96,55 1,15 11:02:27
  • ALFAS 51,00 2,62 11:02:40
  • ALTNY 76,85 -0,90 11:02:41
  • ANSGR 94,00 0,91 11:02:40
  • ARCLK 139,00 1,83 11:02:28
  • ASELS 179,90 -0,33 11:02:38
  • ASTOR 107,00 0,28 11:02:40
  • AVPGY 65,45 -0,68 11:02:40
  • BALSU 24,64 0,90 11:02:30
  • BERA 17,69 0,63 11:02:24
  • BIMAS 539,50 1,51 11:02:42
  • BINHO 302,75 3,68 11:02:38
  • BRSAN 383,75 1,52 11:02:42
  • BRYAT 2.258,00 2,54 11:02:37
  • BSOKE 14,11 1,15 11:02:33
  • BTCIM 4,18 0,72 11:02:08
  • CANTE 2,23 0,90 11:02:42
  • CCOLA 51,90 0,39 11:02:39
  • CIMSA 49,96 1,50 11:02:32
  • CLEBI 1.781,00 0,28 11:02:37
  • CWENE 18,06 2,21 11:02:23
  • DOAS 195,30 0,77 11:02:42
  • DOHOL 17,16 0,59 11:02:29
  • DSTKF 628,00 1,95 11:02:42
  • EFORC 140,80 -9,40 11:02:11
  • EGEEN 8.240,00 0,73 11:02:37
  • EKGYO 19,91 0,30 11:02:40
  • ENERY 9,30 1,09 11:02:31
  • ENJSA 65,50 0,92 11:02:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,30 0,89 11:02:23
  • EREGL 27,68 1,91 11:02:37
  • EUPWR 33,38 0,85 11:02:42
  • FENER 13,14 2,10 11:02:42
  • FROTO 106,10 1,14 11:02:30
  • GARAN 147,40 0,61 11:02:37
  • GENIL 194,20 -3,86 11:01:14
  • GESAN 50,80 1,40 11:02:38
  • GLRMK 162,30 -0,12 11:02:01
  • GRSEL 308,25 -1,12 11:01:38
  • GRTHO 411,25 -1,08 11:01:35
  • GSRAY 1,40 2,94 11:02:18
  • GUBRF 269,25 1,80 11:02:27
  • HALKB 27,78 0,14 11:02:42
  • HEKTS 4,38 2,10 11:02:40
  • IEYHO 12,82 0,08 11:02:39
  • IPEKE 52,20 0,38 11:01:58
  • ISCTR 14,95 0,27 11:02:42
  • ISMEN 41,86 0,29 11:02:42
  • KCAER 15,09 0,80 11:02:37
  • KCHOL 182,10 1,00 11:02:39
  • KONTR 25,32 2,43 11:02:42
  • KOZAA 70,10 0,29 11:02:37
  • KOZAL 23,28 0,43 11:02:37
  • KRDMD 28,68 1,34 11:02:37
  • KTLEV 9,45 0,00 11:02:25
  • KUYAS 55,10 -0,36 11:02:21
  • LMKDC 31,06 1,50 11:02:40
  • MAGEN 42,86 -0,74 11:02:22
  • MAVI 41,48 0,63 11:02:30
  • MGROS 547,00 0,55 11:02:39
  • MIATK 37,02 0,98 11:02:37
  • MPARK 364,50 0,90 11:02:30
  • OBAMS 49,98 2,71 11:02:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,77 0,35 11:02:36
  • OTKAR 571,50 -0,17 11:02:29
  • OYAKC 24,58 1,99 11:02:40
  • PASEU 87,60 0,63 11:02:13
  • PETKM 18,25 0,88 11:02:36
  • PGSUS 267,50 1,42 11:02:40
  • RALYH 134,20 1,05 11:01:45
  • REEDR 10,29 1,08 11:02:42
  • SAHOL 98,25 1,24 11:02:34
  • SASA 3,47 2,36 11:02:42
  • SISE 39,74 0,10 11:02:42
  • SKBNK 5,90 1,55 11:02:08
  • SMRTG 32,94 2,74 11:02:42
  • SOKM 38,50 0,63 11:02:37
  • TABGD 201,50 -0,10 11:02:37
  • TAVHL 258,50 -0,19 11:02:27
  • TCELL 97,05 0,78 11:02:35
  • THYAO 314,25 0,00 11:02:42
  • TKFEN 102,40 1,29 11:02:41
  • TOASO 234,30 1,56 11:02:42
  • TSKB 13,53 -0,73 11:02:39
  • TTKOM 57,40 0,97 11:02:42
  • TTRAK 639,50 0,71 11:02:30
  • TUPRS 164,70 0,43 11:02:39
  • TUREX 11,65 0,43 11:02:32
  • TURSG 10,46 -0,10 11:02:41
  • ULKER 117,30 -0,17 11:02:30
  • VAKBN 28,80 0,07 11:02:29
  • VESTL 38,80 0,57 11:02:37
  • YEOTK 41,00 0,89 11:02:38
  • YKBNK 33,64 0,42 11:02:42
  • ZOREN 3,54 2,31 11:02:27