DOLAR 40,7174 0.08%
EURO 47,4982 0.2%
ALTIN 4.398,14-1,03
BITCOIN 0%
Muğla
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.058 s Değişim: 0.78% 85,54 Adet:   2.424 Mio.Lot Hacim:   40.887 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,55 1,98 11:51:00
  • AGHOL 30,92 1,44 11:51:03
  • AGROT 8,47 2,05 11:50:49
  • AKBNK 68,30 0,59 11:51:15
  • AKSA 10,13 0,80 11:51:12
  • AKSEN 41,90 0,10 11:51:10
  • ALARK 96,80 1,41 11:50:40
  • ALFAS 50,75 2,11 11:51:06
  • ALTNY 77,10 -0,58 11:51:12
  • ANHYT 85,40 2,09 11:51:06
  • ANSGR 94,55 1,50 11:51:12
  • ARCLK 138,60 1,54 11:51:14
  • ARDYZ 32,72 1,24 11:51:15
  • ASELS 179,90 -0,33 11:51:14
  • ASTOR 107,60 0,84 11:51:12
  • AVPGY 65,65 -0,38 11:49:54
  • BALSU 24,54 0,49 11:51:00
  • BERA 17,68 0,57 11:50:28
  • BIMAS 538,00 1,22 11:51:10
  • BINHO 302,75 3,68 11:51:16
  • BRSAN 385,50 1,98 11:51:04
  • BRYAT 2.279,00 3,50 11:51:11
  • BSOKE 14,09 1,00 11:51:13
  • BTCIM 4,18 0,72 11:50:55
  • CANTE 2,22 0,45 11:51:05
  • CCOLA 51,95 0,48 11:51:07
  • CIMSA 50,05 1,69 11:51:07
  • CLEBI 1.780,00 0,23 11:51:05
  • CWENE 18,03 2,04 11:50:45
  • DOAS 196,00 1,14 11:51:00
  • DOHOL 17,24 1,06 11:51:13
  • EFORC 139,90 -9,97 11:50:42
  • EGEEN 8.240,00 0,73 11:51:09
  • EKGYO 19,97 0,60 11:51:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,33 1,41 11:51:11
  • ENJSA 65,45 0,85 11:51:10
  • ENKAI 73,30 0,89 11:51:13
  • EREGL 27,68 1,91 11:51:05
  • EUPWR 33,40 0,91 11:51:10
  • FROTO 105,90 0,95 11:51:13
  • GARAN 147,40 0,61 11:51:04
  • GENIL 194,30 -3,81 11:51:12
  • GESAN 50,70 1,20 11:51:10
  • GLRMK 163,80 0,80 11:51:15
  • GOLTS 354,00 1,07 11:51:10
  • GRTHO 411,50 -1,02 11:50:00
  • GSRAY 1,39 2,21 11:51:12
  • GUBRF 269,25 1,80 11:51:04
  • HALKB 27,92 0,65 11:50:40
  • HEKTS 4,37 1,86 11:51:09
  • IEYHO 12,82 0,08 11:51:04
  • ISCTR 14,97 0,40 11:51:10
  • ISMEN 41,82 0,19 11:51:16
  • KARSN 10,75 2,38 11:51:15
  • KCAER 15,10 0,87 11:51:11
  • KCHOL 182,50 1,22 11:51:13
  • KONTR 25,56 3,40 11:51:16
  • KONYA 5.920,00 0,13 11:51:13
  • KOZAA 70,00 0,14 11:51:02
  • KOZAL 23,30 0,52 11:51:12
  • KRDMD 28,54 0,85 11:51:13
  • KTLEV 9,56 1,16 11:51:15
  • LMKDC 31,08 1,57 11:51:14
  • MAGEN 43,10 -0,19 11:51:07
  • MAVI 41,50 0,68 11:50:27
  • MGROS 546,50 0,46 11:50:40
  • MIATK 37,18 1,42 11:51:12
  • MPARK 363,00 0,48 11:51:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 50,50 3,78 11:51:11
  • ODAS 5,76 0,17 11:50:19
  • OTKAR 572,50 0,00 11:50:07
  • OYAKC 24,60 2,07 11:51:00
  • PASEU 88,30 1,44 11:51:16
  • PETKM 18,28 1,05 11:51:11
  • PGSUS 269,50 2,18 11:51:16
  • RALYH 135,40 1,96 11:51:12
  • REEDR 10,32 1,38 11:51:10
  • RYGYO 24,34 -0,49 11:50:36
  • SAHOL 98,70 1,70 11:50:53
  • SASA 3,45 1,77 11:51:16
  • SELEC 96,60 -0,41 11:51:05
  • SISE 39,98 0,71 11:51:14
  • SKBNK 5,90 1,55 11:51:08
  • SMRTG 32,80 2,31 11:51:15
  • SOKM 38,68 1,10 11:51:00
  • TABGD 201,90 0,10 11:51:10
  • TAVHL 259,50 0,19 11:51:07
  • TCELL 97,10 0,83 11:51:13
  • THYAO 316,25 0,64 11:51:16
  • TKFEN 103,10 1,98 11:51:16
  • TOASO 234,00 1,43 11:51:10
  • TSKB 13,62 -0,07 11:51:14
  • TTKOM 57,40 0,97 11:51:15
  • TTRAK 639,00 0,63 11:51:12
  • TUPRS 164,90 0,55 11:51:15
  • TURSG 10,44 -0,29 11:51:15
  • ULKER 117,00 -0,43 11:51:11
  • VAKBN 28,84 0,21 11:51:00
  • VESTL 38,88 0,78 11:50:57
  • YEOTK 41,08 1,08 11:51:10
  • YKBNK 33,68 0,54 11:51:00
  • ZOREN 3,54 2,31 11:51:14