DOLAR 40,7091 0.06%
EURO 47,4444 0.08%
ALTIN 4.395,52-1,10
BITCOIN 0%
Erzurum
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.071 s Değişim: 0.89% 98,18 Adet:   3.468 Mio.Lot Hacim:   60.002 Mio.TL
EN YÜKSEK 11089
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,46 1,45 14:07:21
  • AGHOL 31,02 1,77 14:07:13
  • AKBNK 68,55 0,96 14:07:16
  • AKSA 10,12 0,70 14:07:19
  • AKSEN 41,96 0,24 14:07:11
  • ALARK 96,60 1,20 14:07:21
  • ALFAS 52,45 5,53 14:07:21
  • ALTNY 77,30 -0,32 14:07:13
  • ANSGR 93,95 0,86 14:07:13
  • ARCLK 138,40 1,39 14:07:21
  • ASELS 179,10 -0,78 14:07:21
  • ASTOR 108,40 1,59 14:07:21
  • AVPGY 65,60 -0,46 14:06:57
  • BALSU 24,52 0,41 14:06:59
  • BERA 17,63 0,28 14:07:07
  • BIMAS 539,50 1,51 14:07:12
  • BINHO 300,75 3,00 14:07:16
  • BRSAN 384,00 1,59 14:06:39
  • BRYAT 2.252,00 2,27 14:07:21
  • BSOKE 14,01 0,43 14:06:37
  • BTCIM 4,19 0,96 14:07:05
  • CANTE 2,24 1,36 14:07:21
  • CCOLA 52,10 0,77 14:07:14
  • CIMSA 50,25 2,09 14:07:19
  • CLEBI 1.782,00 0,34 14:07:20
  • CWENE 18,17 2,83 14:06:39
  • DOAS 196,10 1,19 14:07:20
  • DOHOL 17,22 0,94 14:07:18
  • DSTKF 636,50 3,33 14:06:41
  • EFORC 139,90 -9,97 14:06:37
  • EGEEN 8.237,50 0,70 14:07:12
  • EKGYO 19,95 0,50 14:07:21
  • ENERY 9,42 2,39 14:07:11
  • ENJSA 65,65 1,16 14:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,00 0,48 14:07:18
  • EREGL 27,54 1,40 14:07:16
  • EUPWR 33,40 0,91 14:07:19
  • FENER 13,18 2,41 14:07:00
  • FROTO 105,90 0,95 14:07:21
  • GARAN 147,80 0,89 14:06:39
  • GENIL 196,00 -2,97 14:06:55
  • GESAN 50,85 1,50 14:07:17
  • GLRMK 163,30 0,49 14:07:19
  • GRSEL 304,25 -2,41 14:07:00
  • GRTHO 421,50 1,38 14:07:18
  • GSRAY 1,41 3,68 14:07:08
  • GUBRF 269,50 1,89 14:06:44
  • HALKB 28,08 1,23 14:06:58
  • HEKTS 4,34 1,17 14:07:21
  • IEYHO 13,03 1,72 14:07:20
  • IPEKE 53,00 1,92 14:07:14
  • ISCTR 14,98 0,47 14:07:20
  • ISMEN 41,74 0,00 14:07:14
  • KCAER 15,06 0,60 14:06:34
  • KCHOL 182,30 1,11 14:07:21
  • KONTR 25,56 3,40 14:07:00
  • KOZAA 71,25 1,93 14:07:16
  • KOZAL 23,72 2,33 14:07:21
  • KRDMD 28,50 0,71 14:07:21
  • KTLEV 9,43 -0,21 14:07:09
  • KUYAS 54,70 -1,08 14:07:18
  • LMKDC 31,12 1,70 14:07:21
  • MAGEN 43,48 0,69 14:05:56
  • MAVI 41,38 0,39 14:07:20
  • MGROS 547,00 0,55 14:06:58
  • MIATK 37,26 1,64 14:07:15
  • MPARK 364,00 0,76 14:07:16
  • OBAMS 50,30 3,37 14:07:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,77 0,35 14:07:19
  • OTKAR 574,00 0,26 14:04:55
  • OYAKC 24,62 2,16 14:07:16
  • PASEU 88,15 1,26 14:07:11
  • PETKM 18,19 0,55 14:07:21
  • PGSUS 270,50 2,56 14:07:09
  • RALYH 136,80 3,01 14:07:18
  • REEDR 10,30 1,18 14:07:05
  • SAHOL 98,60 1,60 14:07:18
  • SASA 3,42 0,88 14:07:12
  • SISE 40,34 1,61 14:07:21
  • SKBNK 5,95 2,41 14:07:09
  • SMRTG 33,00 2,93 14:07:21
  • SOKM 38,52 0,68 14:06:17
  • TABGD 202,50 0,40 14:07:03
  • TAVHL 260,50 0,58 14:07:21
  • TCELL 97,70 1,45 14:07:21
  • THYAO 316,25 0,64 14:07:21
  • TKFEN 102,10 0,99 14:06:19
  • TOASO 234,60 1,69 14:07:21
  • TSKB 13,61 -0,15 14:07:06
  • TTKOM 58,45 2,81 14:07:19
  • TTRAK 635,50 0,08 14:06:03
  • TUPRS 165,20 0,73 14:07:21
  • TUREX 11,66 0,52 14:07:18
  • TURSG 10,35 -1,15 14:07:19
  • ULKER 117,20 -0,26 14:07:21
  • VAKBN 28,86 0,28 14:07:21
  • VESTL 38,92 0,88 14:07:13
  • YEOTK 41,70 2,61 14:07:21
  • YKBNK 33,66 0,48 14:07:21
  • ZOREN 3,56 2,89 14:07:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.