DOLAR 40,7174 0.08%
EURO 47,4982 0.2%
ALTIN 4.398,14-1,03
BITCOIN 0%
Muğla
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.058 s Değişim: 0.78% 85,09 Adet:   2.356 Mio.Lot Hacim:   39.503 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,57 2,09 11:46:47
  • AGHOL 30,98 1,64 11:46:39
  • AGROT 8,50 2,41 11:46:38
  • AHGAZ 34,38 1,72 11:46:18
  • AKBNK 68,35 0,66 11:46:46
  • AKSA 10,13 0,80 11:46:38
  • AKSEN 41,92 0,14 11:46:24
  • ALARK 96,75 1,36 11:45:30
  • ALFAS 50,85 2,31 11:44:41
  • ALTNY 77,15 -0,52 11:46:33
  • ANHYT 85,25 1,91 11:46:43
  • ANSGR 94,70 1,66 11:46:45
  • ARCLK 138,60 1,54 11:46:40
  • ARDYZ 32,70 1,18 11:46:38
  • ASELS 179,80 -0,39 11:46:46
  • ASTOR 107,50 0,75 11:46:42
  • AVPGY 65,60 -0,46 11:46:46
  • BERA 17,70 0,68 11:45:00
  • BIMAS 538,00 1,22 11:46:44
  • BRSAN 386,25 2,18 11:46:38
  • BRYAT 2.278,00 3,45 11:46:00
  • BSOKE 14,09 1,00 11:45:48
  • BTCIM 4,18 0,72 11:46:47
  • CANTE 2,21 0,00 11:46:47
  • CCOLA 51,95 0,48 11:46:44
  • CIMSA 50,05 1,69 11:46:37
  • CLEBI 1.781,00 0,28 11:46:44
  • CWENE 18,05 2,15 11:46:37
  • DOAS 196,10 1,19 11:46:19
  • DOHOL 17,24 1,06 11:46:22
  • EFORC 139,90 -9,97 11:46:33
  • EGEEN 8.245,00 0,79 11:44:43
  • EKGYO 19,97 0,60 11:46:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,34 1,52 11:46:46
  • ENJSA 65,55 1,00 11:46:44
  • ENKAI 73,40 1,03 11:46:44
  • EREGL 27,68 1,91 11:46:36
  • EUPWR 33,44 1,03 11:45:48
  • FROTO 105,70 0,76 11:46:46
  • GARAN 147,50 0,68 11:46:39
  • GESAN 50,75 1,30 11:46:43
  • GOLTS 354,00 1,07 11:46:46
  • GRTHO 412,50 -0,78 11:46:45
  • GSRAY 1,39 2,21 11:46:45
  • GUBRF 269,50 1,89 11:46:19
  • HALKB 27,94 0,72 11:46:30
  • HEKTS 4,37 1,86 11:46:43
  • IEYHO 12,83 0,16 11:46:39
  • ISCTR 14,97 0,40 11:46:41
  • ISMEN 41,92 0,43 11:46:46
  • KARSN 10,77 2,57 11:46:26
  • KCAER 15,12 1,00 11:46:46
  • KCHOL 182,50 1,22 11:46:46
  • KONTR 25,48 3,07 11:46:46
  • KONYA 5.940,00 0,47 11:45:09
  • KOZAA 69,95 0,07 11:46:39
  • KOZAL 23,30 0,52 11:46:30
  • KRDMD 28,56 0,92 11:46:30
  • KTLEV 9,55 1,06 11:46:45
  • LMKDC 31,08 1,57 11:46:19
  • MAGEN 42,90 -0,65 11:46:37
  • MAVI 41,50 0,68 11:46:29
  • MGROS 546,50 0,46 11:46:09
  • MIATK 37,10 1,20 11:46:45
  • MPARK 363,25 0,55 11:46:44
  • OBAMS 50,20 3,16 11:46:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,76 0,17 11:46:08
  • OTKAR 574,00 0,26 11:46:38
  • OYAKC 24,60 2,07 11:46:45
  • PASEU 88,35 1,49 11:46:47
  • PETKM 18,31 1,22 11:46:45
  • PGSUS 268,75 1,90 11:46:46
  • RALYH 135,10 1,73 11:44:46
  • REEDR 10,32 1,38 11:46:35
  • RYGYO 24,30 -0,65 11:46:37
  • SAHOL 98,80 1,80 11:46:46
  • SASA 3,45 1,77 11:46:44
  • SELEC 96,60 -0,41 11:46:03
  • SISE 40,08 0,96 11:46:44
  • SKBNK 5,92 1,89 11:46:32
  • SMRTG 32,74 2,12 11:46:47
  • SOKM 38,72 1,20 11:46:41
  • TABGD 202,00 0,15 11:45:49
  • TAVHL 259,00 0,00 11:46:40
  • TCELL 97,10 0,83 11:46:47
  • THYAO 316,50 0,72 11:46:43
  • TKFEN 103,20 2,08 11:46:42
  • TOASO 234,10 1,47 11:46:42
  • TSKB 13,62 -0,07 11:46:27
  • TTKOM 57,40 0,97 11:46:47
  • TTRAK 636,50 0,24 11:46:23
  • TUPRS 165,10 0,67 11:46:46
  • TURSG 10,44 -0,29 11:46:38
  • ULKER 117,10 -0,34 11:46:30
  • VAKBN 28,86 0,28 11:46:46
  • VESTL 38,92 0,88 11:46:30
  • YEOTK 41,02 0,94 11:46:44
  • YKBNK 33,70 0,60 11:46:41
  • ZOREN 3,54 2,31 11:46:36