DOLAR 40,7069 0.06%
EURO 47,4383 0.07%
ALTIN 4.393,97-1,13
BITCOIN 0%
Erzurum
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.071 s Değişim: 0.90% 98,75 Adet:   3.482 Mio.Lot Hacim:   60.394 Mio.TL
EN YÜKSEK 11089
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,46 1,45 14:09:31
  • AGHOL 31,00 1,71 14:09:21
  • AKBNK 68,50 0,88 14:09:38
  • AKSA 10,12 0,70 14:09:08
  • AKSEN 41,96 0,24 14:09:19
  • ALARK 96,65 1,26 14:09:38
  • ALFAS 52,30 5,23 14:09:42
  • ALTNY 77,25 -0,39 14:09:45
  • ANSGR 93,95 0,86 14:09:29
  • ARCLK 138,70 1,61 14:09:38
  • ASELS 179,00 -0,83 14:09:42
  • ASTOR 108,40 1,59 14:09:45
  • AVPGY 65,95 0,08 14:09:42
  • BALSU 24,56 0,57 14:09:17
  • BERA 17,65 0,40 14:09:08
  • BIMAS 539,00 1,41 14:09:35
  • BINHO 300,50 2,91 14:09:40
  • BRSAN 384,75 1,79 14:09:43
  • BRYAT 2.254,00 2,36 14:09:14
  • BSOKE 14,01 0,43 14:08:55
  • BTCIM 4,19 0,96 14:08:57
  • CANTE 2,23 0,90 14:09:45
  • CCOLA 52,10 0,77 14:09:39
  • CIMSA 50,30 2,19 14:09:08
  • CLEBI 1.784,00 0,45 14:09:30
  • CWENE 18,21 3,06 14:09:43
  • DOAS 196,10 1,19 14:09:39
  • DOHOL 17,22 0,94 14:09:23
  • DSTKF 636,50 3,33 14:09:38
  • EFORC 139,90 -9,97 14:09:37
  • EGEEN 8.242,50 0,76 14:09:16
  • EKGYO 19,97 0,60 14:09:45
  • ENERY 9,41 2,28 14:09:38
  • ENJSA 65,60 1,08 14:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,05 0,55 14:09:38
  • EREGL 27,56 1,47 14:09:43
  • EUPWR 33,44 1,03 14:09:40
  • FENER 13,16 2,25 14:09:30
  • FROTO 105,90 0,95 14:09:45
  • GARAN 147,60 0,75 14:09:35
  • GENIL 196,00 -2,97 14:09:43
  • GESAN 50,85 1,50 14:09:34
  • GLRMK 163,40 0,55 14:09:27
  • GRSEL 304,25 -2,41 14:09:25
  • GRTHO 420,25 1,08 14:09:17
  • GSRAY 1,40 2,94 14:09:40
  • GUBRF 269,75 1,98 14:09:38
  • HALKB 28,08 1,23 14:09:33
  • HEKTS 4,34 1,17 14:09:38
  • IEYHO 13,15 2,65 14:09:45
  • IPEKE 53,20 2,31 14:09:44
  • ISCTR 14,97 0,40 14:09:43
  • ISMEN 41,76 0,05 14:09:42
  • KCAER 15,06 0,60 14:09:23
  • KCHOL 182,30 1,11 14:09:38
  • KONTR 25,72 4,05 14:09:45
  • KOZAA 71,40 2,15 14:09:42
  • KOZAL 23,74 2,42 14:09:38
  • KRDMD 28,50 0,71 14:09:40
  • KTLEV 9,45 0,00 14:09:34
  • KUYAS 54,55 -1,36 14:09:35
  • LMKDC 31,16 1,83 14:09:20
  • MAGEN 43,40 0,51 14:08:15
  • MAVI 41,34 0,29 14:09:44
  • MGROS 546,50 0,46 14:09:38
  • MIATK 37,42 2,07 14:09:42
  • MPARK 364,00 0,76 14:08:48
  • OBAMS 50,20 3,16 14:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,78 0,52 14:09:42
  • OTKAR 574,00 0,26 14:09:11
  • OYAKC 24,62 2,16 14:09:37
  • PASEU 88,25 1,38 14:09:40
  • PETKM 18,21 0,66 14:09:45
  • PGSUS 271,25 2,84 14:09:45
  • RALYH 136,60 2,86 14:09:45
  • REEDR 10,31 1,28 14:09:29
  • SAHOL 98,60 1,60 14:09:35
  • SASA 3,43 1,18 14:09:38
  • SISE 40,34 1,61 14:09:42
  • SKBNK 5,94 2,24 14:09:17
  • SMRTG 33,10 3,24 14:09:45
  • SOKM 38,56 0,78 14:08:11
  • TABGD 202,30 0,30 14:09:36
  • TAVHL 260,50 0,58 14:09:38
  • TCELL 97,70 1,45 14:09:45
  • THYAO 316,50 0,72 14:09:42
  • TKFEN 102,20 1,09 14:09:08
  • TOASO 234,50 1,65 14:09:38
  • TSKB 13,62 -0,07 14:09:34
  • TTKOM 58,50 2,90 14:09:43
  • TTRAK 636,00 0,16 14:08:51
  • TUPRS 165,10 0,67 14:09:42
  • TUREX 11,64 0,34 14:09:45
  • TURSG 10,36 -1,05 14:09:31
  • ULKER 117,30 -0,17 14:09:35
  • VAKBN 28,84 0,21 14:09:19
  • VESTL 39,00 1,09 14:09:38
  • YEOTK 41,86 3,00 14:09:43
  • YKBNK 33,62 0,36 14:09:43
  • ZOREN 3,55 2,60 14:09:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.