DOLAR 40,8057 0,52%
EURO 47,6304 0,58%
ALTIN 4.387,410,28
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.982 s Değişim: 0.25% 27,54 Adet:   2.001 Mio.Lot Hacim:   32.823 Mio.TL
EN YÜKSEK 11003
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,39 2,54 11:12:49
  • AGHOL 29,80 -1,39 11:12:34
  • AKBNK 68,50 0,37 11:12:49
  • AKSA 10,06 -0,10 11:12:45
  • AKSEN 42,12 0,05 11:12:48
  • ALARK 92,75 0,11 11:12:49
  • ALFAS 49,14 -1,09 11:12:40
  • ALTNY 76,10 -0,59 11:12:49
  • ANSGR 23,30 0,91 11:12:40
  • ARCLK 139,40 0,65 11:12:34
  • ASELS 174,10 1,22 11:12:49
  • ASTOR 114,20 5,64 11:12:49
  • AVPGY 65,15 -0,23 11:12:25
  • BALSU 24,38 1,58 11:12:40
  • BERA 17,38 0,12 11:12:38
  • BIMAS 529,50 -1,49 11:12:48
  • BINHO 310,25 0,49 11:12:47
  • BRSAN 374,25 0,07 11:12:49
  • BRYAT 2.195,00 -0,86 11:12:47
  • BSOKE 13,64 -0,73 11:12:35
  • BTCIM 4,04 0,25 11:12:45
  • CANTE 2,22 -1,33 11:12:49
  • CCOLA 50,35 -1,37 11:12:45
  • CIMSA 49,02 0,08 11:12:49
  • CLEBI 1.722,00 -1,32 11:12:47
  • CWENE 17,94 0,90 11:12:49
  • DOAS 194,50 0,88 11:12:49
  • DOHOL 17,16 -3,38 11:12:49
  • DSTKF 690,00 4,55 11:12:45
  • EFORC 113,40 -10,00 11:11:34
  • EGEEN 8.020,00 -0,37 11:12:23
  • EKGYO 19,76 0,56 11:12:49
  • ENERY 9,42 -1,87 11:12:49
  • ENJSA 67,25 1,59 11:12:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,60 0,21 11:12:44
  • EREGL 27,52 0,00 11:12:49
  • EUPWR 32,40 0,56 11:12:39
  • FENER 13,40 1,82 11:12:39
  • FROTO 106,30 0,00 11:12:49
  • GARAN 148,30 1,37 11:12:43
  • GENIL 197,20 0,61 11:12:26
  • GESAN 51,15 0,89 11:12:35
  • GLRMK 164,30 2,88 11:12:47
  • GRSEL 317,25 -1,09 11:10:05
  • GRTHO 430,00 -1,60 11:12:35
  • GSRAY 1,35 0,75 11:12:46
  • GUBRF 271,25 0,56 11:12:48
  • HALKB 27,40 1,03 11:12:21
  • HEKTS 4,39 1,15 11:12:48
  • IEYHO 14,25 6,34 11:12:47
  • IPEKE 51,60 0,19 11:11:43
  • ISCTR 14,85 0,81 11:12:49
  • ISMEN 41,72 0,58 11:12:36
  • KCAER 14,84 -1,07 11:12:15
  • KCHOL 179,50 -0,17 11:12:49
  • KONTR 24,00 -1,56 11:12:49
  • KOZAA 71,85 0,07 11:12:42
  • KOZAL 23,44 0,09 11:12:49
  • KRDMD 28,02 0,57 11:12:47
  • KTLEV 9,68 1,36 11:12:42
  • KUYAS 59,15 8,53 11:12:49
  • LMKDC 29,42 -1,74 11:12:14
  • MAGEN 43,84 0,55 11:12:38
  • MAVI 40,78 -0,54 11:12:39
  • MGROS 514,00 -5,34 11:12:47
  • MIATK 37,42 -2,55 11:12:49
  • MPARK 369,00 -0,20 11:12:21
  • OBAMS 51,05 2,59 11:12:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,82 -0,51 11:12:22
  • OTKAR 559,50 -0,62 11:11:31
  • OYAKC 24,06 0,84 11:12:49
  • PASEU 88,05 1,21 11:12:43
  • PETKM 17,85 -0,11 11:12:49
  • PGSUS 260,75 -2,71 11:12:49
  • RALYH 126,70 -1,78 11:12:41
  • REEDR 10,00 -0,30 11:12:33
  • SAHOL 98,60 0,31 11:12:36
  • SASA 3,43 3,63 11:12:49
  • SISE 39,54 0,05 11:12:49
  • SKBNK 6,01 0,17 11:11:40
  • SMRTG 32,02 -1,17 11:12:39
  • SOKM 37,92 -1,20 11:12:44
  • TABGD 213,80 4,55 11:12:44
  • TAVHL 256,50 -1,06 11:12:49
  • TCELL 97,60 0,05 11:12:49
  • THYAO 320,75 0,39 11:12:46
  • TKFEN 100,00 0,00 11:12:34
  • TOASO 234,50 -0,13 11:12:49
  • TSKB 13,34 0,30 11:12:49
  • TTKOM 58,40 0,34 11:12:49
  • TTRAK 620,00 -0,32 11:12:37
  • TUPRS 162,50 0,93 11:12:49
  • TUREX 11,18 -1,76 11:12:48
  • TURSG 10,05 0,90 11:12:46
  • ULKER 115,70 -0,34 11:12:39
  • VAKBN 27,88 0,58 11:12:46
  • VESTL 37,92 0,21 11:12:44
  • YEOTK 40,34 -1,22 11:12:40
  • YKBNK 33,46 1,03 11:12:39
  • ZOREN 3,38 -2,31 11:12:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.