DOLAR 40,8057 0,52%
EURO 47,6304 0,58%
ALTIN 4.387,410,28
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.982 s Değişim: 0.25% 27,70 Adet:   2.009 Mio.Lot Hacim:   32.977 Mio.TL
EN YÜKSEK 11003
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,39 2,54 11:14:18
  • AGHOL 29,84 -1,26 11:14:16
  • AKBNK 68,55 0,44 11:14:19
  • AKSA 10,06 -0,10 11:14:03
  • AKSEN 42,10 0,00 11:14:18
  • ALARK 92,80 0,16 11:14:17
  • ALFAS 49,22 -0,93 11:14:07
  • ALTNY 76,10 -0,59 11:14:14
  • ANSGR 23,34 1,08 11:14:14
  • ARCLK 139,40 0,65 11:14:15
  • ASELS 174,00 1,16 11:14:18
  • ASTOR 114,30 5,74 11:14:15
  • AVPGY 65,15 -0,23 11:14:02
  • BALSU 24,38 1,58 11:14:18
  • BERA 17,38 0,12 11:13:27
  • BIMAS 530,00 -1,40 11:14:17
  • BINHO 311,00 0,73 11:14:09
  • BRSAN 374,75 0,20 11:14:01
  • BRYAT 2.198,00 -0,72 11:14:14
  • BSOKE 13,64 -0,73 11:14:16
  • BTCIM 4,03 0,00 11:14:18
  • CANTE 2,22 -1,33 11:14:19
  • CCOLA 50,40 -1,27 11:14:07
  • CIMSA 49,06 0,16 11:14:18
  • CLEBI 1.723,00 -1,26 11:13:27
  • CWENE 17,93 0,84 11:14:18
  • DOAS 194,40 0,83 11:14:15
  • DOHOL 17,18 -3,27 11:14:18
  • DSTKF 689,50 4,47 11:14:18
  • EFORC 113,40 -10,00 11:14:15
  • EGEEN 8.012,50 -0,47 11:14:03
  • EKGYO 19,77 0,61 11:14:18
  • ENERY 9,42 -1,87 11:14:18
  • ENJSA 67,20 1,51 11:13:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,65 0,28 11:14:16
  • EREGL 27,52 0,00 11:14:12
  • EUPWR 32,38 0,50 11:14:18
  • FENER 13,39 1,75 11:14:16
  • FROTO 106,30 0,00 11:14:17
  • GARAN 148,50 1,50 11:14:17
  • GENIL 197,00 0,51 11:13:33
  • GESAN 51,15 0,89 11:13:58
  • GLRMK 163,90 2,63 11:14:19
  • GRSEL 317,50 -1,01 11:14:08
  • GRTHO 431,00 -1,37 11:14:07
  • GSRAY 1,35 0,75 11:14:17
  • GUBRF 271,50 0,65 11:14:11
  • HALKB 27,46 1,25 11:14:08
  • HEKTS 4,39 1,15 11:14:16
  • IEYHO 14,23 6,19 11:14:12
  • IPEKE 51,65 0,29 11:14:19
  • ISCTR 14,85 0,81 11:13:55
  • ISMEN 41,74 0,63 11:14:16
  • KCAER 14,86 -0,93 11:14:12
  • KCHOL 179,60 -0,11 11:14:17
  • KONTR 24,02 -1,48 11:14:14
  • KOZAA 71,90 0,14 11:14:03
  • KOZAL 23,46 0,17 11:14:16
  • KRDMD 28,04 0,65 11:13:34
  • KTLEV 9,67 1,26 11:14:16
  • KUYAS 59,05 8,35 11:14:19
  • LMKDC 29,44 -1,67 11:14:15
  • MAGEN 43,88 0,64 11:13:53
  • MAVI 40,76 -0,59 11:14:18
  • MGROS 514,50 -5,25 11:14:17
  • MIATK 37,42 -2,55 11:14:18
  • MPARK 368,50 -0,34 11:13:46
  • OBAMS 51,05 2,59 11:14:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,82 -0,51 11:13:41
  • OTKAR 560,00 -0,53 11:14:10
  • OYAKC 24,10 1,01 11:14:17
  • PASEU 88,05 1,21 11:14:14
  • PETKM 17,85 -0,11 11:14:10
  • PGSUS 260,50 -2,80 11:14:17
  • RALYH 126,30 -2,09 11:14:17
  • REEDR 10,01 -0,20 11:13:54
  • SAHOL 98,70 0,41 11:14:19
  • SASA 3,42 3,32 11:14:18
  • SISE 39,54 0,05 11:14:10
  • SKBNK 6,01 0,17 11:14:11
  • SMRTG 32,02 -1,17 11:14:03
  • SOKM 37,94 -1,15 11:14:10
  • TABGD 213,60 4,45 11:14:19
  • TAVHL 256,50 -1,06 11:14:10
  • TCELL 97,50 -0,05 11:14:18
  • THYAO 321,00 0,47 11:14:18
  • TKFEN 100,00 0,00 11:14:05
  • TOASO 234,60 -0,09 11:14:18
  • TSKB 13,36 0,45 11:14:13
  • TTKOM 58,35 0,26 11:14:15
  • TTRAK 620,00 -0,32 11:14:01
  • TUPRS 162,90 1,18 11:14:15
  • TUREX 11,17 -1,85 11:14:18
  • TURSG 10,05 0,90 11:13:08
  • ULKER 115,70 -0,34 11:14:18
  • VAKBN 27,90 0,65 11:14:10
  • VESTL 37,94 0,26 11:14:15
  • YEOTK 40,34 -1,22 11:14:10
  • YKBNK 33,48 1,09 11:14:18
  • ZOREN 3,38 -2,31 11:14:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.