DOLAR 41,9504 0,52%
EURO 48,9184 0,83%
ALTIN 5.726,53-1,65
BITCOIN 0%
Muğla
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.551 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   123.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,35 0,00 18:10:00
  • AGHOL 25,60 0,00 18:10:00
  • AKBNK 57,90 0,00 18:10:00
  • AKSA 12,27 0,00 18:10:00
  • AKSEN 48,14 0,00 18:10:00
  • ALARK 79,40 0,00 18:10:00
  • ALTNY 61,70 0,00 18:10:00
  • ANSGR 22,42 0,00 18:10:00
  • ARCLK 105,80 0,00 18:10:00
  • ASELS 207,60 0,00 18:10:00
  • ASTOR 94,20 0,00 18:10:00
  • BIMAS 538,00 0,00 18:10:00
  • BINHO 9,83 0,00 18:10:00
  • BRSAN 396,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.022,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 15,42 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,21 0,00 18:10:00
  • CANTE 2,16 0,00 18:10:00
  • CCOLA 51,45 0,00 18:10:00
  • CIMSA 42,88 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.497,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 23,48 0,00 18:10:00
  • DAPGM 12,99 0,00 18:10:00
  • DOAS 173,90 0,00 18:10:00
  • DOHOL 16,74 0,00 18:10:00
  • DSTKF 548,00 0,00 18:10:00
  • EFORC 137,20 0,00 18:10:00
  • EGEEN 7.827,50 0,00 18:10:00
  • EKGYO 19,34 0,00 18:10:00
  • ENJSA 79,30 0,00 18:10:00
  • ENKAI 74,60 0,00 18:10:00
  • EREGL 26,84 0,00 18:10:00
  • EUPWR 26,02 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 10,10 0,00 18:10:00
  • FROTO 97,70 0,00 18:10:00
  • GARAN 126,00 0,00 18:10:00
  • GENIL 187,30 0,00 18:10:00
  • GESAN 43,12 0,00 18:10:00
  • GLRMK 184,50 0,00 18:10:00
  • GRSEL 342,75 0,00 18:10:00
  • GRTHO 581,00 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,54 0,00 18:10:00
  • GUBRF 283,25 0,00 18:10:00
  • HALKB 26,42 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,33 0,00 18:10:00
  • IEYHO 30,40 0,00 18:10:00
  • IPEKE 67,00 0,00 18:10:00
  • ISCTR 12,06 0,00 18:10:00
  • ISMEN 42,40 0,00 18:10:00
  • KCAER 12,82 0,00 18:10:00
  • KCHOL 160,40 0,00 18:10:00
  • KONTR 28,60 0,00 18:10:00
  • KOZAA 83,25 0,00 18:10:00
  • KOZAL 23,76 0,00 18:10:00
  • KRDMD 26,40 0,00 18:10:00
  • KTLEV 12,80 0,00 18:10:00
  • KUYAS 48,24 0,00 18:10:00
  • MAGEN 25,02 0,00 18:10:00
  • MAVI 38,86 0,00 18:10:00
  • MGROS 448,50 0,00 18:10:00
  • MIATK 38,30 0,00 18:10:00
  • MPARK 325,50 0,00 18:10:01
  • OBAMS 44,26 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,62 0,00 18:10:01
  • OTKAR 432,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 21,14 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 145,40 0,00 18:10:01
  • PATEK 28,24 0,00 18:10:01
  • PETKM 16,79 0,00 18:10:01
  • PGSUS 206,20 0,00 18:10:01
  • RALYH 189,50 0,00 18:10:01
  • REEDR 9,93 0,00 18:10:01
  • SAHOL 77,45 0,00 18:10:01
  • SASA 3,01 0,00 18:10:01
  • SISE 34,10 0,00 18:10:01
  • SKBNK 7,52 0,00 18:10:01
  • SOKM 43,10 0,00 18:10:01
  • TABGD 241,80 0,00 18:10:01
  • TAVHL 243,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 97,60 0,00 18:10:01
  • THYAO 288,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 79,30 0,00 18:10:01
  • TOASO 260,50 0,00 18:10:01
  • TSKB 12,17 0,00 18:10:01
  • TSPOR 1,32 0,00 18:10:01
  • TTKOM 50,75 0,00 18:10:01
  • TTRAK 557,00 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,61 0,00 18:10:01
  • TUPRS 181,70 0,00 18:10:01
  • TUREX 7,61 0,00 18:10:01
  • TURSG 11,22 0,00 18:10:01
  • ULKER 104,00 0,00 18:10:01
  • VAKBN 23,40 0,00 18:10:01
  • VESTL 31,98 0,00 18:10:01
  • YEOTK 32,78 0,00 18:10:01
  • YKBNK 30,24 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,27 0,00 18:10:01