DOLAR 40,7179 0.08%
EURO 47,4734 0.14%
ALTIN 4.395,88-1,08
BITCOIN 0%
Erzurum
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.046 s Değişim: 0.67% 73,65 Adet:   2.020 Mio.Lot Hacim:   31.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,59 2,21 11:03:14
  • AGHOL 31,08 1,97 11:02:34
  • AKBNK 68,15 0,37 11:03:18
  • AKSA 10,10 0,50 11:03:14
  • AKSEN 41,50 -0,86 11:03:09
  • ALARK 96,50 1,10 11:02:57
  • ALFAS 51,10 2,82 11:03:20
  • ALTNY 76,90 -0,84 11:03:16
  • ANSGR 94,10 1,02 11:03:02
  • ARCLK 139,00 1,83 11:02:28
  • ASELS 179,90 -0,33 11:03:16
  • ASTOR 106,90 0,19 11:02:58
  • AVPGY 65,45 -0,68 11:02:56
  • BALSU 24,66 0,98 11:03:03
  • BERA 17,69 0,63 11:03:18
  • BIMAS 539,50 1,51 11:03:19
  • BINHO 302,75 3,68 11:03:19
  • BRSAN 383,75 1,52 11:03:19
  • BRYAT 2.258,00 2,54 11:02:37
  • BSOKE 14,11 1,15 11:03:19
  • BTCIM 4,18 0,72 11:03:20
  • CANTE 2,23 0,90 11:03:14
  • CCOLA 51,85 0,29 11:03:20
  • CIMSA 49,92 1,42 11:03:19
  • CLEBI 1.781,00 0,28 11:03:05
  • CWENE 18,05 2,15 11:03:14
  • DOAS 195,60 0,93 11:03:21
  • DOHOL 17,15 0,53 11:03:18
  • DSTKF 628,00 1,95 11:03:21
  • EFORC 140,80 -9,40 11:02:11
  • EGEEN 8.252,50 0,89 11:03:17
  • EKGYO 19,91 0,30 11:03:21
  • ENERY 9,30 1,09 11:03:10
  • ENJSA 65,55 1,00 11:02:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,40 1,03 11:03:08
  • EREGL 27,68 1,91 11:03:06
  • EUPWR 33,38 0,85 11:03:02
  • FENER 13,14 2,10 11:03:08
  • FROTO 106,30 1,33 11:03:21
  • GARAN 147,50 0,68 11:03:16
  • GENIL 194,20 -3,86 11:01:14
  • GESAN 50,75 1,30 11:03:22
  • GLRMK 162,30 -0,12 11:03:19
  • GRSEL 308,25 -1,12 11:01:38
  • GRTHO 411,00 -1,14 11:02:58
  • GSRAY 1,40 2,94 11:03:21
  • GUBRF 269,25 1,80 11:02:27
  • HALKB 27,78 0,14 11:03:19
  • HEKTS 4,38 2,10 11:03:17
  • IEYHO 12,82 0,08 11:03:04
  • IPEKE 52,20 0,38 11:01:58
  • ISCTR 14,95 0,27 11:02:50
  • ISMEN 41,84 0,24 11:02:59
  • KCAER 15,09 0,80 11:03:18
  • KCHOL 182,30 1,11 11:03:18
  • KONTR 25,32 2,43 11:02:42
  • KOZAA 70,10 0,29 11:02:37
  • KOZAL 23,30 0,52 11:03:14
  • KRDMD 28,70 1,41 11:03:20
  • KTLEV 9,44 -0,11 11:03:17
  • KUYAS 55,10 -0,36 11:02:57
  • LMKDC 31,06 1,50 11:03:19
  • MAGEN 42,86 -0,74 11:02:53
  • MAVI 41,48 0,63 11:03:15
  • MGROS 547,00 0,55 11:02:39
  • MIATK 37,04 1,04 11:03:18
  • MPARK 364,00 0,76 11:03:20
  • OBAMS 50,00 2,75 11:03:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,77 0,35 11:02:36
  • OTKAR 571,50 -0,17 11:02:29
  • OYAKC 24,56 1,91 11:03:19
  • PASEU 87,60 0,63 11:03:01
  • PETKM 18,23 0,77 11:03:19
  • PGSUS 267,75 1,52 11:03:21
  • RALYH 134,20 1,05 11:01:45
  • REEDR 10,29 1,08 11:03:21
  • SAHOL 98,20 1,18 11:03:17
  • SASA 3,46 2,06 11:03:21
  • SISE 39,78 0,20 11:03:19
  • SKBNK 5,90 1,55 11:02:08
  • SMRTG 32,90 2,62 11:03:18
  • SOKM 38,50 0,63 11:03:01
  • TABGD 201,50 -0,10 11:02:37
  • TAVHL 258,50 -0,19 11:03:19
  • TCELL 97,10 0,83 11:03:18
  • THYAO 314,50 0,08 11:03:16
  • TKFEN 102,40 1,29 11:03:08
  • TOASO 234,60 1,69 11:03:22
  • TSKB 13,53 -0,73 11:03:20
  • TTKOM 57,40 0,97 11:03:19
  • TTRAK 638,50 0,55 11:03:17
  • TUPRS 164,80 0,49 11:03:19
  • TUREX 11,65 0,43 11:03:20
  • TURSG 10,45 -0,19 11:03:18
  • ULKER 117,40 -0,09 11:03:22
  • VAKBN 28,80 0,07 11:03:19
  • VESTL 38,80 0,57 11:03:00
  • YEOTK 41,00 0,89 11:03:14
  • YKBNK 33,64 0,42 11:03:20
  • ZOREN 3,54 2,31 11:03:09