DOLAR 40,7174 0.08%
EURO 47,4982 0.2%
ALTIN 4.398,14-1,03
BITCOIN 0%
Erzurum
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.049 s Değişim: 0.70% 76,51 Adet:   2.255 Mio.Lot Hacim:   36.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,55 1,98 11:27:49
  • AGHOL 31,02 1,77 11:27:44
  • AKBNK 68,25 0,52 11:27:59
  • AKSA 10,13 0,80 11:27:49
  • AKSEN 41,58 -0,67 11:27:51
  • ALARK 96,80 1,41 11:27:43
  • ALFAS 50,80 2,21 11:27:50
  • ALTNY 77,25 -0,39 11:27:56
  • ANSGR 94,15 1,07 11:27:58
  • ARCLK 138,80 1,68 11:27:57
  • ASELS 180,10 -0,22 11:27:57
  • ASTOR 107,10 0,37 11:27:58
  • AVPGY 65,65 -0,38 11:27:25
  • BALSU 24,54 0,49 11:27:54
  • BERA 17,68 0,57 11:27:36
  • BIMAS 539,00 1,41 11:27:48
  • BINHO 304,75 4,37 11:27:58
  • BRSAN 388,25 2,71 11:27:58
  • BRYAT 2.283,00 3,68 11:27:47
  • BSOKE 14,13 1,29 11:27:44
  • BTCIM 4,18 0,72 11:27:23
  • CANTE 2,23 0,90 11:27:56
  • CCOLA 51,95 0,48 11:27:47
  • CIMSA 50,10 1,79 11:27:47
  • CLEBI 1.784,00 0,45 11:27:56
  • CWENE 18,02 1,98 11:27:49
  • DOAS 195,90 1,08 11:27:54
  • DOHOL 17,17 0,64 11:27:56
  • DSTKF 627,00 1,79 11:27:46
  • EFORC 139,90 -9,97 11:27:38
  • EGEEN 8.245,00 0,79 11:27:56
  • EKGYO 19,96 0,55 11:27:38
  • ENERY 9,29 0,98 11:27:58
  • ENJSA 65,55 1,00 11:26:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,30 0,89 11:27:52
  • EREGL 27,70 1,99 11:27:43
  • EUPWR 33,34 0,73 11:27:56
  • FENER 13,15 2,18 11:27:47
  • FROTO 106,10 1,14 11:27:56
  • GARAN 147,40 0,61 11:27:29
  • GENIL 194,20 -3,86 11:27:53
  • GESAN 50,75 1,30 11:27:58
  • GLRMK 163,00 0,31 11:27:59
  • GRSEL 309,00 -0,88 11:27:06
  • GRTHO 410,75 -1,20 11:27:58
  • GSRAY 1,39 2,21 11:27:49
  • GUBRF 269,50 1,89 11:27:42
  • HALKB 27,86 0,43 11:27:25
  • HEKTS 4,37 1,86 11:27:57
  • IEYHO 12,83 0,16 11:27:58
  • IPEKE 52,40 0,77 11:27:54
  • ISCTR 14,97 0,40 11:27:51
  • ISMEN 41,92 0,43 11:27:42
  • KCAER 15,11 0,94 11:27:57
  • KCHOL 182,30 1,11 11:27:35
  • KONTR 25,30 2,35 11:27:59
  • KOZAA 70,05 0,21 11:27:42
  • KOZAL 23,32 0,60 11:27:48
  • KRDMD 28,52 0,78 11:27:58
  • KTLEV 9,44 -0,11 11:27:45
  • KUYAS 54,85 -0,81 11:27:50
  • LMKDC 31,08 1,57 11:27:51
  • MAGEN 42,96 -0,51 11:27:59
  • MAVI 41,52 0,73 11:27:45
  • MGROS 546,50 0,46 11:27:45
  • MIATK 37,04 1,04 11:27:43
  • MPARK 363,75 0,69 11:27:58
  • OBAMS 49,90 2,55 11:27:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,77 0,35 11:27:34
  • OTKAR 572,00 -0,09 11:27:59
  • OYAKC 24,62 2,16 11:27:31
  • PASEU 89,15 2,41 11:27:49
  • PETKM 18,21 0,66 11:27:43
  • PGSUS 267,75 1,52 11:27:59
  • RALYH 135,20 1,81 11:27:45
  • REEDR 10,32 1,38 11:28:00
  • SAHOL 98,30 1,29 11:27:58
  • SASA 3,46 2,06 11:28:00
  • SISE 39,82 0,30 11:27:46
  • SKBNK 5,91 1,72 11:27:45
  • SMRTG 32,76 2,18 11:27:45
  • SOKM 38,64 0,99 11:28:00
  • TABGD 201,60 -0,05 11:27:52
  • TAVHL 258,25 -0,29 11:27:59
  • TCELL 97,10 0,83 11:27:59
  • THYAO 314,50 0,08 11:27:59
  • TKFEN 102,80 1,68 11:27:20
  • TOASO 235,00 1,86 11:27:53
  • TSKB 13,59 -0,29 11:27:43
  • TTKOM 57,35 0,88 11:27:58
  • TTRAK 637,50 0,39 11:27:52
  • TUPRS 164,90 0,55 11:27:55
  • TUREX 11,55 -0,43 11:27:59
  • TURSG 10,45 -0,19 11:27:58
  • ULKER 117,40 -0,09 11:27:54
  • VAKBN 28,82 0,14 11:27:43
  • VESTL 38,82 0,62 11:27:45
  • YEOTK 40,94 0,74 11:27:48
  • YKBNK 33,64 0,42 11:27:48
  • ZOREN 3,55 2,60 11:27:59