DOLAR 40,7157 0.08%
EURO 47,4933 0.19%
ALTIN 4.400,19-0,99
BITCOIN 0%
Muğla
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.079 s Değişim: 0.97% 106,29 Adet:   2.560 Mio.Lot Hacim:   44.286 Mio.TL
EN YÜKSEK 11080
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,53 1,86 12:09:33
  • AGHOL 31,00 1,71 12:09:33
  • AKBNK 68,60 1,03 12:09:30
  • AKSA 10,15 1,00 12:09:27
  • AKSEN 42,10 0,57 12:09:39
  • ALARK 96,75 1,36 12:09:30
  • ALFAS 51,05 2,72 12:09:22
  • ALTNY 77,10 -0,58 12:09:32
  • ANSGR 94,65 1,61 12:09:33
  • ARCLK 138,50 1,47 12:09:34
  • ASELS 180,30 -0,11 12:09:34
  • ASTOR 108,50 1,69 12:09:40
  • AVPGY 65,50 -0,61 12:09:38
  • BALSU 24,62 0,82 12:09:33
  • BERA 17,68 0,57 12:09:41
  • BIMAS 540,50 1,69 12:09:29
  • BINHO 301,75 3,34 12:09:40
  • BRSAN 387,00 2,38 12:09:34
  • BRYAT 2.275,00 3,32 12:09:38
  • BSOKE 14,10 1,08 12:09:13
  • BTCIM 4,19 0,96 12:09:24
  • CANTE 2,23 0,90 12:09:34
  • CCOLA 52,10 0,77 12:09:36
  • CIMSA 50,05 1,69 12:09:34
  • CLEBI 1.780,00 0,23 12:09:40
  • CWENE 18,21 3,06 12:09:40
  • DOAS 196,70 1,50 12:09:40
  • DOHOL 17,21 0,88 12:09:21
  • EFORC 139,90 -9,97 12:09:37
  • EGEEN 8.270,00 1,10 12:09:17
  • EKGYO 19,97 0,60 12:09:33
  • ENERY 9,34 1,52 12:09:25
  • ENJSA 65,60 1,08 12:09:40
  • ENKAI 73,35 0,96 12:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,68 1,91 12:09:28
  • EUPWR 33,60 1,51 12:09:38
  • FROTO 106,40 1,43 12:09:34
  • GARAN 147,80 0,89 12:09:40
  • GENIL 194,50 -3,71 12:07:01
  • GESAN 51,00 1,80 12:09:02
  • GLRMK 163,70 0,74 12:09:34
  • GOLTS 355,50 1,50 12:09:34
  • GRSEL 305,00 -2,17 12:09:31
  • GRTHO 416,25 0,12 12:09:28
  • GSRAY 1,40 2,94 12:09:37
  • GUBRF 270,50 2,27 12:09:39
  • HALKB 28,18 1,59 12:09:34
  • HEKTS 4,37 1,86 12:09:33
  • IEYHO 12,83 0,16 12:09:34
  • IPEKE 52,30 0,58 12:08:55
  • ISCTR 15,00 0,60 12:09:38
  • ISMEN 41,94 0,48 12:09:28
  • KCAER 15,10 0,87 12:09:31
  • KCHOL 182,50 1,22 12:09:34
  • KONTR 25,64 3,72 12:09:34
  • KONYA 5.920,00 0,13 11:56:42
  • KOZAA 70,10 0,29 12:09:34
  • KOZAL 23,30 0,52 12:09:34
  • KRDMD 28,64 1,20 12:09:35
  • KTLEV 9,52 0,74 12:09:27
  • LMKDC 31,16 1,83 12:09:22
  • MAGEN 43,14 -0,09 12:09:28
  • MAVI 41,50 0,68 12:09:33
  • MGROS 547,50 0,64 12:09:34
  • MIATK 37,16 1,36 12:09:29
  • MPARK 362,75 0,42 12:06:48
  • OBAMS 50,45 3,68 12:09:33
  • ODAS 5,79 0,70 12:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 575,50 0,52 12:09:16
  • OYAKC 24,66 2,32 12:09:34
  • PASEU 88,25 1,38 12:09:28
  • PETKM 18,26 0,94 12:09:38
  • PGSUS 269,00 1,99 12:09:40
  • RALYH 135,40 1,96 12:08:28
  • REEDR 10,32 1,38 12:09:29
  • RYGYO 24,24 -0,90 12:09:37
  • SAHOL 98,90 1,91 12:09:31
  • SASA 3,45 1,77 12:09:37
  • SELEC 96,15 -0,88 12:08:49
  • SISE 40,24 1,36 12:09:40
  • SKBNK 5,91 1,72 12:08:54
  • SMRTG 32,84 2,43 12:09:37
  • SOKM 38,68 1,10 12:09:31
  • TABGD 202,50 0,40 12:09:24
  • TAVHL 259,25 0,10 12:09:34
  • TCELL 97,60 1,35 12:09:40
  • THYAO 316,50 0,72 12:09:37
  • TKFEN 102,40 1,29 12:09:37
  • TOASO 234,80 1,78 12:09:40
  • TSKB 13,65 0,15 12:09:31
  • TTKOM 57,60 1,32 12:09:37
  • TTRAK 638,00 0,47 12:09:39
  • TUPRS 165,10 0,67 12:09:40
  • TUREX 11,67 0,60 12:09:41
  • TURSG 10,39 -0,76 12:09:23
  • ULKER 117,50 0,00 12:09:22
  • VAKBN 28,92 0,49 12:09:34
  • VESTL 38,94 0,93 12:09:31
  • YEOTK 41,40 1,87 12:09:33
  • YKBNK 33,80 0,90 12:09:34
  • ZOREN 3,54 2,31 12:09:38