DOLAR 44,0949 0.06%
EURO 51,1988 -0.03%
ALTIN 7.350,39-0,06
BITCOIN 0%
Mardin
-6°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.147 s Değişim: -0.22% -28,51 Adet:   3.154 Mio.Lot Hacim:   69.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,16 -2,39 13:50:22
  • AGHOL 29,50 -1,67 13:50:29
  • AKBNK 75,95 -1,49 13:50:26
  • AKSA 10,20 0,29 13:50:10
  • AKSEN 72,40 0,70 13:49:39
  • ALARK 93,30 -3,01 13:50:20
  • ALTNY 15,24 -2,43 13:50:29
  • ANSGR 28,06 1,81 13:50:29
  • ARCLK 112,30 -1,49 13:49:53
  • ASELS 333,50 -0,22 13:50:30
  • ASTOR 191,00 -2,10 13:50:18
  • BALSU 14,22 -1,39 13:49:32
  • BIMAS 682,50 4,60 13:50:29
  • BRSAN 532,50 -2,56 13:50:25
  • BRYAT 2.247,00 -2,94 13:50:19
  • BSOKE 34,28 3,25 13:50:18
  • BTCIM 5,95 2,76 13:50:26
  • CANTE 1,52 0,66 13:50:18
  • CCOLA 69,55 -2,18 13:50:09
  • CIMSA 48,58 -1,66 13:49:00
  • CWENE 29,06 -2,74 13:49:54
  • DAPGM 12,04 -2,98 13:48:51
  • DOAS 199,70 -0,75 13:49:53
  • DOHOL 21,38 -0,74 13:49:57
  • DSTKF 1.788,00 1,65 13:50:25
  • ECILC 115,50 0,35 13:50:30
  • EFOR 18,31 -1,72 13:50:00
  • EGEEN 5.905,00 -1,54 13:50:27
  • EKGYO 21,10 -2,31 13:50:32
  • ENERY 9,12 -1,08 13:50:26
  • ENJSA 113,30 2,07 13:50:21
  • ENKAI 91,45 -2,14 13:50:25
  • EREGL 29,08 -0,82 13:50:28
  • EUPWR 36,12 -1,90 13:49:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,90 -1,36 13:50:16
  • FROTO 112,20 0,09 13:50:29
  • GARAN 139,40 -1,20 13:50:20
  • GENIL 9,64 2,23 13:50:31
  • GESAN 45,36 -0,66 13:49:13
  • GLRMK 158,60 -2,10 13:50:29
  • GRSEL 328,50 -3,67 13:50:14
  • GRTHO 255,75 -2,57 13:49:04
  • GSRAY 1,15 0,88 13:50:29
  • GUBRF 515,00 -1,25 13:50:08
  • HALKB 48,50 -1,50 13:50:31
  • HEKTS 2,91 -1,36 13:50:29
  • ISCTR 14,54 -1,42 13:50:31
  • ISMEN 44,46 -2,29 13:50:27
  • IZENR 9,06 0,33 13:48:50
  • KCAER 11,93 1,97 13:49:16
  • KCHOL 191,00 -1,29 13:50:32
  • KLRHO 179,30 10,00 13:44:43
  • KONTR 8,74 0,81 13:50:29
  • KRDMD 31,20 -0,76 13:50:20
  • KTLEV 55,35 -2,89 13:50:32
  • KUYAS 72,40 -0,28 13:50:26
  • MAGEN 47,24 -0,92 13:49:56
  • MAVI 42,02 -0,71 13:50:11
  • MGROS 607,50 0,75 13:50:26
  • MIATK 39,96 1,42 13:50:21
  • MPARK 433,50 -2,64 13:48:14
  • OBAMS 7,76 -1,02 13:50:09
  • ODAS 6,11 0,66 13:50:06
  • OTKAR 375,75 -0,99 13:49:26
  • OYAKC 23,06 -1,71 13:50:29
  • PASEU 117,20 -0,68 13:50:29
  • PATEK 17,67 -1,51 13:50:12
  • PETKM 17,90 0,73 13:50:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 178,00 -0,78 13:49:49
  • QUAGR 3,02 5,23 13:50:27
  • RALYH 137,50 -1,79 13:50:18
  • REEDR 6,17 -3,29 13:50:19
  • SAHOL 95,10 -0,63 13:50:29
  • SASA 2,22 -1,77 13:50:31
  • SISE 41,82 -0,81 13:50:28
  • SKBNK 10,54 0,48 13:49:45
  • SOKM 59,60 1,71 13:49:31
  • TABGD 254,75 0,39 13:48:16
  • TAVHL 299,25 -0,50 13:48:49
  • TCELL 109,50 -1,79 13:50:31
  • THYAO 293,25 -1,26 13:50:21
  • TKFEN 83,55 3,79 13:50:18
  • TOASO 301,25 -0,99 13:49:53
  • TRALT 53,20 -3,97 13:50:27
  • TRENJ 108,90 -3,37 13:49:53
  • TRMET 152,30 -2,31 13:49:36
  • TSKB 12,20 -1,21 13:50:30
  • TSPOR 0,97 -3,96 13:50:26
  • TTKOM 62,15 0,97 13:50:20
  • TTRAK 456,00 1,22 13:50:31
  • TUKAS 2,32 -1,69 13:50:09
  • TUPRS 253,25 2,12 13:50:32
  • TUREX 7,01 1,30 13:50:26
  • TURSG 12,40 1,22 13:49:41
  • ULKER 112,80 -5,92 13:50:21
  • VAKBN 35,28 -1,62 13:50:28
  • VESTL 28,26 -1,12 13:49:33
  • YEOTK 46,26 9,99 13:50:17
  • YKBNK 36,30 -1,89 13:50:20
  • ZOREN 2,97 -1,00 13:49:13