DOLAR 40,7174 0.08%
EURO 47,4982 0.2%
ALTIN 4.398,14-1,03
BITCOIN 0%
Erzurum
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.047 s Değişim: 0.68% 74,65 Adet:   2.111 Mio.Lot Hacim:   33.883 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,55 1,98 11:10:51
  • AGHOL 31,02 1,77 11:10:41
  • AKBNK 68,15 0,37 11:10:53
  • AKSA 10,13 0,80 11:10:52
  • AKSEN 41,56 -0,72 11:10:52
  • ALARK 96,50 1,10 11:10:24
  • ALFAS 51,00 2,62 11:10:34
  • ALTNY 76,85 -0,90 11:10:54
  • ANSGR 94,00 0,91 11:10:52
  • ARCLK 138,70 1,61 11:10:41
  • ASELS 179,70 -0,44 11:10:54
  • ASTOR 107,00 0,28 11:10:52
  • AVPGY 65,55 -0,53 11:10:55
  • BALSU 24,70 1,15 11:10:36
  • BERA 17,66 0,46 11:10:52
  • BIMAS 540,00 1,60 11:10:53
  • BINHO 303,00 3,77 11:10:30
  • BRSAN 384,50 1,72 11:10:37
  • BRYAT 2.268,00 3,00 11:10:43
  • BSOKE 14,13 1,29 11:10:05
  • BTCIM 4,17 0,48 11:10:42
  • CANTE 2,24 1,36 11:10:55
  • CCOLA 51,85 0,29 11:10:41
  • CIMSA 49,90 1,38 11:10:48
  • CLEBI 1.781,00 0,28 11:10:51
  • CWENE 18,01 1,92 11:10:52
  • DOAS 195,00 0,62 11:10:55
  • DOHOL 17,17 0,64 11:10:44
  • DSTKF 628,50 2,03 11:10:45
  • EFORC 140,80 -9,40 11:02:11
  • EGEEN 8.237,50 0,70 11:09:48
  • EKGYO 19,91 0,30 11:10:54
  • ENERY 9,31 1,20 11:10:51
  • ENJSA 65,55 1,00 11:10:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,30 0,89 11:10:33
  • EREGL 27,68 1,91 11:10:54
  • EUPWR 33,40 0,91 11:10:39
  • FENER 13,17 2,33 11:10:54
  • FROTO 106,00 1,05 11:10:51
  • GARAN 147,50 0,68 11:10:45
  • GENIL 194,60 -3,66 11:10:46
  • GESAN 50,75 1,30 11:10:53
  • GLRMK 162,00 -0,31 11:10:13
  • GRSEL 309,25 -0,80 11:10:10
  • GRTHO 411,25 -1,08 11:10:53
  • GSRAY 1,40 2,94 11:10:54
  • GUBRF 269,50 1,89 11:10:25
  • HALKB 27,84 0,36 11:10:51
  • HEKTS 4,36 1,63 11:10:53
  • IEYHO 12,82 0,08 11:10:16
  • IPEKE 52,30 0,58 11:10:54
  • ISCTR 14,95 0,27 11:10:51
  • ISMEN 41,90 0,38 11:10:31
  • KCAER 15,12 1,00 11:10:36
  • KCHOL 182,30 1,11 11:10:52
  • KONTR 25,32 2,43 11:10:53
  • KOZAA 70,15 0,36 11:10:17
  • KOZAL 23,34 0,69 11:10:44
  • KRDMD 28,62 1,13 11:10:51
  • KTLEV 9,43 -0,21 11:10:42
  • KUYAS 55,10 -0,36 11:10:44
  • LMKDC 31,10 1,63 11:10:51
  • MAGEN 42,84 -0,79 11:10:15
  • MAVI 41,50 0,68 11:10:50
  • MGROS 546,50 0,46 11:10:44
  • MIATK 36,96 0,82 11:10:20
  • MPARK 363,75 0,69 11:10:34
  • OBAMS 49,98 2,71 11:10:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,77 0,35 11:10:53
  • OTKAR 571,00 -0,26 11:10:14
  • OYAKC 24,60 2,07 11:10:47
  • PASEU 88,10 1,21 11:10:30
  • PETKM 18,22 0,72 11:10:45
  • PGSUS 268,00 1,61 11:10:53
  • RALYH 134,60 1,36 11:10:47
  • REEDR 10,30 1,18 11:10:53
  • SAHOL 98,05 1,03 11:10:52
  • SASA 3,46 2,06 11:10:55
  • SISE 39,86 0,40 11:10:46
  • SKBNK 5,90 1,55 11:10:51
  • SMRTG 32,84 2,43 11:10:39
  • SOKM 38,52 0,68 11:10:41
  • TABGD 201,30 -0,20 11:10:47
  • TAVHL 258,25 -0,29 11:10:52
  • TCELL 96,95 0,67 11:10:53
  • THYAO 314,75 0,16 11:10:55
  • TKFEN 102,30 1,19 11:10:21
  • TOASO 234,40 1,60 11:10:39
  • TSKB 13,47 -1,17 11:10:54
  • TTKOM 57,40 0,97 11:10:55
  • TTRAK 638,00 0,47 11:10:33
  • TUPRS 165,20 0,73 11:10:55
  • TUREX 11,59 -0,09 11:10:54
  • TURSG 10,46 -0,10 11:10:51
  • ULKER 117,20 -0,26 11:10:53
  • VAKBN 28,80 0,07 11:10:44
  • VESTL 38,80 0,57 11:10:54
  • YEOTK 41,04 0,98 11:10:33
  • YKBNK 33,62 0,36 11:10:53
  • ZOREN 3,55 2,60 11:10:43