DOLAR 40,7174 0.08%
EURO 47,4982 0.2%
ALTIN 4.398,14-1,03
BITCOIN 0%
Erzurum
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.047 s Değişim: 0.68% 74,65 Adet:   2.111 Mio.Lot Hacim:   33.883 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,55 1,98 11:11:31
  • AGHOL 31,00 1,71 11:11:16
  • AKBNK 68,10 0,29 11:11:30
  • AKSA 10,13 0,80 11:11:27
  • AKSEN 41,58 -0,67 11:11:31
  • ALARK 96,50 1,10 11:10:24
  • ALFAS 51,00 2,62 11:10:34
  • ALTNY 76,85 -0,90 11:11:31
  • ANSGR 94,00 0,91 11:11:31
  • ARCLK 138,70 1,61 11:11:11
  • ASELS 179,90 -0,33 11:11:26
  • ASTOR 107,00 0,28 11:11:31
  • AVPGY 65,55 -0,53 11:10:55
  • BALSU 24,68 1,06 11:11:01
  • BERA 17,66 0,46 11:10:52
  • BIMAS 540,00 1,60 11:11:31
  • BINHO 303,00 3,77 11:11:27
  • BRSAN 384,75 1,79 11:11:30
  • BRYAT 2.268,00 3,00 11:11:28
  • BSOKE 14,13 1,29 11:10:05
  • BTCIM 4,18 0,72 11:11:17
  • CANTE 2,24 1,36 11:11:30
  • CCOLA 51,80 0,19 11:11:26
  • CIMSA 49,90 1,38 11:10:48
  • CLEBI 1.781,00 0,28 11:11:30
  • CWENE 18,00 1,87 11:11:30
  • DOAS 194,90 0,57 11:11:28
  • DOHOL 17,17 0,64 11:10:44
  • DSTKF 628,50 2,03 11:11:29
  • EFORC 140,80 -9,40 11:02:11
  • EGEEN 8.237,50 0,70 11:09:48
  • EKGYO 19,89 0,20 11:11:31
  • ENERY 9,31 1,20 11:11:28
  • ENJSA 65,35 0,69 11:11:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,30 0,89 11:11:27
  • EREGL 27,70 1,99 11:11:27
  • EUPWR 33,40 0,91 11:11:27
  • FENER 13,17 2,33 11:11:13
  • FROTO 105,90 0,95 11:11:30
  • GARAN 147,50 0,68 11:11:30
  • GENIL 194,60 -3,66 11:10:46
  • GESAN 50,75 1,30 11:11:18
  • GLRMK 162,20 -0,18 11:11:14
  • GRSEL 309,50 -0,72 11:11:29
  • GRTHO 411,25 -1,08 11:10:53
  • GSRAY 1,39 2,21 11:11:26
  • GUBRF 269,25 1,80 11:10:56
  • HALKB 27,84 0,36 11:11:27
  • HEKTS 4,36 1,63 11:11:30
  • IEYHO 12,82 0,08 11:11:10
  • IPEKE 52,30 0,58 11:10:54
  • ISCTR 14,95 0,27 11:11:29
  • ISMEN 41,90 0,38 11:11:11
  • KCAER 15,13 1,07 11:11:15
  • KCHOL 182,10 1,00 11:11:30
  • KONTR 25,34 2,51 11:11:17
  • KOZAA 70,15 0,36 11:11:23
  • KOZAL 23,34 0,69 11:10:44
  • KRDMD 28,60 1,06 11:11:29
  • KTLEV 9,43 -0,21 11:11:27
  • KUYAS 55,10 -0,36 11:11:08
  • LMKDC 31,12 1,70 11:11:13
  • MAGEN 42,84 -0,79 11:10:59
  • MAVI 41,50 0,68 11:11:24
  • MGROS 546,50 0,46 11:11:26
  • MIATK 36,96 0,82 11:11:21
  • MPARK 363,75 0,69 11:10:34
  • OBAMS 49,90 2,55 11:11:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,77 0,35 11:11:30
  • OTKAR 570,50 -0,35 11:11:05
  • OYAKC 24,58 1,99 11:11:27
  • PASEU 88,10 1,21 11:11:30
  • PETKM 18,21 0,66 11:11:27
  • PGSUS 268,00 1,61 11:11:23
  • RALYH 134,60 1,36 11:10:47
  • REEDR 10,30 1,18 11:11:22
  • SAHOL 98,05 1,03 11:11:20
  • SASA 3,46 2,06 11:11:31
  • SISE 39,84 0,35 11:11:14
  • SKBNK 5,90 1,55 11:11:22
  • SMRTG 32,84 2,43 11:10:39
  • SOKM 38,52 0,68 11:11:30
  • TABGD 201,30 -0,20 11:10:47
  • TAVHL 258,25 -0,29 11:11:21
  • TCELL 97,00 0,73 11:11:30
  • THYAO 314,50 0,08 11:11:31
  • TKFEN 102,40 1,29 11:11:29
  • TOASO 234,40 1,60 11:11:12
  • TSKB 13,48 -1,10 11:11:25
  • TTKOM 57,45 1,06 11:11:28
  • TTRAK 637,50 0,39 11:11:20
  • TUPRS 165,20 0,73 11:11:25
  • TUREX 11,59 -0,09 11:11:17
  • TURSG 10,46 -0,10 11:11:17
  • ULKER 117,20 -0,26 11:11:29
  • VAKBN 28,80 0,07 11:11:19
  • VESTL 38,80 0,57 11:11:26
  • YEOTK 41,04 0,98 11:11:06
  • YKBNK 33,58 0,24 11:11:29
  • ZOREN 3,55 2,60 11:11:07